Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 93.782,00 | 91.153,00 | 94.320,00 | 2.8% |
![]() | ETH | 1.796,56 | 1.697,06 | 1.815,85 | 5.71% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,23 | 2,16 | 2,30 | 3.2% |
![]() | BNB | 604,25 | 602,01 | 619,30 | -0.61% |
![]() | SOL | 151,06 | 144,25 | 153,47 | 4.72% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,179572 | 0,172371 | 0,184954 | 4.18% |
![]() | ADA | 0,70 | 0,65 | 0,71 | 6.96% |
![]() | TRX | 0,246600 | 0,243933 | 0,249084 | 0.6% |
![]() | STETH | 1.794,74 | 1.696,27 | 1.813,19 | 5.72% |
![]() | WBTC | 93.684,00 | 91.108,00 | 94.349,00 | 2.76% |
![]() | SUI | 3,01 | 2,45 | 3,06 | 22.79% |
![]() | LINK | 15,00 | 13,81 | 15,22 | 8.43% |
![]() | AVAX | 22,42 | 21,57 | 23,02 | 3.78% |
![]() | LEO | 9,08 | 9,03 | 9,14 | 0.52% |
![]() | XLM | 0,268675 | 0,259986 | 0,274526 | 2.95% |
![]() | TON | 3,18 | 3,01 | 3,21 | 5.75% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 2.18% |
![]() | HBAR | 0,181443 | 0,176666 | 0,188770 | 2.51% |
![]() | WSTETH | 2.152,18 | 2.037,72 | 2.182,39 | 5.31% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | BCH | 359,34 | 354,80 | 363,67 | 0.99% |
![]() | LTC | 83,22 | 82,51 | 85,06 | 0.59% |
![]() | DOT | 4,09 | 3,90 | 4,18 | 4.69% |
![]() | HYPE | 18,29 | 18,18 | 19,22 | -2.92% |
![]() | BGB | 4,50 | 4,47 | 4,68 | -0.18% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.01% |
![]() | WETH | 1.792,05 | 1.698,38 | 1.820,98 | 5.45% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | PI | 0,66 | 0,64 | 0,68 | 3.71% |
![]() | XMR | 229,24 | 222,22 | 230,34 | 3.07% |
![]() | WBT | 28,59 | 28,36 | 28,74 | 0.35% |
![]() | WEETH | 1.912,23 | 1.800,86 | 1.933,52 | 6.17% |
![]() | CBBTC | 93.771,00 | 91.090,00 | 94.416,00 | 2.83% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 4.48% |
![]() | UNI | 6,02 | 5,63 | 6,07 | 6.93% |
![]() | APT | 5,38 | 5,12 | 5,38 | 5.1% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | OKB | 52,28 | 51,75 | 52,62 | 0.74% |
![]() | NEAR | 2,51 | 2,32 | 2,54 | 8.08% |
![]() | TAO | 341,01 | 325,95 | 347,72 | 2.29% |
![]() | ONDO | 0,92 | 0,89 | 0,95 | 3.24% |
![]() | GT | 23,63 | 23,14 | 24,19 | 0.17% |
![]() | ICP | 5,15 | 4,91 | 5,24 | 4.83% |
![]() | TRUMP | 13,36 | 8,90 | 14,44 | 49.92% |
![]() | TKX | 32,58 | 32,44 | 33,11 | -0.92% |
![]() | ETC | 16,80 | 16,29 | 17,04 | 3.15% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | AAVE | 166,63 | 153,18 | 168,22 | 8.74% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,06 | -0.06% |
![]() | CRO | 0,090556 | 0,088776 | 0,094410 | 0.73% |
![]() | KAS | 0,095182 | 0,092583 | 0,099676 | 2.32% |
![]() | RENDER | 4,61 | 4,44 | 4,75 | 3.95% |
![]() | MNT | 0,70 | 0,69 | 0,72 | 1.7% |
![]() | VET | 0,025949 | 0,024756 | 0,026485 | 4.4% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,16 | 1,17 | 0.05% |
![]() | ATOM | 4,42 | 4,25 | 4,42 | 3.61% |
![]() | POL | 0,222649 | 0,215267 | 0,227049 | 2.95% |
![]() | LBTC | 93.489,00 | 90.727,00 | 94.350,00 | 2.84% |
![]() | ENA | 0,338647 | 0,308874 | 0,354674 | 9.24% |
![]() | ALGO | 0,214651 | 0,201799 | 0,221180 | 6.37% |
![]() | FIL | 2,78 | 2,63 | 2,81 | 5.28% |
![]() | FTN | 4,23 | 4,23 | 4,24 | 0.1% |
![]() | TIA | 2,80 | 2,66 | 2,87 | 5.26% |
![]() | FET | 0,62 | 0,61 | 0,64 | 1.93% |
![]() | S | 0,51 | 0,490673 | 0,53 | 3.84% |
![]() | ARB | 0,336334 | 0,311240 | 0,340881 | 7.8% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.05% |
![]() | JLP | 4,13 | 4,01 | 4,17 | 2.88% |
![]() | SOLVBTC | 93.169,00 | 91.039,00 | 94.354,00 | 2.23% |
![]() | KCS | 10,38 | 10,03 | 10,42 | 3.13% |
![]() | JUP | 0,450802 | 0,425337 | 0,465937 | 5.77% |
![]() | OP | 0,76 | 0,72 | 0,78 | 6.2% |
![]() | BNSOL | 157,94 | 150,98 | 160,26 | 4.61% |
![]() | MKR | 1.454,75 | 1.416,15 | 1.526,90 | 2.46% |
![]() | XDC | 0,075854 | 0,074612 | 0,078411 | 1.4% |
![]() | STX | 0,78 | 0,77 | 0,82 | -3.97% |
![]() | BONK | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | 4.3% |
![]() | WLD | 0,86 | 0,80 | 0,88 | 7.53% |
![]() | FARTCOIN | 1,09 | 1,06 | 1,19 | 2.1% |
![]() | WETH | 1.797,55 | 1.697,99 | 1.819,73 | 5.69% |
![]() | IMX | 0,60 | 0,54 | 0,69 | 9.14% |
![]() | FLR | 0,016866 | 0,016306 | 0,016992 | 3.23% |
![]() | NEXO | 1,06 | 1,05 | 1,10 | -2.28% |
![]() | QNT | 72,10 | 67,88 | 72,32 | 4.8% |
![]() | RSETH | 1.855,89 | 1.769,19 | 1.894,07 | 4.87% |
![]() | EOS | 0,67 | 0,65 | 0,68 | 1.73% |
![]() | IP | 3,70 | 3,45 | 3,88 | 6.18% |
![]() | SEI | 0,194653 | 0,183315 | 0,198262 | 6.17% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | INJ | 9,53 | 8,96 | 9,66 | 6.08% |
![]() | GRT | 0,090718 | 0,087147 | 0,092680 | 3.86% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | CRV | 0,65 | 0,65 | 0,70 | -2.81% |
![]() | RETH | 2.020,81 | 1.911,85 | 2.047,53 | 5.63% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | DEXE | 14,42 | 13,57 | 15,91 | -5.83% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | XAUT | 3.303,04 | 3.287,69 | 3.398,16 | -2.71% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 93.782,00 | 2.8% |
![]() Ethereum ETH | 1.796,56 | 5.71% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,23 | 3.2% |
![]() BNB BNB | 604,25 | -0.61% |
![]() Solana SOL | 151,06 | 4.72% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,179572 | 4.18% |
![]() Cardano ADA | 0,70 | 6.96% |
![]() TRON TRX | 0,246600 | 0.6% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.794,74 | 5.72% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 93.684,00 | 2.76% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 13,36 | 50,09% |
Sui | SUI | 3,01 | 23,04% |
Ethena | ENA | 0,338647 | 9,17% |
Immutable | IMX | 0,60 | 8,99% |
Aave | AAVE | 166,63 | 8,93% |
Chainlink | LINK | 15,00 | 8,45% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,51 | 8,13% |
Arbitrum | ARB | 0,336334 | 7,81% |
Worldcoin | WLD | 0,86 | 7,76% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 7,45% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 13,36 | 49,92% |
Sui | SUI | 3,01 | 22,79% |
Ethena | ENA | 0,338647 | 9,24% |
Immutable | IMX | 0,60 | 9,14% |
Aave | AAVE | 166,63 | 8,74% |
Chainlink | LINK | 15,00 | 8,43% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,51 | 8,08% |
Arbitrum | ARB | 0,336334 | 7,80% |
Worldcoin | WLD | 0,86 | 7,53% |
Cardano | ADA | 0,70 | 6,96% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
DeXe | DEXE | 14,42 | -5,83% |
Stacks | STX | 0,78 | -3,97% |
Hyperliquid | HYPE | 18,29 | -2,92% |
Curve DAO | CRV | 0,65 | -2,81% |
Tether Gold | XAUT | 3.303,04 | -2,71% |
NEXO | NEXO | 1,06 | -2,28% |
Tokenize Xchange | TKX | 32,58 | -0,917460% |
BNB | BNB | 604,25 | -0,611080% |
Bitget Token | BGB | 4,50 | -0,183370% |
sUSDS | SUSDS | 1,05 | -0,062900% |