Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2023-10-04 13:45:02
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
27.5632 | 27.5715 | 0.48% | |
28.9832 | 29.0059 | 0.76% | |
33.4483 | 33.4687 | 0.71% | |
30.0059 | 30.0181 | 0.75% | |
20.1030 | 20.1149 | 0.48% | |
0.2772 | 0.2774 | 0.70% | |
7.5029 | 7.5066 | 0.38% | |
17.4146 | 17.4261 | 0.76% | |
3.8813 | 3.8835 | 0.84% | |
2.4913 | 2.4930 | 0.66% | |
2.5158 | 2.5171 | 0.61% | |
18.4700 | 18.4900 | 0.16% | |
88.9763 | 89.2810 | 0.31% | |
1.4276 | 1.4286 | 0.66% | |
73.1042 | 73.1262 | 0.48% | |
7.3410 | 7.3592 | 0.39% | |
0.0210 | 0.0210 | 0.47% | |
7.1180 | 7.1202 | -0.09% | |
0.0006 | 0.0007 | 0.00% | |
0.3312 | 0.3313 | 0.47% | |
1.5246 | 1.5251 | 0.44% | |
0.0747 | 0.0747 | 1.31% | |
16.2567 | 16.2616 | 0.30% | |
5.3344 | 5.3360 | 0.48% | |
0.0018 | 0.0018 | 0.35% | |
1.1849 | 1.1853 | 1.09% | |
6.2534 | 6.2553 | 0.85% | |
5.8170 | 5.8261 | 0.85% | |
3.7763 | 3.7791 | 0.33% | |
0.0787 | 0.0788 | 0.48% | |
0.2721 | 0.2722 | 0.46% | |
14.7570 | 14.7615 | -4.58% | |
0.0300 | 0.0300 | 0.48% | |
0.0065 | 0.0065 | 0.67% | |
0.0514 | 0.0514 | 0.47% | |
0.1998 | 0.1999 | 0.55% | |
0.8920 | 0.8923 | 0.56% | |
3.5199 | 3.5210 | 0.50% | |
0.1987 | 0.1988 | 0.98% | |
3.4425 | 3.4632 | 0.05% | |
38.8597 | 38.8714 | 0.31% | |
0.0203 | 0.0203 | 0.90% | |
0.0577 | 0.0578 | 0.27% | |
0.0018 | 0.0018 | 0.22% | |
0.0851 | 0.0851 | 0.48% | |
2.6682 | 2.6690 | 0.49% | |
1.5117 | 1.5122 | 0.46% | |
0.4702 | 0.4703 | 0.70% | |
5.8262 | 5.8280 | 0.32% | |
71.5946 | 71.6161 | 0.48% | |
7.2535 | 7.2557 | 0.27% | |
0.4861 | 0.4862 | 0.65% | |
0.0972 | 0.0982 | 1.66% | |
7.5665 | 7.5755 | 0.38% | |
0.2469 | 0.2475 | 0.82% | |
20.0883 | 20.0944 | 0.56% | |
0.0021 | 0.0021 | 0.48% | |
0.7437 | 0.7439 | 0.47% | |
0.8526 | 0.8528 | 0.67% | |
0.7541 | 0.7543 | 0.85% | |
0.7143 | 0.7145 | 0.48% | |
10.3040 | 10.3071 | -0.27% | |
8.6649 | 8.6676 | 0.48% | |
14.7685 | 14.8598 | 0.72% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
27.552,00 USDT -0,196530% | |
1.646,62 USDT -0,549780% | |
1,00 USDT -0,040050% | |
212,43 USDT -0,914700% | |
0,54 USDT -5,17% | |
1,00 USDT -0,068850% | |
1.646,59 USDT -0,651630% |