Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
18.02.2026 06:00:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.725 | 43.756 | 0.040% |
Euro | 51.829 | 51.879 | 0% |
İngiliz Sterlini | 59.306 | 59.377 | 0% |
İsviçre Frangı | 56.734 | 56.796 | -0.010% |
Kanada Doları | 32.038 | 32.067 | -0.020% |
Rus Rublesi | 0.573 | 0.573 | 0.100% |
BAE Dirhemi | 11.902 | 11.918 | 0.040% |
Avustralya Doları | 30.909 | 30.940 | -0.140% |
Danimarka Kronu | 6.932 | 6.939 | 0% |
İsveç Kronu | 4.869 | 4.876 | -0.030% |
Norveç Kronu | 4.580 | 4.588 | -0.060% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 142.477 | 142.975 | 0.030% |
Güney Afrika Randı | 2.729 | 2.733 | 0.010% |
Bahreyn Dinarı | 115.993 | 116.075 | 0.040% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.646 | 11.681 | 0.040% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | 0.020% |
İsrail Şekeli | 14.123 | 14.133 | 0.080% |
İran Riyali | 0.000 | 0.000 | -99.720% |
Hindistan Rupisi | 0.482 | 0.483 | 0.030% |
Meksika Pesosu | 2.550 | 2.552 | -0.050% |
Macar Forinti | 0.137 | 0.137 | -0.090% |
Yeni Zelanda Doları | 26.275 | 26.294 | -0.610% |
Brezilya Reali | 8.372 | 8.377 | 0.040% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | -0.100% |
Çek Korunası | 2.134 | 2.135 | -0.010% |
Polonya Zlotisi | 12.277 | 12.286 | -0.040% |
Romanya Leyi | 10.161 | 10.177 | 0.010% |
Çin Yuanı | 6.348 | 6.354 | 0.020% |
Arjantin Pesosu | 0.031 | 0.031 | 0.050% |
Arnavutluk Leki | 0.538 | 0.539 | 0% |
Azerbaycan Manatı | 25.721 | 25.739 | 0.040% |
Bosna-Hersek Markı | 26.484 | 26.503 | 2.780% |
Şili Pesosu | 0.050 | 0.051 | -0.130% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | 0.030% |
Kostarika Kolonu | 0.091 | 0.091 | 0.190% |
Cezayir Dinarı | 0.337 | 0.337 | 0.030% |
Mısır Lirası | 0.932 | 0.933 | 0.060% |
Hong Kong Doları | 5.595 | 5.599 | 0.030% |
İzlanda Kronası | 0.357 | 0.357 | 0% |
Güney Kore Wonu | 0.030 | 0.030 | -0.030% |
Kazak Tengesi | 0.089 | 0.089 | 0.080% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | -0.010% |
Sri Lanka Rupisi | 0.141 | 0.141 | 0.030% |
Fas Dirhemi | 4.783 | 4.786 | 0.040% |
Moldovya Leusu | 2.584 | 2.586 | 0.040% |
Makedon Dinarı | 0.838 | 0.839 | 0.020% |
Malezya Ringgiti | 11.211 | 11.219 | 0.040% |
Umman Riyali | 113.719 | 113.799 | 0.030% |
Peru İnti | 13.079 | 13.089 | 0.010% |
Filipinler Pesosu | 0.754 | 0.755 | -0.100% |
Pakistan Rupisi | 0.156 | 0.157 | 0% |
Katar Riyali | 11.608 | 12.454 | 0.030% |
Sırbistan Dinarı | 0.441 | 0.443 | 0.050% |
Singapur Doları | 34.612 | 34.636 | 0% |
Suriye Lirası | 0.379 | 0.379 | 0.040% |
Tayland Bahtı | 1.399 | 1.400 | 0.080% |
Yeni Tayvan Doları | 1.393 | 1.394 | 0.100% |
Ukrayna Grivnası | 1.010 | 1.010 | 0.030% |
Uruguay Pesosu | 1.127 | 1.128 | 0.010% |
Gürcistan Larisi | 16.376 | 16.388 | 1.350% |
Tunus Dinarı | 15.161 | 15.172 | -0.030% |
Bulgar Levası | 26.399 | 26.650 | 0.030% |
BIST 100 | 14227.29 | 14227.29 | 0.00% |
Brent Petrol | 67.55 | 67.55 | 0.25% |
Euro/Dolar | 1.1845 | 1.1847 | -0.04% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
67.340,53 USDT -2,15% | |
1.990,33 USDT -0,389787% | |
29,18 USDT -5,84% | |
0,109399 USDT -7,95% | |
1,56 USDT -5,17% | |
2.169,06 USDT -0,362359% | |
0,167610 USDT -3,95% |











