Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
11.11.2025 23:00:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 42.21 | 42.23 | -0.02% | |
| 48.94 | 48.97 | 0.23% | |
| 55.62 | 55.66 | -0.05% | |
| 52.72 | 52.77 | 0.49% | |
| 30.13 | 30.15 | 0.02% | |
| 0.52 | 0.52 | 0.41% | |
| 11.49 | 11.50 | -0.01% | |
| 27.57 | 27.59 | -0.13% | |
| 6.55 | 6.55 | 0.15% | |
| 4.46 | 4.47 | 0.56% | |
| 4.20 | 4.20 | 0.67% | |
| 0.00 | 0.00 | 0% | |
| 137.30 | 137.77 | -0.01% | |
| 2.46 | 2.46 | -0.03% | |
| 111.97 | 112.02 | -0.04% | |
| 11.24 | 11.27 | -0.02% | |
| 0.03 | 0.03 | 0.02% | |
| 13.12 | 13.12 | 0.22% | |
| 0.00 | 0.00 | 0% | |
| 0.48 | 0.48 | 0.26% | |
| 2.30 | 2.31 | 0.33% | |
| 0.13 | 0.13 | -0.18% | |
| 23.88 | 23.89 | 0.17% | |
| 8.01 | 8.01 | 0.45% | |
| 0.00 | 0.00 | -0.05% | |
| 2.02 | 2.02 | 0.29% | |
| 11.57 | 11.57 | 0.27% | |
| 9.62 | 9.63 | 0.19% | |
| 5.93 | 5.93 | -0.03% | |
| 0.03 | 0.03 | 0.68% | |
| 0.51 | 0.51 | 0.20% | |
| 24.83 | 24.84 | -0.02% | |
| 24.99 | 25.00 | 0.44% | |
| 0.05 | 0.05 | 0.45% | |
| 0.01 | 0.01 | -0.14% | |
| 0.08 | 0.08 | -0.13% | |
| 0.32 | 0.32 | 0.02% | |
| 0.89 | 0.89 | 0.09% | |
| 5.43 | 5.43 | 0% | |
| 0.33 | 0.33 | -0.07% | |
| 0.03 | 0.03 | -0.30% | |
| 0.08 | 0.08 | -0.26% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.01% | |
| 0.14 | 0.14 | -0.08% | |
| 4.55 | 4.55 | -0.04% | |
| 2.50 | 2.50 | 0.01% | |
| 0.80 | 0.80 | 0.26% | |
| 10.20 | 10.20 | 0.49% | |
| 109.79 | 109.84 | -0.02% | |
| 12.54 | 12.55 | 0.25% | |
| 0.72 | 0.72 | -0.01% | |
| 0.15 | 0.15 | 0% | |
| 11.16 | 11.98 | -0.27% | |
| 0.42 | 0.42 | 0.29% | |
| 32.44 | 32.46 | 0.04% | |
| 0.00 | 0.00 | -0.02% | |
| 1.30 | 1.30 | -0.40% | |
| 1.36 | 1.36 | -0.15% | |
| 1.01 | 1.01 | 0.34% | |
| 1.06 | 1.06 | 0% | |
| 15.61 | 15.61 | -0.02% | |
| 14.31 | 14.32 | 0.05% | |
| 25.03 | 25.05 | 0.26% | |
| 10576.45 | 10576.45 | -1.97% | |
| 65.21 | 65.21 | 1.80% | |
| 1.1585 | 1.1586 | 0.18% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
103.004,00 USDT -2,80% | |
3.451,62 USDT -3,01% | |
1,00 USDT -0,002010% | |
2,41 USDT -5,28% | |
960,95 USDT -2,72% | |
157,48 USDT -5,88% | |
1,00 USDT -0,002800% |

