Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 111.377,00 | 106.758,00 | 111.544,00 | 2.23% |
![]() | ETH | 2.667,37 | 2.473,89 | 2.679,93 | 4.02% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XRP | 2,43 | 2,35 | 2,45 | 1.46% |
![]() | BNB | 683,04 | 661,83 | 687,96 | 3.2% |
![]() | SOL | 179,27 | 167,29 | 179,95 | 4.29% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,242035 | 0,224661 | 0,243337 | 4.43% |
![]() | ADA | 0,80 | 0,75 | 0,81 | 5.1% |
![]() | TRX | 0,277821 | 0,266404 | 0,280201 | 2% |
![]() | STETH | 2.669,50 | 2.473,83 | 2.681,68 | 4.34% |
![]() | WBTC | 110.972,00 | 106.424,00 | 111.611,00 | 2.08% |
![]() | SUI | 3,94 | 3,82 | 4,18 | -0.84% |
![]() | LINK | 16,83 | 15,67 | 16,83 | 4.34% |
![]() | WSTETH | 3.194,75 | 2.972,99 | 3.221,49 | 3.65% |
![]() | HYPE | 32,21 | 26,97 | 32,25 | 17.27% |
![]() | AVAX | 25,08 | 22,58 | 25,28 | 8.03% |
![]() | XLM | 0,301547 | 0,288073 | 0,302024 | 2.76% |
![]() | SHIB | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 3.92% |
![]() | BCH | 435,19 | 399,91 | 435,28 | 6.91% |
![]() | HBAR | 0,204377 | 0,193683 | 0,204329 | 2.9% |
![]() | LEO | 8,86 | 8,77 | 8,91 | 0.12% |
![]() | TON | 3,18 | 3,04 | 3,19 | 2.55% |
![]() | LTC | 99,29 | 95,09 | 99,46 | 2.82% |
![]() | DOT | 4,94 | 4,66 | 4,96 | 3.93% |
![]() | WETH | 2.669,02 | 2.463,13 | 2.692,10 | 4.21% |
![]() | XMR | 400,65 | 366,08 | 406,76 | 9.38% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | WEETH | 2.846,54 | 2.640,54 | 2.859,91 | 3.88% |
![]() | BGB | 5,21 | 5,18 | 5,35 | -0.74% |
![]() | PEPE | 0,000014 | 0,000013 | 0,000015 | 3.8% |
![]() | BSC-USD | 1,01 | 0,99 | 1,01 | 1.27% |
![]() | PI | 0,81 | 0,81 | 0,86 | 0.33% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | CBBTC | 111.469,00 | 106.386,00 | 111.711,00 | 2.41% |
![]() | WBT | 31,99 | 30,06 | 32,03 | 4.81% |
![]() | TAO | 474,33 | 424,52 | 474,26 | 10.58% |
![]() | AAVE | 257,30 | 244,35 | 258,27 | 1.25% |
![]() | UNI | 6,48 | 6,04 | 6,55 | 2.61% |
![]() | NEAR | 3,07 | 2,78 | 3,09 | 6.66% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | APT | 5,68 | 5,15 | 5,70 | 8.07% |
![]() | JITOSOL | 215,92 | 200,62 | 216,91 | 4.44% |
![]() | ONDO | 1,02 | 0,95 | 1,02 | 4.43% |
![]() | OKB | 52,87 | 51,98 | 53,35 | 0.87% |
![]() | KAS | 0,118439 | 0,110670 | 0,118574 | 4.67% |
![]() | TRUMP | 15,43 | 14,01 | 15,77 | 4.35% |
![]() | ICP | 5,63 | 5,21 | 5,66 | 4.83% |
![]() | ETC | 19,73 | 18,56 | 19,82 | 4.12% |
![]() | CRO | 0,100353 | 0,095749 | 0,100602 | 2.66% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TKX | 36,03 | 35,87 | 36,21 | 0.01% |
![]() | RENDER | 5,20 | 4,64 | 5,16 | 8.99% |
![]() | GT | 21,80 | 21,53 | 21,97 | 0.33% |
![]() | VET | 0,030526 | 0,028150 | 0,030503 | 5.66% |
![]() | MNT | 0,76 | 0,74 | 0,77 | 2.12% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,16 | 1,17 | -0% |
![]() | ENA | 0,411682 | 0,387868 | 0,418753 | 2.74% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.04% |
![]() | ATOM | 5,19 | 4,86 | 5,19 | 4.44% |
![]() | FET | 0,88 | 0,78 | 0,88 | 11.05% |
![]() | POL | 0,251154 | 0,234898 | 0,252201 | 6.01% |
![]() | WLD | 1,47 | 1,15 | 1,46 | 27.14% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.6% |
![]() | ARB | 0,434971 | 0,396364 | 0,436883 | 7.82% |
![]() | LBTC | 109.758,00 | 106.195,00 | 112.525,00 | 0.81% |
![]() | ALGO | 0,240843 | 0,224251 | 0,241407 | 5.52% |
![]() | FIL | 3,08 | 2,85 | 3,09 | 5.26% |
![]() | FTN | 4,40 | 4,40 | 4,43 | -0.19% |
![]() | TIA | 2,82 | 2,57 | 2,83 | 5.92% |
![]() | BONK | 0,000022 | 0,000020 | 0,000022 | 5.88% |
![]() | S | 0,53 | 0,499171 | 0,53 | 4.6% |
![]() | JUP | 0,57 | 0,51 | 0,57 | 8% |
![]() | JLP | 4,70 | 4,52 | 4,71 | 2.25% |
![]() | WETH | 2.686,58 | 2.459,08 | 2.684,71 | 6.62% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.37% |
![]() | BNSOL | 188,90 | 176,25 | 189,85 | 4.46% |
![]() | FARTCOIN | 1,55 | 1,34 | 1,57 | 12.74% |
![]() | STX | 0,98 | 0,90 | 1,00 | 6.28% |
![]() | RSETH | 2.790,71 | 2.581,57 | 2.798,05 | 4.23% |
![]() | KCS | 11,47 | 11,28 | 11,52 | 0.47% |
![]() | QNT | 98,29 | 96,90 | 100,30 | -0.84% |
![]() | IP | 4,87 | 4,39 | 4,89 | 7.31% |
![]() | INJ | 13,96 | 11,99 | 13,95 | 12.54% |
![]() | OP | 0,81 | 0,72 | 0,81 | 7.99% |
![]() | VIRTUAL | 2,01 | 1,91 | 2,13 | -1.04% |
![]() | IMX | 0,71 | 0,66 | 0,71 | 5.57% |
![]() | SEI | 0,243720 | 0,225235 | 0,243928 | 6.24% |
![]() | NEXO | 1,30 | 1,25 | 1,30 | 2.68% |
![]() | FLR | 0,019353 | 0,018772 | 0,019442 | 1.37% |
![]() | RETH | 3.031,93 | 2.809,95 | 3.041,10 | 4.09% |
![]() | MKR | 1.751,11 | 1.697,76 | 1.809,49 | -0.2% |
![]() | GRT | 0,122662 | 0,110465 | 0,123234 | 8.92% |
![]() | WIF | 1,17 | 1,10 | 1,19 | 6.8% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | EOS | 0,76 | 0,73 | 0,77 | 1.28% |
![]() | XDC | 0,073059 | 0,071097 | 0,073344 | 2.27% |
![]() | SOLVBTC | 111.499,00 | 106.647,00 | 111.627,00 | 3.04% |
![]() | CRV | 0,82 | 0,72 | 0,82 | 9.42% |
![]() | FLOKI | 0,000111 | 0,000099 | 0,000112 | 8.75% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 1,47 | 26,38% |
Hyperliquid | HYPE | 32,21 | 17,52% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,55 | 12,51% |
Injective | INJ | 13,96 | 12,23% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,88 | 11,00% |
Bittensor | TAO | 474,33 | 10,82% |
Monero | XMR | 400,65 | 9,50% |
Curve DAO | CRV | 0,82 | 9,45% |
FLOKI | FLOKI | 0,000111 | 9,40% |
The Graph | GRT | 0,122662 | 8,92% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 1,47 | 27,14% |
Hyperliquid | HYPE | 32,21 | 17,27% |
Injective | INJ | 13,96 | 12,54% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,55 | 12,74% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,88 | 11,05% |
Bittensor | TAO | 474,33 | 10,58% |
Curve DAO | CRV | 0,82 | 9,42% |
Monero | XMR | 400,65 | 9,38% |
Render | RENDER | 5,20 | 8,99% |
The Graph | GRT | 0,122662 | 8,92% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 2,01 | -1,04% |
Quant | QNT | 98,29 | -0,842940% |
Sui | SUI | 3,94 | -0,841430% |
Bitget Token | BGB | 5,21 | -0,743780% |
Maker | MKR | 1.751,11 | -0,195430% |
Fasttoken | FTN | 4,40 | -0,190180% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,063100% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | -0,042700% |
Dai | DAI | 1,00 | -0,027070% |
Tether | USDT | 1,00 | -0,017690% |