Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 117.842,00 | 116.847,00 | 118.667,00 | -0.15% |
![]() | ETH | 2.963,59 | 2.935,93 | 3.027,12 | -1.29% |
![]() | XRP | 2,78 | 2,58 | 2,91 | 7.48% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BNB | 692,63 | 683,98 | 696,43 | 0.79% |
![]() | SOL | 162,43 | 160,87 | 167,55 | -0.77% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,200659 | 0,197298 | 0,212442 | 1.5% |
![]() | TRX | 0,304827 | 0,295831 | 0,306694 | 3.04% |
![]() | STETH | 2.962,17 | 2.927,93 | 3.033,06 | -1.23% |
![]() | ADA | 0,71 | 0,70 | 0,77 | 0.25% |
![]() | HYPE | 46,68 | 45,17 | 46,94 | 2.04% |
![]() | WBTC | 117.616,00 | 116.549,00 | 118.574,00 | -0.1% |
![]() | WSTETH | 3.575,74 | 3.545,98 | 3.660,06 | -1.33% |
![]() | SUI | 3,44 | 3,33 | 3,56 | -1.89% |
![]() | XLM | 0,375116 | 0,305853 | 0,401177 | 22.65% |
![]() | LINK | 15,26 | 15,09 | 15,81 | -0.4% |
![]() | BCH | 517,27 | 514,58 | 537,81 | -1.39% |
![]() | AVAX | 20,77 | 20,41 | 21,45 | -0.61% |
![]() | HBAR | 0,198308 | 0,190571 | 0,208380 | -1.39% |
![]() | LEO | 9,08 | 8,93 | 9,10 | 1.01% |
![]() | WEETH | 3.175,84 | 3.140,63 | 3.251,54 | -1.24% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 0.03% |
![]() | TON | 3,00 | 2,92 | 3,01 | 1.63% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WETH | 2.964,49 | 2.932,72 | 3.032,29 | -1.22% |
![]() | LTC | 92,88 | 92,67 | 97,77 | -2.53% |
![]() | WBT | 46,65 | 46,57 | 46,87 | -0.22% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.12% |
![]() | XMR | 332,29 | 323,10 | 335,07 | 0.58% |
![]() | DOT | 3,97 | 3,86 | 4,08 | 0.71% |
![]() | CBBTC | 117.767,00 | 116.662,00 | 118.910,00 | -0.23% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.21% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -1.78% |
![]() | BGB | 4,42 | 4,39 | 4,59 | -2.03% |
![]() | UNI | 8,58 | 8,52 | 9,01 | -1.81% |
![]() | AAVE | 303,83 | 294,15 | 316,87 | -3.06% |
![]() | TAO | 392,04 | 383,56 | 401,57 | 2.21% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | PI | 0,469497 | 0,463955 | 0,51 | -6.22% |
![]() | CRO | 0,104594 | 0,097622 | 0,110635 | 6.81% |
![]() | APT | 4,87 | 4,80 | 5,08 | -1.6% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,19 | -0.06% |
![]() | NEAR | 2,51 | 2,47 | 2,63 | -1.8% |
![]() | OKB | 48,57 | 48,48 | 50,29 | -1.63% |
![]() | ICP | 5,35 | 5,29 | 5,57 | -2.52% |
![]() | JITOSOL | 197,42 | 194,84 | 203,94 | -0.81% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETC | 18,45 | 18,09 | 18,82 | -0.75% |
![]() | ONDO | 0,89 | 0,87 | 0,93 | -2.58% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0% |
![]() | KAS | 0,085884 | 0,084191 | 0,091569 | -2.12% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
![]() | ATOM | 4,68 | 4,59 | 4,78 | 0.45% |
![]() | ENA | 0,337286 | 0,329226 | 0,371951 | -9.22% |
![]() | MNT | 0,63 | 0,60 | 0,64 | -1.22% |
![]() | POL | 0,232590 | 0,226048 | 0,238753 | 2.5% |
![]() | VET | 0,024305 | 0,023727 | 0,025445 | -1.63% |
![]() | ARB | 0,403366 | 0,397426 | 0,424349 | -3.18% |
![]() | TRUMP | 9,82 | 9,68 | 10,33 | -1.99% |
![]() | GT | 16,21 | 16,17 | 16,55 | -1.4% |
![]() | FTN | 4,45 | 4,45 | 4,47 | -0.2% |
![]() | ALGO | 0,220678 | 0,214506 | 0,233860 | -0.01% |
![]() | RENDER | 3,66 | 3,59 | 3,88 | -2.46% |
![]() | FET | 0,71 | 0,70 | 0,76 | -6.12% |
![]() | SEI | 0,328768 | 0,324650 | 0,350899 | -0.43% |
![]() | WETH | 2.961,55 | 2.938,59 | 3.031,55 | -1.22% |
![]() | WLD | 1,03 | 1,02 | 1,10 | -5.69% |
![]() | FIL | 2,57 | 2,53 | 2,67 | -1.75% |
![]() | BONK | 0,000022 | 0,000022 | 0,000024 | -5.87% |
![]() | LBTC | 117.631,00 | 116.805,00 | 118.505,00 | -0.09% |
![]() | QNT | 115,73 | 111,06 | 117,27 | -0.7% |
![]() | SKY | 0,079022 | 0,078333 | 0,085622 | -6.95% |
![]() | JLP | 4,73 | 4,70 | 4,79 | -0.39% |
![]() | BNSOL | 172,69 | 170,55 | 177,77 | -0.75% |
![]() | SPX | 1,58 | 1,57 | 1,71 | -3.98% |
![]() | KCS | 11,44 | 11,32 | 11,53 | 0.92% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | JUP | 0,483985 | 0,478333 | 0,51 | -1.51% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.59% |
![]() | PENGU | 0,022798 | 0,020641 | 0,024309 | 9.85% |
![]() | RSETH | 3.107,52 | 3.071,42 | 3.182,26 | -1.12% |
![]() | RETH | 3.377,84 | 3.340,28 | 3.460,61 | -1.23% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | TIA | 1,90 | 1,87 | 2,05 | -0.01% |
![]() | NEXO | 1,28 | 1,25 | 1,29 | 0.62% |
![]() | FARTCOIN | 1,26 | 1,24 | 1,36 | -6.39% |
![]() | IP | 4,37 | 3,77 | 4,89 | 15.73% |
![]() | INJ | 12,62 | 12,17 | 13,04 | -0.3% |
![]() | FLR | 0,017049 | 0,016775 | 0,017849 | 0.68% |
![]() | XDC | 0,071643 | 0,070514 | 0,076258 | -0.62% |
![]() | S | 0,359811 | 0,345608 | 0,377701 | 4.11% |
![]() | STX | 0,75 | 0,73 | 0,78 | -0.77% |
![]() | VIRTUAL | 1,75 | 1,68 | 1,87 | -3.24% |
![]() | OP | 0,65 | 0,64 | 0,70 | -3.96% |
![]() | M | 0,72 | 0,57 | 0,90 | 25.95% |
![]() | METH | 3.167,43 | 3.119,48 | 3.235,89 | -1.19% |
![]() | OSETH | 3.114,41 | 3.058,14 | 3.190,80 | -1.17% |
![]() | SOLVBTC | 117.574,00 | 116.549,00 | 118.417,00 | -0.03% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 0,72 | 27,67% |
Stellar | XLM | 0,375116 | 22,78% |
Story | IP | 4,37 | 16,55% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,022798 | 10,03% |
XRP | XRP | 2,78 | 7,61% |
Cronos | CRO | 0,104594 | 7,13% |
Sonic | S | 0,359811 | 4,23% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,232590 | 3,12% |
TRON | TRX | 0,304827 | 3,05% |
Bittensor | TAO | 392,04 | 2,52% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 0,72 | 25,95% |
Stellar | XLM | 0,375116 | 22,65% |
Story | IP | 4,37 | 15,73% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,022798 | 9,85% |
XRP | XRP | 2,78 | 7,48% |
Cronos | CRO | 0,104594 | 6,81% |
Sonic | S | 0,359811 | 4,11% |
TRON | TRX | 0,304827 | 3,04% |
Bittensor | TAO | 392,04 | 2,21% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,232590 | 2,50% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,337286 | -9,22% |
Sky | SKY | 0,079022 | -6,95% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,26 | -6,39% |
Pi Network | PI | 0,469497 | -6,22% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,71 | -6,12% |
Bonk | BONK | 0,000022 | -5,87% |
Worldcoin | WLD | 1,03 | -5,69% |
SPX6900 | SPX | 1,58 | -3,98% |
Optimism | OP | 0,65 | -3,96% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,75 | -3,24% |