Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LINK | 15,65 | 15,28 | 16,13 | 1.78% |
![]() | TON | 2,30 | 2,28 | 2,48 | -3.82% |
![]() | DOT | 6,04 | 5,52 | 6,07 | 8.9% |
![]() | MATIC | 0,83 | 0,79 | 0,84 | 4.92% |
![]() | WBTC | 43.975,00 | 41.718,00 | 44.264,00 | 5.12% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 6.85% |
![]() | LTC | 73,57 | 71,62 | 74,49 | 1.93% |
![]() | DAI | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.11% |
![]() | BCH | 251,84 | 239,19 | 262,61 | 4.75% |
![]() | UNI | 6,03 | 5,99 | 6,31 | -0.79% |
![]() | LEO | 3,76 | 3,68 | 3,76 | 1.06% |
![]() | XLM | 0,123141 | 0,119971 | 0,124564 | 2.43% |
![]() | OKB | 56,77 | 56,20 | 58,38 | -0.68% |
![]() | XMR | 172,02 | 168,69 | 173,95 | 1.57% |
![]() | KAS | 0,137512 | 0,135582 | 0,143951 | -1.51% |
![]() | ATOM | 10,08 | 9,51 | 10,25 | 5.36% |
![]() | ETC | 20,30 | 19,71 | 20,77 | 2.42% |
![]() | TUSD | 1,00 | 0,99 | 1,02 | 0.05% |
![]() | CRO | 0,095620 | 0,093934 | 0,099105 | 1.4% |
![]() | NEAR | 2,28 | 2,16 | 2,38 | 4.83% |
![]() | FIL | 4,77 | 4,57 | 4,84 | 3.68% |
![]() | HBAR | 0,066815 | 0,063751 | 0,070502 | 4.04% |
![]() | ICP | 4,86 | 4,87 | 5,29 | -1.73% |
![]() | APT | 7,60 | 7,33 | 7,85 | 2.91% |
![]() | LDO | 2,32 | 2,30 | 2,48 | -0.08% |
![]() | RUNE | 6,72 | 6,24 | 6,87 | 7.06% |
![]() | TAO | 346,61 | 318,34 | 355,38 | 8.07% |
![]() | MNT | 0,61 | 0,55 | 0,62 | 9.15% |
![]() | VET | 0,025317 | 0,024103 | 0,025440 | 4.99% |
![]() | IMX | 1,37 | 1,36 | 1,50 | -3% |
![]() | QNT | 111,01 | 99,48 | 112,20 | 11.37% |
![]() | OP | 1,75 | 1,72 | 1,84 | 1.74% |
![]() | BUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.16% |
![]() | GRT | 0,163450 | 0,150201 | 0,165663 | 8.52% |
![]() | TIA | 10,07 | 8,36 | 11,31 | 20.14% |
![]() | INJ | 17,57 | 15,86 | 17,85 | 9.4% |
![]() | STX | 1,03 | 1,02 | 1,24 | -10.78% |
![]() | RNDR | 3,84 | 3,50 | 3,90 | 8.62% |
![]() | AAVE | 97,38 | 95,97 | 100,07 | 1.04% |
![]() | ARB | 1,08 | 1,05 | 1,11 | 1.64% |
![]() | RETH | 2.471,88 | 2.413,22 | 2.521,74 | 2.11% |
![]() | MKR | 1.445,49 | 1.445,59 | 1.494,27 | -0.48% |
![]() | EGLD | 48,37 | 48,37 | 51,94 | -1.63% |
![]() | ALGO | 0,155360 | 0,149924 | 0,156250 | 3.12% |
![]() | LUNC | 0,000212 | 0,000199 | 0,000234 | -5.75% |
![]() | SNX | 3,74 | 3,53 | 4,10 | 5.29% |
![]() | FLOW | 0,76 | 0,74 | 0,81 | -2.65% |
![]() | WEMIX | 3,23 | 2,58 | 3,42 | 22.62% |
![]() | THETA | 1,08 | 1,07 | 1,17 | -2.86% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.01% |
![]() | BSV | 51,57 | 50,13 | 54,51 | 2.55% |
![]() | ORDI | 46,06 | 42,55 | 65,18 | -6.51% |
![]() | BTT | 0,000001 | 0,000000 | 0,000001 | 103.1% |
![]() | AXS | 7,08 | 6,84 | 7,44 | 2.91% |
![]() | FTM | 0,333126 | 0,314795 | 0,345860 | 5.35% |
![]() | SAND | 0,443123 | 0,436008 | 0,461102 | 0.93% |
![]() | KCS | 9,56 | 9,40 | 9,96 | 1.53% |
![]() | IOTA | 0,290169 | 0,289503 | 0,326061 | -7.17% |
![]() | MANA | 0,476908 | 0,455419 | 0,482376 | 4.12% |
![]() | GALA | 0,029140 | 0,028697 | 0,030712 | -0.72% |
![]() | NEO | 11,83 | 11,74 | 12,52 | -0.24% |
![]() | EOS | 0,74 | 0,72 | 0,75 | 1.18% |
![]() | WBT | 5,69 | 5,55 | 5,73 | 1.53% |
![]() | KAVA | 0,82 | 0,80 | 0,84 | 1.85% |
![]() | XTZ | 0,88 | 0,86 | 0,90 | 1.84% |
![]() | MINA | 0,74 | 0,73 | 0,78 | 0.53% |
![]() | BGB | 0,52 | 0,51 | 0,52 | 1.52% |
![]() | USDD | 0,99 | 0,98 | 1,00 | 0.72% |
![]() | XDC | 0,051235 | 0,048564 | 0,057250 | 2.84% |
![]() | KLAY | 0,214351 | 0,202384 | 0,214624 | 5.57% |
![]() | BEAM | 0,015141 | 0,012491 | 0,016352 | 20.69% |
![]() | FRXETH | 2.275,43 | 2.197,80 | 2.294,25 | 3.16% |
![]() | PYTH | 0,448254 | 0,420875 | 0,493990 | 5.2% |
![]() | CFX | 0,189871 | 0,190296 | 0,216761 | -10.66% |
![]() | TKX | 8,37 | 8,17 | 8,58 | 2.25% |
![]() | PEPE | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | -4.13% |
![]() | CHEEL | 12,42 | 11,94 | 12,47 | 3.4% |
![]() | FRAX | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.08% |
![]() | XEC | 0,000034 | 0,000030 | 0,000037 | 10.78% |
![]() | ILV | 106,09 | 105,36 | 113,16 | -0.61% |
![]() | SUI | 0,62 | 0,61 | 0,66 | -0.86% |
![]() | FXS | 8,30 | 8,20 | 8,89 | -3.19% |
![]() | CHZ | 0,081974 | 0,077081 | 0,083978 | 6.11% |
![]() | CAKE | 2,42 | 2,34 | 2,66 | 3.23% |
![]() | HNT | 4,26 | 2,74 | 4,80 | 54.72% |
![]() | LUNA | 1,04 | 1,02 | 1,17 | -9.12% |
![]() | SEI | 0,282028 | 0,276706 | 0,311912 | -2.95% |
![]() | APE | 1,62 | 1,59 | 1,72 | 0.99% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 44.078,00 | 5.08% |
![]() Ethereum ETH | 2.261,81 | 2.42% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.04% |
![]() BNB BNB | 230,41 | 0.18% |
![]() XRP XRP | 0,62 | 2.14% |
![]() Solana SOL | 63,26 | 4.71% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.264,12 | 2.66% |
![]() Cardano ADA | 0,444814 | 11.28% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,102494 | 14.52% |
![]() Avalanche AVAX | 26,21 | 19.25% |
![]() TRON TRX | 0,105061 | 2.17% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BitTorrent | BTT | 0,000001 | 102,95% |
Helium | HNT | 4,26 | 56,67% |
WEMIX | WEMIX | 3,23 | 28,80% |
Beam | BEAM | 0,015141 | 21,09% |
Avalanche | AVAX | 26,21 | 19,25% |
Celestia | TIA | 10,07 | 18,87% |
Chiliz | CHZ | 0,081974 | 16,38% |
Dogecoin | DOGE | 0,102494 | 15,12% |
Quant | QNT | 111,01 | 11,83% |
Cardano | ADA | 0,444814 | 11,18% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BitTorrent | BTT | 0,000001 | 103,10% |
Helium | HNT | 4,26 | 54,72% |
WEMIX | WEMIX | 3,23 | 22,62% |
Celestia | TIA | 10,07 | 20,14% |
Beam | BEAM | 0,015141 | 20,69% |
Avalanche | AVAX | 26,21 | 19,25% |
Dogecoin | DOGE | 0,102494 | 14,52% |
Quant | QNT | 111,01 | 11,37% |
Cardano | ADA | 0,444814 | 11,28% |
eCash | XEC | 0,000034 | 10,78% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stacks | STX | 1,03 | -10,78% |
Conflux | CFX | 0,189871 | -10,66% |
Terra | LUNA | 1,04 | -9,12% |
IOTA | IOTA | 0,290169 | -7,17% |
ORDI | ORDI | 46,06 | -6,51% |
Terra Luna Classic | LUNC | 0,000212 | -5,75% |
Pepe | PEPE | 0,000002 | -4,13% |
Toncoin | TON | 2,30 | -3,82% |
Frax Share | FXS | 8,30 | -3,19% |
Immutable | IMX | 1,37 | -3,00% |