Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | MATIC | 0,56 | 0,55 | 0,59 | -0.54% |
![]() | DOT | 4,05 | 3,99 | 4,08 | -0.52% |
![]() | LTC | 64,57 | 63,72 | 65,58 | -1.53% |
![]() | BCH | 233,93 | 226,30 | 233,43 | 2.17% |
![]() | WBTC | 27.773,00 | 27.262,00 | 27.794,00 | 1.26% |
![]() | LINK | 7,72 | 7,27 | 7,74 | 3.73% |
![]() | SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.19% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | AVAX | 10,16 | 9,20 | 10,19 | 8.05% |
![]() | LEO | 3,78 | 3,72 | 3,84 | 1.74% |
![]() | TUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.09% |
![]() | UNI | 4,33 | 4,26 | 4,36 | -0.52% |
![]() | XLM | 0,112718 | 0,111595 | 0,115107 | -1.91% |
![]() | XMR | 150,58 | 146,19 | 150,56 | 2.31% |
![]() | OKB | 43,08 | 42,85 | 43,24 | -0.26% |
![]() | ETC | 15,70 | 15,32 | 15,70 | 0.17% |
![]() | BUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.14% |
![]() | ATOM | 6,98 | 6,90 | 7,09 | -1.4% |
![]() | HBAR | 0,048881 | 0,048216 | 0,049460 | -1.07% |
![]() | FIL | 3,32 | 3,23 | 3,33 | 0.55% |
![]() | LDO | 1,59 | 1,54 | 1,61 | 1.88% |
![]() | ICP | 3,17 | 3,05 | 3,21 | 1.43% |
![]() | CRO | 0,050327 | 0,049655 | 0,050357 | 0.15% |
![]() | MNT | 0,407449 | 0,404708 | 0,412061 | -0.78% |
![]() | MKR | 1.443,94 | 1.387,52 | 1.446,79 | 1.52% |
![]() | APT | 5,34 | 5,15 | 5,36 | 0.16% |
![]() | QNT | 86,54 | 85,05 | 88,64 | -1.7% |
![]() | VET | 0,016796 | 0,016391 | 0,016887 | -0.54% |
![]() | OP | 1,34 | 1,27 | 1,34 | 1.55% |
![]() | ARB | 0,89 | 0,87 | 0,91 | -2.01% |
![]() | NEAR | 1,10 | 1,07 | 1,10 | 0.51% |
![]() | KAS | 0,049625 | 0,049643 | 0,050521 | -1.3% |
![]() | AAVE | 66,66 | 63,40 | 66,65 | 2.31% |
![]() | RETH | 1.790,37 | 1.772,09 | 1.801,96 | -0.64% |
![]() | GRT | 0,086905 | 0,085679 | 0,088098 | -1.24% |
![]() | ALGO | 0,099858 | 0,097455 | 0,101120 | -1.23% |
![]() | WBT | 5,18 | 5,15 | 5,22 | 0.24% |
![]() | BSV | 38,22 | 35,87 | 38,69 | 6.53% |
![]() | USDD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.03% |
![]() | STX | 0,497397 | 0,475336 | 0,499009 | 1.68% |
![]() | XDC | 0,049414 | 0,048985 | 0,050392 | 0.78% |
![]() | FRAX | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.12% |
![]() | IMX | 0,57 | 0,55 | 0,57 | 0.56% |
![]() | SNX | 2,05 | 1,98 | 2,05 | 0.42% |
![]() | EOS | 0,58 | 0,57 | 0,59 | -1.28% |
![]() | XTZ | 0,68 | 0,66 | 0,68 | 1.94% |
![]() | EGLD | 24,75 | 23,82 | 24,76 | 1.08% |
![]() | RNDR | 1,73 | 1,63 | 1,73 | 4.07% |
![]() | BGB | 0,456427 | 0,454289 | 0,458186 | -0.38% |
![]() | INJ | 7,62 | 7,23 | 7,67 | 3.41% |
![]() | THETA | 0,62 | 0,61 | 0,63 | -0.88% |
![]() | RUNE | 2,06 | 1,87 | 2,06 | 3.61% |
![]() | SAND | 0,298688 | 0,290477 | 0,299360 | -0.22% |
![]() | AXS | 4,51 | 4,40 | 4,51 | -0.12% |
![]() | FTM | 0,201580 | 0,193992 | 0,202002 | 1.04% |
![]() | MANA | 0,298372 | 0,290957 | 0,302387 | -1.17% |
![]() | XRD | 0,052606 | 0,052129 | 0,056516 | -6.91% |
![]() | GT | 3,76 | 3,73 | 3,76 | 0.47% |
![]() | NEO | 7,18 | 6,97 | 7,19 | 0.08% |
![]() | KAVA | 0,62 | 0,61 | 0,62 | -0.14% |
![]() | XEC | 0,000025 | 0,000024 | 0,000025 | 1.95% |
![]() | RLB | 0,148061 | 0,143959 | 0,159506 | -7.18% |
![]() | USDP | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | PAXG | 1.834,76 | 1.821,23 | 1.836,49 | 0.14% |
![]() | CETH | 33,15 | 32,78 | 33,32 | -0.51% |
![]() | FLOW | 0,437800 | 0,425673 | 0,442472 | -1.05% |
![]() | XAUT | 1.824,27 | 1.817,69 | 1.829,32 | -0.22% |
![]() | FRXETH | 1.646,06 | 1.624,05 | 1.655,12 | -0.55% |
![]() | KCS | 4,56 | 4,51 | 4,58 | -0.05% |
![]() | CRV | 0,485102 | 0,473206 | 0,488513 | -0.37% |
![]() | CHZ | 0,060811 | 0,058341 | 0,061243 | 1.17% |
![]() | IOTA | 0,154977 | 0,147736 | 0,156184 | 2.5% |
![]() | APE | 1,14 | 1,11 | 1,15 | -0.15% |
![]() | GALA | 0,015695 | 0,014870 | 0,016086 | 2.58% |
![]() | FXS | 5,62 | 5,42 | 5,73 | 1.39% |
![]() | RPL | 21,10 | 20,89 | 21,39 | -0.91% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.19% |
![]() | MINA | 0,400002 | 0,361646 | 0,423735 | 7.28% |
![]() | TKX | 4,88 | 4,84 | 4,89 | 0.12% |
![]() | SUI | 0,443302 | 0,429836 | 0,446661 | -0.02% |
![]() | HT | 2,34 | 2,34 | 2,38 | -1.12% |
![]() | TWT | 0,88 | 0,78 | 0,94 | 11.54% |
![]() | KLAY | 0,115373 | 0,111492 | 0,115391 | 1.07% |
![]() | BTT | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.62% |
CSPR | 0,031392 | 0,030573 | 0,031465 | 0.38% | |
![]() | DYDX | 1,98 | 1,93 | 2,02 | -1.86% |
![]() | GMX | 38,41 | 37,12 | 39,13 | -1.63% |
![]() | LUNC | 0,000059 | 0,000057 | 0,000060 | -1.49% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 27.790,00 | 1.27% |
![]() Ethereum ETH | 1.650,41 | -0.4% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.06% |
![]() BNB BNB | 213,56 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 0,53 | -0.54% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.12% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.648,19 | -0.48% |
![]() Solana SOL | 23,21 | -1.2% |
![]() Cardano ADA | 0,259825 | -0.38% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,061545 | 0.33% |
![]() TRON TRX | 0,089100 | -1.79% |
![]() Toncoin TON | 1,96 | -3.87% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Trust Wallet | TWT | 0,88 | 11,55% |
Avalanche | AVAX | 10,16 | 7,97% |
Mina Protocol | MINA | 0,400002 | 7,58% |
Bitcoin SV | BSV | 38,22 | 7,12% |
THORChain | RUNE | 2,06 | 3,77% |
Injective | INJ | 7,62 | 3,67% |
Render | RNDR | 1,73 | 3,47% |
Chainlink | LINK | 7,72 | 3,32% |
IOTA | IOTA | 0,154977 | 2,86% |
Aave | AAVE | 66,66 | 2,33% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Trust Wallet | TWT | 0,88 | 11,54% |
Avalanche | AVAX | 10,16 | 8,05% |
Mina Protocol | MINA | 0,400002 | 7,28% |
Bitcoin SV | BSV | 38,22 | 6,53% |
Render | RNDR | 1,73 | 4,07% |
Chainlink | LINK | 7,72 | 3,73% |
THORChain | RUNE | 2,06 | 3,61% |
Injective | INJ | 7,62 | 3,41% |
Monero | XMR | 150,58 | 2,31% |
Aave | AAVE | 66,66 | 2,31% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Rollbit Coin | RLB | 0,148061 | -7,18% |
Radix | XRD | 0,052606 | -6,91% |
Toncoin | TON | 1,96 | -3,87% |
Arbitrum | ARB | 0,89 | -2,01% |
Stellar | XLM | 0,112718 | -1,91% |
dYdX | DYDX | 1,98 | -1,86% |
TRON | TRX | 0,089100 | -1,79% |
Quant | QNT | 86,54 | -1,70% |
GMX | GMX | 38,41 | -1,63% |
Litecoin | LTC | 64,57 | -1,53% |