Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 29,41 | 29,32 | 29,62 | -0.37% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000328 | 0,000327 | 0,000332 | -0.3% | |
| XRP | 0,000674 | 0,000664 | 0,000678 | 0.07% | |
| BNB | 0,294148 | 0,290641 | 0,294326 | 1.18% | |
| USDC | 0,000328 | 0,000326 | 0,000332 | -0.28% | |
| SOL | 0,043666 | 0,043387 | 0,043902 | -0.3% | |
| TRX | 0,000094 | 0,000094 | 0,000096 | -0.85% | |
| STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| DOGE | 0,000046 | 0,000046 | 0,000046 | 0.58% | |
| ADA | 0,000137 | 0,000135 | 0,000138 | 0.27% | |
| FIGR_HELOC | 0,000337 | 0,000333 | 0,000344 | -1.26% | |
| WBT | 0,019922 | 0,019800 | 0,020072 | -0.4% | |
| WSTETH | 1,22 | 1,22 | 1,22 | -0.04% | |
| BCH | 0,193868 | 0,189453 | 0,196067 | 2.28% | |
| WBTC | 29,37 | 29,29 | 29,59 | -0.29% | |
| WBETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | -0.09% | |
| LINK | 0,004589 | 0,004468 | 0,004604 | 2.29% | |
| USDS | 0,000328 | 0,000326 | 0,000332 | -0.2% | |
| BSC-USD | 0,000328 | 0,000327 | 0,000332 | -0.18% | |
| LEO | 0,003171 | 0,003125 | 0,003188 | 0.72% | |
| WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| HYPE | 0,010146 | 0,010105 | 0,010310 | -1.24% | |
| XLM | 0,000079 | 0,000079 | 0,000079 | 0.11% | |
| WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | -0.01% | |
| XMR | 0,127419 | 0,126287 | 0,131445 | -1.26% | |
| USDE | 0,000328 | 0,000326 | 0,000331 | -0.28% | |
| CBBTC | 29,43 | 29,30 | 29,67 | -0.27% | |
| LTC | 0,027020 | 0,026432 | 0,027016 | 2.09% | |
| SUI | 0,000519 | 0,000499 | 0,000524 | 2.36% | |
| AVAX | 0,004428 | 0,004336 | 0,004435 | 1.23% | |
| HBAR | 0,000044 | 0,000044 | 0,000044 | 1.03% | |
| ZEC | 0,112441 | 0,108478 | 0,116842 | -2.9% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.44% | |
| DAI | 0,000328 | 0,000326 | 0,000332 | -0.19% | |
| SUSDS | 0,000354 | 0,000352 | 0,000358 | -0.16% | |
| WLFI | 0,000049 | 0,000049 | 0,000050 | -0.15% | |
| USDT0 | 0,000328 | 0,000327 | 0,000332 | -0.31% | |
| TON | 0,000527 | 0,000515 | 0,000529 | 1.6% | |
| CRO | 0,000034 | 0,000034 | 0,000035 | -0.51% | |
| PYUSD | 0,000328 | 0,000326 | 0,000332 | -0.19% | |
| SUSDE | 0,000397 | 0,000395 | 0,000400 | -0.25% | |
| UNI | 0,001842 | 0,001804 | 0,001846 | 1.7% | |
| DOT | 0,000704 | 0,000691 | 0,000709 | 1.38% | |
| MNT | 0,000353 | 0,000348 | 0,000356 | -0.02% | |
| AAVE | 0,062045 | 0,060260 | 0,062600 | 2.34% | |
| USD1 | 0,000328 | 0,000326 | 0,000332 | -0.3% | |
| TAO | 0,092668 | 0,090876 | 0,093567 | 1.53% | |
| BGB | 0,001161 | 0,001142 | 0,001167 | 1.64% | |
| OKB | 0,035631 | 0,034363 | 0,035701 | 2.79% | |
| CC | 0,000020 | 0,000019 | 0,000022 | 4.54% | |
| NEAR | 0,000563 | 0,000552 | 0,000572 | 1.81% | |
| XAUT | 1,38 | 1,37 | 1,40 | -0.34% | |
| USDF | 0,000327 | 0,000326 | 0,000332 | -0.47% | |
| M | 0,000414 | 0,000414 | 0,000454 | -5.21% | |
| ETC | 0,004372 | 0,004341 | 0,004416 | 0.66% | |
| ASTER | 0,000322 | 0,000319 | 0,000331 | -2.56% | |
| BUIDL | 0,000328 | 0,000327 | 0,000332 | -0.27% | |
| ENA | 0,000086 | 0,000085 | 0,000087 | 0.17% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.92% | |
| ICP | 0,001150 | 0,001136 | 0,001162 | -0.24% | |
| JITOSOL | 0,054452 | 0,054025 | 0,054725 | -0.23% | |
| PI | 0,000073 | 0,000073 | 0,000076 | -2.96% | |
| WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% | |
| RAIN | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.01% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 4.1% | |
| SOL | 0,043702 | 0,043356 | 0,043902 | -0.3% | |
| JLP | 0,001525 | 0,001517 | 0,001535 | -0.31% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.12% | |
| SYRUPUSDC | 0,000374 | 0,000372 | 0,000378 | -0.24% | |
| ONDO | 0,000153 | 0,000153 | 0,000154 | -0.05% | |
| HASH | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -3.87% | |
| PAXG | 1,38 | 1,38 | 1,40 | -0.11% | |
| WLD | 0,000191 | 0,000188 | 0,000191 | 1% | |
| USDG | 0,000328 | 0,000327 | 0,000332 | -0.3% | |
| KAS | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -3.79% | |
| KCS | 0,003354 | 0,003301 | 0,003355 | 0.2% | |
| BFUSD | 0,000328 | 0,000326 | 0,000331 | -0.29% | |
| USYC | 0,000365 | 0,000364 | 0,000367 | 0.07% | |
| POL | 0,000041 | 0,000039 | 0,000041 | 2.82% | |
| QNT | 0,029471 | 0,029289 | 0,030193 | -0.38% | |
| SYRUPUSDT | 0,000364 | 0,000361 | 0,000367 | -0.17% | |
| RLUSD | 0,000328 | 0,000326 | 0,000332 | -0.29% | |
| USDC | 0,000328 | 0,000327 | 0,000332 | -0.23% | |
| APT | 0,000573 | 0,000559 | 0,000593 | 1.13% | |
| RETH | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0.02% | |
| SKY | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 0.75% | |
| WBNB | 0,294241 | 0,290429 | 0,294466 | 1.21% | |
| GT | 0,003370 | 0,003324 | 0,003373 | 0.36% | |
| ALGO | 0,000044 | 0,000044 | 0,000044 | 1.65% | |
| ARB | 0,000069 | 0,000066 | 0,000069 | 3.04% | |
| TRUMP | 0,001879 | 0,001866 | 0,001899 | -0.2% | |
| BNSOL | 0,047420 | 0,047041 | 0,047697 | -0.38% | |
| RSETH | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% | |
| VET | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.35% | |
| FIL | 0,000492 | 0,000486 | 0,000495 | 0.95% | |
| ATOM | 0,000733 | 0,000725 | 0,000746 | 1.09% | |
| FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.24% | |
| FBTC | 29,42 | 28,87 | 29,90 | -0.5% | |
| USDTB | 0,000328 | 0,000327 | 0,000332 | -0.29% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,000020 | 4,84% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 3,79% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | 3,53% |
| Arbitrum | ARB | 0,000069 | 3,19% |
| OKB | OKB | 0,035631 | 2,90% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,000041 | 2,88% |
| Sui | SUI | 0,000519 | 2,42% |
| Aave | AAVE | 0,062045 | 2,32% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,193868 | 2,21% |
| Chainlink | LINK | 0,004589 | 2,09% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | 4,10% |
| Canton | CC | 0,000020 | 4,54% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 3,92% |
| Arbitrum | ARB | 0,000069 | 3,04% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,000041 | 2,82% |
| OKB | OKB | 0,035631 | 2,79% |
| Sui | SUI | 0,000519 | 2,36% |
| Aave | AAVE | 0,062045 | 2,34% |
| Chainlink | LINK | 0,004589 | 2,29% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,193868 | 2,28% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 0,000414 | -5,21% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000009 | -3,87% |
| Kaspa | KAS | 0,000017 | -3,79% |
| Pi Network | PI | 0,000073 | -2,96% |
| Zcash | ZEC | 0,112441 | -2,90% |
| Aster | ASTER | 0,000322 | -2,56% |
| Monero | XMR | 0,127419 | -1,26% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000337 | -1,26% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,010146 | -1,24% |
| HTX DAO | HTX | 0,000000 | -1,12% |

