Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 76.925,00 | 76.414,00 | 77.405,00 | -0.08% | |
| ETH | 2.614,55 | 2.589,25 | 2.629,59 | 0.29% | |
| USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.01% | |
| XRP | 1,76 | 1,73 | 1,78 | 0.33% | |
| BNB | 769,24 | 754,74 | 771,22 | 1.48% | |
| USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.01% | |
| SOL | 114,20 | 112,95 | 114,88 | -0.03% | |
| TRX | 0,245470 | 0,245495 | 0,249393 | -0.56% | |
| STETH | 2.614,59 | 2.589,49 | 2.628,29 | 0.25% | |
| DOGE | 0,120723 | 0,119010 | 0,120688 | 0.91% | |
| ADA | 0,357883 | 0,352325 | 0,361074 | 0.6% | |
| FIGR_HELOC | 0,88 | 0,87 | 0,89 | -0.86% | |
| WBT | 52,11 | 51,81 | 52,28 | -0.17% | |
| WSTETH | 3.192,77 | 3.161,81 | 3.208,92 | 0.2% | |
| BCH | 506,87 | 491,35 | 511,06 | 2.54% | |
| WBTC | 76.797,00 | 76.340,00 | 77.422,00 | -0.06% | |
| WBETH | 2.835,78 | 2.809,05 | 2.851,87 | 0.17% | |
| LINK | 12,00 | 11,61 | 12,07 | 2.6% | |
| USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.03% | |
| BSC-USD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.06% | |
| LEO | 8,30 | 8,20 | 8,31 | 1% | |
| WETH | 2.615,03 | 2.589,64 | 2.629,29 | 0.21% | |
| HYPE | 26,53 | 26,31 | 27,00 | -1.01% | |
| XLM | 0,207434 | 0,204421 | 0,208098 | 0.38% | |
| WEETH | 2.831,52 | 2.803,42 | 2.845,08 | 0.21% | |
| XMR | 333,25 | 331,21 | 340,51 | -1.05% | |
| USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.02% | |
| CBBTC | 76.952,00 | 76.415,00 | 77.379,00 | -0.07% | |
| LTC | 70,68 | 68,67 | 70,76 | 2.35% | |
| SUI | 1,36 | 1,30 | 1,37 | 2.64% | |
| AVAX | 11,58 | 11,32 | 11,62 | 1.52% | |
| HBAR | 0,116130 | 0,113857 | 0,116588 | 1.28% | |
| ZEC | 294,61 | 283,63 | 304,38 | -2.43% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 1.79% | |
| DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.08% | |
| SUSDS | 0,93 | 0,92 | 0,93 | 0.07% | |
| WLFI | 0,128572 | 0,127576 | 0,130883 | 0.07% | |
| USDT0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.02% | |
| TON | 1,38 | 1,35 | 1,38 | 1.85% | |
| CRO | 0,089181 | 0,088755 | 0,089868 | -0.27% | |
| PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.03% | |
| SUSDE | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0.02% | |
| UNI | 4,82 | 4,69 | 4,83 | 2.01% | |
| DOT | 1,84 | 1,80 | 1,86 | 1.61% | |
| MNT | 0,92 | 0,91 | 0,93 | 0.23% | |
| AAVE | 162,24 | 156,61 | 164,01 | 2.54% | |
| USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.02% | |
| TAO | 242,37 | 236,48 | 243,87 | 1.86% | |
| BGB | 3,04 | 2,98 | 3,04 | 1.98% | |
| OKB | 93,14 | 89,25 | 93,55 | 3.06% | |
| CC | 0,053596 | 0,050690 | 0,056032 | 4.86% | |
| NEAR | 1,47 | 1,44 | 1,50 | 2.12% | |
| XAUT | 3.609,77 | 3.597,44 | 3.620,93 | -0.11% | |
| USDF | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.01% | |
| M | 1,08 | 1,08 | 1,18 | -4.94% | |
| ETC | 11,43 | 11,27 | 11,55 | 0.9% | |
| ASTER | 0,84 | 0,83 | 0,86 | -2.28% | |
| BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.01% | |
| ENA | 0,225030 | 0,220523 | 0,229229 | 0.4% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 4.19% | |
| ICP | 3,01 | 2,98 | 3,05 | -0.03% | |
| JITOSOL | 142,39 | 140,75 | 143,18 | -0% | |
| PI | 0,191626 | 0,191712 | 0,196942 | -2.62% | |
| WETH | 2.616,41 | 2.588,60 | 2.630,15 | 0.34% | |
| RAIN | 0,006465 | 0,006312 | 0,006500 | 0.32% | |
| PUMP | 0,002591 | 0,002476 | 0,002669 | 4.41% | |
| SOL | 114,31 | 112,91 | 114,89 | 0.03% | |
| JLP | 3,99 | 3,97 | 4,00 | -0.01% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.9% | |
| SYRUPUSDC | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0.02% | |
| ONDO | 0,400776 | 0,396869 | 0,403695 | 0.24% | |
| HASH | 0,023892 | 0,022243 | 0,024963 | -3.64% | |
| PAXG | 3.618,77 | 3.612,29 | 3.621,16 | 0.14% | |
| WLD | 0,499557 | 0,490915 | 0,50 | 1.22% | |
| USDG | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.03% | |
| KAS | 0,043855 | 0,043687 | 0,045566 | -3.49% | |
| KCS | 8,77 | 8,56 | 8,80 | 1.08% | |
| BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.01% | |
| USYC | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0.01% | |
| POL | 0,106486 | 0,102830 | 0,107734 | 3.13% | |
| QNT | 77,09 | 76,59 | 78,95 | -0.13% | |
| SYRUPUSDT | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0.08% | |
| RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.01% | |
| USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.02% | |
| APT | 1,50 | 1,46 | 1,55 | 1.38% | |
| RETH | 3.006,90 | 2.977,32 | 3.020,99 | 0.25% | |
| SKY | 0,045914 | 0,044424 | 0,046330 | 1.02% | |
| WBNB | 769,52 | 754,50 | 771,54 | 1.52% | |
| GT | 8,81 | 8,69 | 8,82 | 0.64% | |
| ALGO | 0,115813 | 0,113549 | 0,115915 | 1.88% | |
| ARB | 0,180621 | 0,173216 | 0,180692 | 3.29% | |
| TRUMP | 4,91 | 4,89 | 4,95 | 0.04% | |
| BNSOL | 124,02 | 122,60 | 124,91 | -0.09% | |
| RSETH | 2.767,86 | 2.742,14 | 2.782,62 | 0.2% | |
| VET | 0,010921 | 0,010731 | 0,010975 | 0.64% | |
| FIL | 1,29 | 1,26 | 1,29 | 1.21% | |
| ATOM | 1,92 | 1,89 | 1,96 | 1.34% | |
| FLR | 0,011249 | 0,011129 | 0,011319 | 0.55% | |
| FBTC | 76.954,00 | 75.651,00 | 78.416,00 | -0.2% | |
| USDTB | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,053596 | 5,19% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002591 | 4,47% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 4,17% |
| Arbitrum | ARB | 0,180621 | 3,53% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,106486 | 3,15% |
| OKB | OKB | 93,14 | 3,13% |
| Sui | SUI | 1,36 | 2,64% |
| Aave | AAVE | 162,24 | 2,62% |
| Bitcoin Cash | BCH | 506,87 | 2,47% |
| Chainlink | LINK | 12,00 | 2,44% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,053596 | 4,86% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002591 | 4,41% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 4,19% |
| Arbitrum | ARB | 0,180621 | 3,29% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,106486 | 3,13% |
| OKB | OKB | 93,14 | 3,06% |
| Sui | SUI | 1,36 | 2,64% |
| Aave | AAVE | 162,24 | 2,54% |
| Bitcoin Cash | BCH | 506,87 | 2,54% |
| Litecoin | LTC | 70,68 | 2,35% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,08 | -4,94% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,023892 | -3,64% |
| Kaspa | KAS | 0,043855 | -3,49% |
| Pi Network | PI | 0,191626 | -2,62% |
| Zcash | ZEC | 294,61 | -2,43% |
| Aster | ASTER | 0,84 | -2,28% |
| Monero | XMR | 333,25 | -1,05% |
| Hyperliquid | HYPE | 26,53 | -1,01% |
| HTX DAO | HTX | 0,000001 | -0,898620% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,88 | -0,856810% |

