Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | TRX | 0,076627 | 0,074739 | 0,076753 | 2.38% |
![]() | DOT | 5,27 | 5,20 | 5,30 | 0.95% |
![]() | BUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.13% |
![]() | SHIB | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 0.27% |
![]() | AVAX | 14,46 | 14,06 | 14,51 | 2.33% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | WBTC | 27.150,00 | 26.769,00 | 27.213,00 | 0.97% |
![]() | UNI | 5,08 | 4,98 | 5,09 | 1.07% |
![]() | LEO | 3,59 | 3,51 | 3,63 | 1.52% |
![]() | LINK | 6,41 | 6,34 | 6,48 | 0.23% |
![]() | ATOM | 10,58 | 10,30 | 10,64 | 2.09% |
![]() | OKB | 46,27 | 45,68 | 46,41 | 1.08% |
![]() | XMR | 145,99 | 145,20 | 148,84 | -1.19% |
![]() | TON | 1,77 | 1,76 | 1,80 | -0.99% |
![]() | ETC | 18,07 | 17,78 | 18,10 | 1.17% |
![]() | XLM | 0,091934 | 0,090937 | 0,092743 | -0.78% |
![]() | BCH | 114,48 | 112,81 | 115,23 | 1.4% |
![]() | FIL | 4,96 | 4,65 | 5,01 | 6.25% |
![]() | ICP | 4,84 | 4,65 | 4,87 | 3.38% |
![]() | TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.02% |
![]() | LDO | 2,28 | 2,06 | 2,29 | 10.72% |
![]() | APT | 9,10 | 8,47 | 9,16 | 7.46% |
![]() | QNT | 118,01 | 114,97 | 119,07 | -0.41% |
![]() | HBAR | 0,051153 | 0,050280 | 0,051800 | 0.19% |
![]() | ARB | 1,24 | 1,14 | 1,24 | 7.67% |
![]() | CRO | 0,059556 | 0,058346 | 0,059774 | 0.66% |
![]() | NEAR | 1,61 | 1,55 | 1,61 | 2.92% |
![]() | VET | 0,020012 | 0,019630 | 0,020081 | 0.02% |
![]() | GRT | 0,132507 | 0,124706 | 0,133589 | 0.34% |
![]() | APE | 3,12 | 3,03 | 3,14 | -0.16% |
![]() | ALGO | 0,152061 | 0,147282 | 0,152406 | 3.05% |
![]() | SAND | 0,56 | 0,55 | 0,57 | 2.17% |
![]() | USDP | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | EOS | 0,91 | 0,88 | 0,91 | 2.16% |
![]() | FRAX | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | RNDR | 2,62 | 2,47 | 2,63 | 5.15% |
![]() | EGLD | 37,59 | 36,62 | 37,62 | 1.75% |
![]() | RPL | 49,18 | 48,27 | 49,43 | 1.84% |
![]() | OP | 1,44 | 1,37 | 1,44 | 1.66% |
![]() | AAVE | 64,12 | 62,50 | 64,42 | 1.65% |
![]() | FTM | 0,321326 | 0,310084 | 0,324710 | 2.26% |
![]() | MANA | 0,482164 | 0,467627 | 0,484024 | 2.89% |
![]() | THETA | 0,86 | 0,83 | 0,86 | 1.99% |
![]() | STX | 0,62 | 0,60 | 0,62 | 2.11% |
![]() | XTZ | 0,90 | 0,88 | 0,91 | 0.54% |
![]() | RETH | 2.034,79 | 1.994,77 | 2.034,11 | 1.97% |
![]() | AXS | 7,09 | 6,90 | 7,10 | 2.54% |
![]() | IMX | 0,78 | 0,74 | 0,79 | 5.03% |
![]() | FLOW | 0,73 | 0,72 | 0,74 | 1.4% |
![]() | SNX | 2,38 | 2,32 | 2,38 | 1% |
![]() | USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | NEO | 10,45 | 9,99 | 10,46 | 2.73% |
![]() | BIT | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0.18% |
![]() | GALA | 0,030184 | 0,029658 | 0,030336 | 1.02% |
![]() | KCS | 7,37 | 7,31 | 7,44 | -0.2% |
![]() | WBT | 4,90 | 4,89 | 4,95 | -0.79% |
![]() | CRV | 0,85 | 0,81 | 0,85 | 3.98% |
![]() | XRD | 0,068635 | 0,066004 | 0,069075 | 3.99% |
![]() | BGB | 0,471264 | 0,449534 | 0,480200 | 4.28% |
![]() | INJ | 8,05 | 7,16 | 8,13 | 11.84% |
![]() | BSV | 32,78 | 32,15 | 33,29 | 1.83% |
![]() | CFX | 0,287684 | 0,279669 | 0,291907 | -1.1% |
![]() | MKR | 666,84 | 634,16 | 667,16 | 5.15% |
![]() | GT | 4,32 | 4,03 | 4,50 | -3.29% |
![]() | KLAY | 0,185668 | 0,182823 | 0,186880 | 1.27% |
![]() | GUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.18% |
![]() | KAVA | 1,02 | 0,98 | 1,02 | 0.76% |
![]() | MIOTA | 0,200531 | 0,198337 | 0,203554 | 0.03% |
![]() | BTT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.15% |
![]() | CHZ | 0,102269 | 0,099245 | 0,102415 | 2.85% |
![]() | PEPE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.98% |
CSPR | 0,047566 | 0,046672 | 0,048138 | -0.66% | |
PAXG | 1.983,41 | 1.969,04 | 1.989,54 | 0.5% | |
![]() | TKX | 6,38 | 6,28 | 6,38 | 1.21% |
![]() | XDC | 0,036425 | 0,035337 | 0,038362 | 1.87% |
![]() | SUI | 0,97 | 0,91 | 0,98 | 0.44% |
![]() | LUNC | 0,000085 | 0,000084 | 0,000086 | 0.64% |
![]() | MINA | 0,54 | 0,53 | 0,54 | 1.52% |
CETH | 37,99 | 37,35 | 38,04 | 1.64% | |
![]() | XAUT | 1.981,29 | 1.960,17 | 1.987,86 | 0.88% |
![]() | HT | 2,99 | 2,93 | 3,03 | 0.61% |
![]() | GMX | 55,10 | 53,04 | 55,06 | 3.65% |
![]() | XEC | 0,000025 | 0,000024 | 0,000025 | 1.07% |
![]() | FXS | 6,66 | 6,49 | 6,67 | 2.56% |
![]() | DASH | 42,42 | 41,44 | 42,87 | 1.92% |
![]() | TWT | 1,08 | 1,06 | 1,08 | 0.47% |
![]() | FRXETH | 1.893,65 | 1.857,00 | 1.893,45 | 1.91% |
![]() | WOO | 0,235109 | 0,220056 | 0,235541 | 6.81% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 27.122,00 | 0.95% |
![]() Ethereum ETH | 1.894,21 | 1.85% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.07% |
![]() BNB BNB | 307,25 | 0.88% |
![]() USD Coin USDC | 1,00 | 0.06% |
![]() XRP XRP | 0,52 | 2.08% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.893,11 | 1.83% |
![]() Cardano ADA | 0,376248 | 3.37% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,072220 | 0.47% |
![]() Solana SOL | 21,26 | 2.76% |
![]() Polygon MATIC | 0,91 | 1.36% |
![]() Litecoin LTC | 94,99 | 2.86% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Injective | INJ | 8,05 | 11,91% |
Lido DAO | LDO | 2,28 | 11,08% |
Arbitrum | ARB | 1,24 | 7,84% |
Aptos | APT | 9,10 | 7,49% |
WOO Network | WOO | 0,235109 | 7,13% |
Filecoin | FIL | 4,96 | 6,19% |
Maker | MKR | 666,84 | 5,36% |
ImmutableX | IMX | 0,78 | 5,20% |
Render | RNDR | 2,62 | 4,98% |
Bitget Token | BGB | 0,471264 | 4,28% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Injective | INJ | 8,05 | 11,84% |
Lido DAO | LDO | 2,28 | 10,72% |
Arbitrum | ARB | 1,24 | 7,67% |
Aptos | APT | 9,10 | 7,46% |
WOO Network | WOO | 0,235109 | 6,81% |
Filecoin | FIL | 4,96 | 6,25% |
Maker | MKR | 666,84 | 5,15% |
Render | RNDR | 2,62 | 5,15% |
ImmutableX | IMX | 0,78 | 5,03% |
Bitget Token | BGB | 0,471264 | 4,28% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Gate | GT | 4,32 | -3,29% |
Pepe | PEPE | 0,000001 | -1,98% |
Monero | XMR | 145,99 | -1,19% |
Conflux | CFX | 0,287684 | -1,10% |
Toncoin | TON | 1,77 | -0,990760% |
WhiteBIT Token | WBT | 4,90 | -0,786360% |
Stellar | XLM | 0,091934 | -0,775350% |
Casper Network | CSPR | 0,047566 | -0,659170% |
Quant | QNT | 118,01 | -0,412550% |
KuCoin | KCS | 7,37 | -0,200740% |