Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 33,28 | 32,94 | 33,34 | -0.18% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% |
Tether | USDT | 0,000502 | 0,000490 | 0,000504 | -0.03% |
XRP | XRP | 0,000668 | 0,000658 | 0,000674 | 0.34% |
Binance Coin | BNB | 0,306166 | 0,302804 | 0,308727 | -0.41% |
USD Coin | USDC | 0,000502 | 0,000490 | 0,000504 | -0.05% |
Solana | SOL | 0,041085 | 0,040645 | 0,041969 | -1.17% |
TRON | TRX | 0,000159 | 0,000154 | 0,000160 | 2.2% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,025712 | 0,025428 | 0,025855 | -0.33% |
Dogecoin | DOGE | 0,000045 | 0,000045 | 0,000047 | 0.36% |
Cardano | ADA | 0,000123 | 0,000123 | 0,000125 | -0.65% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000048 | 0,000047 | 0,000048 | -0.18% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,241183 | 0,234322 | 0,242356 | 1.22% |
LEO Token | LEO | 0,004780 | 0,004732 | 0,004789 | -0.18% |
Sui | SUI | 0,000430 | 0,000414 | 0,000446 | -2.52% |
Chainlink | LINK | 0,004228 | 0,004171 | 0,004315 | -1.59% |
Stellar | XLM | 0,000084 | 0,000082 | 0,000085 | 0.72% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 33,21 | 32,86 | 33,32 | -0.22% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Cronos | CRO | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0.27% |
Toncoin | TON | 0,000619 | 0,000602 | 0,000634 | 1.55% |
Monero | XMR | 0,164888 | 0,160061 | 0,168951 | -0.28% |
Ethena USDe | USDE | 0,000501 | 0,000490 | 0,000506 | -0.14% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Aster | ASTER | 0,000328 | 0,000324 | 0,000335 | -1.11% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000045 | 0,000044 | 0,000046 | 0.56% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000502 | 0,000490 | 0,000504 | -0.05% |
Dai | DAI | 0,000502 | 0,000493 | 0,000504 | 0.02% |
Mantle | MANTLE | 0,000337 | 0,000336 | 0,000340 | -0.76% |
Litecoin | LTC | 0,026983 | 0,026564 | 0,027296 | 0.15% |
Avalanche | AVAX | 0,004378 | 0,004332 | 0,004451 | -0.51% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000502 | 0,000490 | 0,000506 | -0.12% |
XT.com Token | XT | 0,001903 | 0,001886 | 0,001907 | -0.03% |
ZCash | ZEC | 0,106779 | 0,104468 | 0,111448 | -0.9% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.98% |
Bittensor | TAO | 0,158678 | 0,154236 | 0,166639 | 0.29% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001690 | 0,001675 | 0,001706 | -0.53% |
Tether Gold | XAUT | 2,25 | 2,20 | 2,27 | -0.16% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001461 | 0,001447 | 0,001594 | -8.32% |
Ondo | ONDO | 0,000127 | 0,000124 | 0,000144 | -9.75% |
Worldcoin | WLD | 0,000134 | 0,000121 | 0,000139 | 7.25% |
VINCI | VINCI | 0,004132 | 0,004085 | 0,004168 | -0.84% |
PAX Gold | PAXG | 2,26 | 2,20 | 2,27 | -0.17% |
Polkadot | DOT | 0,000629 | 0,000623 | 0,000654 | -2.16% |
LayerZero | ZRO | 0,000970 | 0,000961 | 0,000972 | -0.18% |
Gatechain Token | GT | 0,003273 | 0,003219 | 0,003273 | 0.87% |
Global Dollar | USDG | 0,000502 | 0,000490 | 0,000506 | -0.06% |
Bitget token | BGB | 0,000978 | 0,000955 | 0,000978 | 0.41% |
OKB | OKB | 0,041824 | 0,040573 | 0,042207 | 1.52% |
Falcon USD | USDF | 0,000501 | 0,000490 | 0,000503 | 0.01% |
Sky | SKY | 0,000035 | 0,000034 | 0,000036 | -0.21% |
Kite | KITE | 0,000132 | 0,000068 | 0,000132 | 36.3% |
Aave | AAVE | 0,048324 | 0,047887 | 0,049304 | -1.98% |
Near | NEAR | 0,000586 | 0,000579 | 0,000590 | -0.73% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000502 | 0,000491 | 0,000504 | -0.05% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.18% |
Ethena | ENA | 0,000045 | 0,000044 | 0,000047 | 1.16% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004026 | 0,004015 | 0,004093 | -1.03% |
Internet Computer | ICP | 0,001111 | 0,001109 | 0,001135 | -0.64% |
XDC Network | XDC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -1.79% |
KuCoin Token | KCS | 0,003964 | 0,003876 | 0,003974 | 0.41% |
Aptos | APT | 0,000466 | 0,000462 | 0,000488 | -4.55% |
United Stables | U | 0,000502 | 0,000490 | 0,000506 | -0.1% |
Quant | QNT | 0,035223 | 0,034808 | 0,036040 | -1.23% |
Jupiter | JUP | 0,000072 | 0,000070 | 0,000073 | 0.84% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000046 | 0,000045 | 0,000046 | 0.68% |
Kaspa | KAS | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | 0.1% |
Arbitrum | ARB | 0,000045 | 0,000045 | 0,000046 | -0.44% |
Plasma | XPL | 0,000050 | 0,000050 | 0,000050 | -0.18% |
NEXO | NEXO | 0,000441 | 0,000431 | 0,000443 | 0.5% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -0% |
Cosmos | ATOM | 0,000832 | 0,000823 | 0,000856 | -0.82% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 33,28 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000502 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000668 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,306166 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000502 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,041085 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000159 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,025712 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,000132 | 36,30% |
| Worldcoin | WLD | 0,000134 | 7,25% |
| TRON | TRX | 0,000159 | 2,20% |
| OKB | OKB | 0,041824 | 1,52% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,241183 | 1,22% |
| Ethena | ENA | 0,000045 | 1,16% |
| Toncoin | TON | 0,000619 | 1,55% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,98% |
| Gatechain Token | GT | 0,003273 | 0,87% |
| Jupiter | JUP | 0,000072 | 0,84% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000127 | -9,75% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001461 | -8,32% |
| Aptos | APT | 0,000466 | -4,55% |
| Sui | SUI | 0,000430 | -2,52% |
| Polkadot | DOT | 0,000629 | -2,16% |
| Aave | AAVE | 0,048324 | -1,98% |
| XDC Network | XDC | 0,000015 | -1,79% |
| Chainlink | LINK | 0,004228 | -1,59% |
| Quant | QNT | 0,035223 | -1,23% |
| Solana | SOL | 0,041085 | -1,17% |











