Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.966.731,36 | 2.941.680,87 | 2.991.192,09 | 0.45% |
Ethereum | ETH | 89.183,22 | 88.534,80 | 90.663,18 | 0.3% |
Tether | USDT | 44,46 | 44,44 | 44,48 | 0% |
XRP | XRP | 59,44 | 59,10 | 60,37 | -0.09% |
Binance Coin | BNB | 27.308,78 | 26.966,57 | 27.647,53 | 0.22% |
USD Coin | USDC | 44,50 | 44,49 | 44,51 | 0.02% |
Solana | SOL | 3.670,12 | 3.637,26 | 3.747,04 | -1.03% |
Hyperliquid | HYPE | 1.782,77 | 1.743,29 | 1.795,45 | 1.12% |
TRON | TRX | 14,16 | 13,81 | 14,20 | 2.03% |
Staked Ether | STETH | 89.183,20 | 88.505,67 | 90.663,18 | 0.32% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.293,17 | 2.277,37 | 2.316,14 | 0.26% |
Dogecoin | DOGE | 4,06 | 4,03 | 4,24 | 0.37% |
Cardano | ADA | 10,91 | 10,80 | 11,24 | -1.22% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,36 | 4,32 | 4,47 | 0.72% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.529,28 | 21.088,98 | 21.775,15 | 1.45% |
LEO Token | LEO | 426,14 | 422,54 | 429,65 | 0.45% |
Sui | SUI | 38,42 | 37,17 | 39,97 | -2.24% |
Chainlink | LINK | 378,80 | 373,99 | 386,25 | -0.69% |
Stellar | XLM | 7,49 | 7,36 | 7,64 | 1.3% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.962.554,58 | 2.935.592,12 | 2.988.931,75 | 0.45% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 97.477,26 | 96.759,69 | 99.094,85 | 0.31% |
Cronos | CRO | 3,16 | 3,14 | 3,26 | -0.85% |
Toncoin | TON | 55,10 | 54,80 | 56,00 | 0.01% |
Monero | XMR | 14.569,65 | 14.372,04 | 15.156,32 | -0.15% |
Ethena USDe | USDE | 44,47 | 44,49 | 44,45 | -0.03% |
Wrapped eETH | WEETH | 96.897,57 | 96.193,06 | 98.505,54 | 0.3% |
Aster | ASTER | 29,34 | 29,05 | 29,70 | -0.31% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,97 | 3,97 | 4,09 | -0.45% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,48 | 44,41 | 44,52 | -0.01% |
Dai | DAI | 44,50 | 44,67 | 44,52 | 0.01% |
Mantle | MANTLE | 30,01 | 29,70 | 30,85 | -0.41% |
Litecoin | LTC | 2.398,48 | 2.386,58 | 2.440,20 | 0.1% |
Avalanche | AVAX | 389,38 | 388,20 | 399,80 | -0.62% |
PayPal USD | PYUSD | 44,50 | 44,48 | 44,52 | -0.02% |
XT.com Token | XT | 170,04 | 166,94 | 173,07 | 0.45% |
ZCash | ZEC | 9.667,72 | 9.390,15 | 9.961,88 | -0.44% |
Bittensor | TAO | 14.157,00 | 13.890,00 | 14.516,00 | -1.14% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000258 | 0,000257 | 0,000266 | -0.06% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 150,83 | 149,54 | 153,55 | 0.32% |
Tether Gold | XAUT | 199.767,02 | 196.312,39 | 202.984,77 | -0.04% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 129,70 | 129,60 | 135,00 | -2.11% |
Pi Network | PI | 8,05 | 7,77 | 8,18 | 3.39% |
Worldcoin | WLD | 12,30 | 11,79 | 12,39 | 2.67% |
Ondo | ONDO | 11,95 | 11,67 | 12,41 | 2.14% |
VINCI | VINCI | 370,84 | 364,77 | 373,90 | 0.65% |
PAX Gold | PAXG | 199.758,57 | 196.888,61 | 203.531,67 | -0.19% |
Polkadot | DOT | 56,50 | 55,67 | 58,00 | -2.47% |
LayerZero | ZRO | 89,30 | 88,70 | 92,60 | -3.25% |
Gatechain Token | GT | 291,91 | 285,37 | 298,08 | 1.51% |
Global Dollar | USDG | 44,50 | 44,48 | 44,50 | 0.01% |
OKB | OKB | 3.805,77 | 3.666,65 | 3.892,39 | 2.89% |
Bitget token | BGB | 86,60 | 84,55 | 88,67 | -0.31% |
Falcon USD | USDF | 44,47 | 44,43 | 44,38 | 0.18% |
Pump.fun | PUMP | 0,076200 | 0,075505 | 0,078690 | -0.39% |
Sky | SKY | 3,12 | 3,09 | 3,16 | -1.01% |
Kite | KITE | 7,25 | 6,98 | 7,91 | -6.85% |
Aave | AAVE | 4.296,22 | 4.284,67 | 4.392,15 | -1.09% |
Near | NEAR | 51,76 | 51,66 | 53,05 | -0.74% |
Morpho | MORPHO | 66,43 | 66,00 | 68,55 | -1.76% |
Ripple USD | RLUSD | 44,50 | 44,52 | 44,49 | -0.01% |
Pepe | PEPE | 0,000147 | 0,000146 | 0,000151 | -0.28% |
Ethena | ENA | 4,04 | 4,00 | 4,22 | -1.35% |
Ethereum Classic | ETC | 356,33 | 355,74 | 366,91 | -1.7% |
Internet Computer | ICP | 99,10 | 98,70 | 102,40 | -1% |
XDC Network | XDC | 1,37 | 1,35 | 1,41 | 0.41% |
KuCoin Token | KCS | 354,06 | 343,16 | 360,75 | 0.63% |
Aptos | APT | 41,38 | 41,18 | 42,95 | -2.25% |
United Stables | U | 44,50 | 44,48 | 44,50 | -0.02% |
Quant | QNT | 3.118,33 | 3.089,33 | 3.216,92 | -1.33% |
Jupiter | JUP | 6,38 | 6,36 | 6,58 | -1.15% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,14 | 4,05 | 4,17 | 1.65% |
Kaspa | KAS | 1,56 | 1,53 | 1,61 | -1.04% |
Arbitrum | ARB | 3,99 | 3,98 | 4,11 | -0.65% |
Plasma | XPL | 3,94 | 3,92 | 4,11 | -1.25% |
NEXO | NEXO | 39,49 | 38,45 | 40,25 | 1.67% |
Lighter | LIT | 39,16 | 37,81 | 39,39 | 3.57% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 100.392,66 | 99.662,74 | 102.061,35 | 0.3% |
Cosmos | ATOM | 73,79 | 73,62 | 75,58 | -2.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.966.731,36 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 89.183,22 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,46 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,44 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.308,78 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,50 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.670,12 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.782,77 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,16 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 89.183,20 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 39,16 | 3,57% |
| Pi Network | PI | 8,05 | 3,39% |
| OKB | OKB | 3.805,77 | 2,89% |
| Worldcoin | WLD | 12,30 | 2,67% |
| Ondo | ONDO | 11,95 | 2,14% |
| TRON | TRX | 14,16 | 2,03% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,14 | 1,65% |
| Gatechain Token | GT | 291,91 | 1,51% |
| Bitcoin Cash | BCH | 21.529,28 | 1,45% |
| Stellar | XLM | 7,49 | 1,30% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 7,25 | -6,85% |
| LayerZero | ZRO | 89,30 | -3,25% |
| Polkadot | DOT | 56,50 | -2,47% |
| Aptos | APT | 41,38 | -2,25% |
| Sui | SUI | 38,42 | -2,24% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 129,70 | -2,11% |
| Cosmos | ATOM | 73,79 | -2,03% |
| Morpho | MORPHO | 66,43 | -1,76% |
| Ethereum Classic | ETC | 356,33 | -1,70% |
| Ethena | ENA | 4,04 | -1,35% |











