Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.962.918,74 | 2.931.177,02 | 3.037.431,32 | -1.38% |
Ethereum | ETH | 90.540,34 | 89.475,45 | 92.872,95 | -1.51% |
Tether | USDT | 44,41 | 44,38 | 44,45 | 0.01% |
XRP | XRP | 58,41 | 57,94 | 60,16 | -2.56% |
Binance Coin | BNB | 26.892,57 | 26.626,80 | 27.553,27 | -1.97% |
USD Coin | USDC | 44,42 | 44,38 | 44,46 | 0.02% |
Solana | SOL | 3.584,96 | 3.561,55 | 3.770,41 | -4.15% |
Hyperliquid | HYPE | 1.594,89 | 1.594,89 | 1.705,72 | -5.54% |
TRON | TRX | 14,04 | 14,03 | 14,44 | -2.47% |
Staked Ether | STETH | 90.504,15 | 89.421,79 | 92.891,42 | -1.54% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.280,55 | 2.259,46 | 2.340,51 | -1.77% |
Dogecoin | DOGE | 4,02 | 3,97 | 4,14 | -2.54% |
Cardano | ADA | 10,72 | 10,65 | 11,16 | -3.55% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,34 | 4,32 | 4,47 | -1.94% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.824,60 | 19.706,28 | 21.432,62 | 2.76% |
LEO Token | LEO | 446,87 | 416,29 | 458,11 | 1.37% |
Chainlink | LINK | 381,89 | 378,04 | 395,91 | -2.88% |
Sui | SUI | 38,16 | 37,89 | 39,55 | -2.96% |
Sky Dollar | USDS | 44,09 | 43,81 | 58,52 | -0.66% |
Stellar | XLM | 7,35 | 7,29 | 7,71 | -3.82% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.958.494,83 | 2.923.455,01 | 3.036.833,43 | -1.39% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 98.996,81 | 97.814,57 | 101.556,57 | -1.5% |
Cronos | CRO | 3,08 | 3,03 | 3,22 | -2.67% |
Toncoin | TON | 54,10 | 53,30 | 55,10 | -0.18% |
Monero | XMR | 14.344,84 | 14.069,65 | 15.145,61 | -4.01% |
Ethena USDe | USDE | 44,40 | 44,43 | 44,41 | 0.02% |
Wrapped eETH | WEETH | 98.299,65 | 97.143,50 | 101.017,91 | -1.6% |
Aster | ASTER | 29,40 | 29,25 | 30,80 | -1.47% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,43 | 44,39 | 44,48 | 0.09% |
Dai | DAI | 44,38 | 44,66 | 44,52 | -0.19% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,78 | 3,76 | 4,00 | -5.26% |
Mantle | MANTLE | 30,28 | 29,70 | 31,62 | -1.24% |
Litecoin | LTC | 2.374,62 | 2.359,32 | 2.404,86 | -0.74% |
Avalanche | AVAX | 389,48 | 386,48 | 402,90 | -2.27% |
ZCash | ZEC | 10.986,83 | 9.698,71 | 11.355,75 | 9.07% |
PayPal USD | PYUSD | 44,48 | 44,44 | 44,46 | 0.1% |
XT.com Token | XT | 169,39 | 167,54 | 175,28 | -2.03% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 154,64 | 153,25 | 158,81 | -1.43% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000262 | 0,000258 | 0,000273 | -2.18% |
Bittensor | TAO | 13.573,00 | 13.408,00 | 14.396,00 | -3.68% |
Tether Gold | XAUT | 202.609,91 | 199.154,20 | 204.548,06 | 0.1% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 133,30 | 129,30 | 137,20 | 1.14% |
Worldcoin | WLD | 12,08 | 12,03 | 12,60 | -4.05% |
Pi Network | PI | 7,73 | 7,66 | 7,91 | -0.71% |
Ondo | ONDO | 11,49 | 11,37 | 12,07 | -3.45% |
VINCI | VINCI | 370,36 | 363,47 | 379,68 | -1.38% |
PAX Gold | PAXG | 203.040,00 | 199.100,00 | 204.824,00 | 0.34% |
Polkadot | DOT | 55,21 | 54,48 | 56,95 | -2.94% |
Gatechain Token | GT | 288,33 | 283,12 | 301,87 | -1.48% |
Global Dollar | USDG | 44,44 | 44,46 | 44,43 | 0.04% |
LayerZero | ZRO | 82,10 | 81,00 | 91,00 | -8.58% |
Bitget token | BGB | 85,38 | 82,94 | 89,07 | -0.35% |
Falcon USD | USDF | 44,43 | 44,37 | 44,35 | 0.28% |
OKB | OKB | 3.686,00 | 3.632,57 | 3.836,04 | -2.69% |
Sky | SKY | 3,30 | 3,16 | 3,80 | -0.11% |
Pump.fun | PUMP | 0,072601 | 0,071103 | 0,076400 | -3.72% |
Aave | AAVE | 4.290,04 | 4.243,00 | 4.441,32 | -2.01% |
Near | NEAR | 52,16 | 51,03 | 53,51 | -2.22% |
Kite | KITE | 6,77 | 5,73 | 7,98 | -11.87% |
Morpho | MORPHO | 65,16 | 64,40 | 68,35 | -4.23% |
Ripple USD | RLUSD | 44,45 | 44,50 | 44,45 | 0.03% |
Pepe | PEPE | 0,000147 | 0,000146 | 0,000151 | -1.49% |
Ethena | ENA | 4,04 | 3,99 | 4,17 | -0.81% |
Ethereum Classic | ETC | 359,75 | 355,52 | 369,61 | -2.66% |
Internet Computer | ICP | 100,00 | 98,50 | 101,60 | -0.7% |
XDC Network | XDC | 1,37 | 1,32 | 1,44 | -0.95% |
KuCoin Token | KCS | 356,10 | 347,08 | 367,78 | -1.24% |
United Stables | U | 44,41 | 44,39 | 44,47 | 0.02% |
Aptos | APT | 39,85 | 39,31 | 41,63 | -4.17% |
Quant | QNT | 3.149,39 | 2.998,96 | 3.237,44 | 1.53% |
Jupiter | JUP | 6,82 | 6,64 | 6,95 | 0.31% |
USDD | USDD | 44,47 | 44,49 | 44,37 | 0.21% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,01 | 3,99 | 4,21 | -4.55% |
Arbitrum | ARB | 4,09 | 4,00 | 4,17 | -0.41% |
Plasma | XPL | 3,91 | 3,86 | 4,07 | -2.98% |
NEXO | NEXO | 38,61 | 38,17 | 40,25 | -2.5% |
Algorand | ALGO | 3,85 | 3,62 | 3,92 | 3.86% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.962.918,74 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 90.540,34 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,41 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 58,41 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 26.892,57 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,42 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.584,96 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.594,89 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,04 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 90.504,15 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 10.986,83 | 9,07% |
| Algorand | ALGO | 3,85 | 3,86% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.824,60 | 2,76% |
| Quant | QNT | 3.149,39 | 1,53% |
| LEO Token | LEO | 446,87 | 1,37% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 133,30 | 1,14% |
| PAX Gold | PAXG | 203.040,00 | 0,342977% |
| Jupiter | JUP | 6,82 | 0,306449% |
| Falcon USD | USDF | 44,43 | 0,278483% |
| USDD | USDD | 44,47 | 0,208428% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 6,77 | -11,87% |
| LayerZero | ZRO | 82,10 | -8,58% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.594,89 | -5,54% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 3,78 | -5,26% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,01 | -4,55% |
| Morpho | MORPHO | 65,16 | -4,23% |
| Aptos | APT | 39,85 | -4,17% |
| Solana | SOL | 3.584,96 | -4,15% |
| Worldcoin | WLD | 12,08 | -4,05% |
| Monero | XMR | 14.344,84 | -4,01% |











