Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
05.02.2026 21:30:01
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.535 | 43.543 | 0.050% |
Euro | 51.452 | 51.492 | 0.130% |
İngiliz Sterlini | 59.069 | 59.131 | -0.580% |
İsviçre Frangı | 56.008 | 56.040 | 0.030% |
Kanada Doları | 31.821 | 31.834 | -0.050% |
Rus Rublesi | 0.565 | 0.570 | 0.410% |
BAE Dirhemi | 11.851 | 11.856 | 0.070% |
Avustralya Doları | 30.305 | 30.323 | -0.440% |
Danimarka Kronu | 6.877 | 6.882 | 0% |
İsveç Kronu | 4.819 | 4.827 | -0.390% |
Norveç Kronu | 4.454 | 4.457 | -0.940% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 141.398 | 141.904 | 0.030% |
Güney Afrika Randı | 2.686 | 2.688 | -0.770% |
Bahreyn Dinarı | 115.486 | 115.508 | 0.060% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.595 | 11.625 | 0.080% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | -0.030% |
İsrail Şekeli | 13.929 | 13.931 | -0.670% |
İran Riyali | 0.000 | 0.000 | -99.720% |
Hindistan Rupisi | 0.483 | 0.483 | 0.180% |
Meksika Pesosu | 2.504 | 2.504 | -0.330% |
Macar Forinti | 0.135 | 0.135 | 0.110% |
Yeni Zelanda Doları | 26.033 | 26.038 | -0.340% |
Brezilya Reali | 8.289 | 8.291 | -0.220% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | -0.590% |
Çek Korunası | 2.119 | 2.119 | 0.200% |
Polonya Zlotisi | 12.164 | 12.167 | -0.110% |
Romanya Leyi | 10.084 | 10.092 | -0.120% |
Çin Yuanı | 6.276 | 6.279 | 0.140% |
Arjantin Pesosu | 0.030 | 0.030 | 0.230% |
Arnavutluk Leki | 0.532 | 0.532 | 0.040% |
Azerbaycan Manatı | 25.609 | 25.613 | 0.050% |
Bosna-Hersek Markı | 26.245 | 26.250 | 2.310% |
Şili Pesosu | 0.050 | 0.050 | -0.630% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | -0.390% |
Kostarika Kolonu | 0.088 | 0.088 | 0.020% |
Cezayir Dinarı | 0.335 | 0.335 | -0.030% |
Mısır Lirası | 0.927 | 0.927 | 0.110% |
Hong Kong Doları | 5.571 | 5.572 | 0.020% |
İzlanda Kronası | 0.355 | 0.355 | 0.050% |
Güney Kore Wonu | 0.030 | 0.030 | -1.050% |
Kazak Tengesi | 0.088 | 0.088 | 1.600% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | -0.030% |
Sri Lanka Rupisi | 0.141 | 0.141 | 0.070% |
Fas Dirhemi | 4.746 | 4.747 | -0.150% |
Moldovya Leusu | 2.578 | 2.579 | -0.290% |
Makedon Dinarı | 0.834 | 0.834 | 0.100% |
Malezya Ringgiti | 11.028 | 11.030 | -0.470% |
Umman Riyali | 113.224 | 113.246 | 0.050% |
Peru İnti | 12.949 | 12.951 | 0.110% |
Filipinler Pesosu | 0.741 | 0.741 | 0.610% |
Pakistan Rupisi | 0.155 | 0.156 | -0.060% |
Katar Riyali | 11.538 | 12.376 | -0.500% |
Sırbistan Dinarı | 0.438 | 0.439 | 0.050% |
Singapur Doları | 34.180 | 34.186 | -0.030% |
Suriye Lirası | 0.377 | 0.377 | 0.080% |
Tayland Bahtı | 1.371 | 1.371 | -0.650% |
Yeni Tayvan Doları | 1.375 | 1.376 | -0.110% |
Ukrayna Grivnası | 1.009 | 1.009 | 0.310% |
Uruguay Pesosu | 1.128 | 1.128 | -0.210% |
Gürcistan Larisi | 16.154 | 16.157 | 0.420% |
Tunus Dinarı | 15.022 | 15.025 | -0.230% |
Bulgar Levası | 26.183 | 26.414 | 0.180% |
BIST 100 | 13589.14 | 13589.14 | -2.17% |
Brent Petrol | 67.80 | 67.80 | -2.39% |
Euro/Dolar | 1.1799 | 1.1801 | -0.03% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
0,000000 USDT -15,62% | |
65.491,81 USDT -10,62% | |
1.923,15 USDT -10,28% | |
1,00 USDT -0,024905% | |
1,23 USDT -19,73% | |
639,32 USDT -10,00% | |
1,00 USDT -0,004086% |











