Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
05.02.2026 20:30:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.537 | 43.542 | 0.050% |
Euro | 51.473 | 51.502 | 0.160% |
İngiliz Sterlini | 59.112 | 59.165 | -0.520% |
İsviçre Frangı | 56.025 | 56.053 | 0.060% |
Kanada Doları | 31.839 | 31.850 | 0% |
Rus Rublesi | 0.567 | 0.567 | 0.410% |
BAE Dirhemi | 11.851 | 11.860 | 0.090% |
Avustralya Doları | 30.363 | 30.375 | -0.260% |
Danimarka Kronu | 6.881 | 6.884 | 0.050% |
İsveç Kronu | 4.825 | 4.828 | -0.310% |
Norveç Kronu | 4.464 | 4.467 | -0.720% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 141.416 | 141.889 | 0.030% |
Güney Afrika Randı | 2.688 | 2.689 | -0.720% |
Bahreyn Dinarı | 115.492 | 115.505 | 0.060% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.596 | 11.624 | 0.090% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | -0.030% |
İsrail Şekeli | 13.929 | 13.931 | -0.670% |
İran Riyali | 0.000 | 0.000 | -99.720% |
Hindistan Rupisi | 0.483 | 0.483 | 0.200% |
Meksika Pesosu | 2.502 | 2.502 | -0.400% |
Macar Forinti | 0.136 | 0.136 | 0.130% |
Yeni Zelanda Doları | 26.081 | 26.084 | -0.160% |
Brezilya Reali | 8.285 | 8.286 | -0.270% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | -0.600% |
Çek Korunası | 2.120 | 2.120 | 0.240% |
Polonya Zlotisi | 12.175 | 12.177 | -0.030% |
Romanya Leyi | 10.088 | 10.096 | -0.080% |
Çin Yuanı | 6.278 | 6.280 | 0.160% |
Arjantin Pesosu | 0.030 | 0.030 | 0.100% |
Arnavutluk Leki | 0.532 | 0.532 | 0.030% |
Azerbaycan Manatı | 25.610 | 25.613 | 0.050% |
Bosna-Hersek Markı | 26.246 | 26.249 | 2.310% |
Şili Pesosu | 0.050 | 0.050 | -0.550% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | -0.410% |
Kostarika Kolonu | 0.088 | 0.088 | -0.050% |
Cezayir Dinarı | 0.335 | 0.335 | -0.020% |
Mısır Lirası | 0.927 | 0.927 | 0.110% |
Hong Kong Doları | 5.572 | 5.573 | 0.030% |
İzlanda Kronası | 0.355 | 0.355 | 0.040% |
Güney Kore Wonu | 0.030 | 0.030 | -0.820% |
Kazak Tengesi | 0.088 | 0.088 | 1.600% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | -0.030% |
Sri Lanka Rupisi | 0.141 | 0.141 | 0.070% |
Fas Dirhemi | 4.743 | 4.743 | -0.220% |
Moldovya Leusu | 2.578 | 2.579 | -0.280% |
Makedon Dinarı | 0.834 | 0.834 | 0.100% |
Malezya Ringgiti | 11.029 | 11.030 | -0.470% |
Umman Riyali | 113.230 | 113.243 | 0.050% |
Peru İnti | 12.950 | 12.951 | 0.110% |
Filipinler Pesosu | 0.741 | 0.741 | 0.630% |
Pakistan Rupisi | 0.155 | 0.156 | -0.060% |
Katar Riyali | 11.540 | 12.375 | -0.500% |
Sırbistan Dinarı | 0.438 | 0.439 | 0.020% |
Singapur Doları | 34.197 | 34.202 | 0.020% |
Suriye Lirası | 0.377 | 0.377 | 0.080% |
Tayland Bahtı | 1.372 | 1.372 | -0.580% |
Yeni Tayvan Doları | 1.376 | 1.376 | -0.080% |
Ukrayna Grivnası | 1.009 | 1.009 | 0.360% |
Uruguay Pesosu | 1.128 | 1.128 | -0.210% |
Gürcistan Larisi | 16.155 | 16.157 | 0.420% |
Tunus Dinarı | 15.023 | 15.025 | -0.230% |
Bulgar Levası | 26.183 | 26.414 | 0.180% |
BIST 100 | 13589.14 | 13589.14 | -2.17% |
Brent Petrol | 67.68 | 67.68 | -2.56% |
Euro/Dolar | 1.1801 | 1.1802 | -0.02% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
0,000000 USDT -12,70% | |
67.439,44 USDT -6,89% | |
1.984,50 USDT -6,47% | |
1,00 USDT -0,034568% | |
1,26 USDT -16,83% | |
661,43 USDT -7,41% | |
1,00 USDT -0,008839% |











