Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
05.02.2026 02:15:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.502 | 43.544 | 0.010% |
Euro | 51.452 | 51.554 | 0.190% |
İngiliz Sterlini | 59.483 | 59.629 | 0.180% |
İsviçre Frangı | 55.980 | 56.047 | 0.010% |
Kanada Doları | 31.829 | 31.856 | 0% |
Rus Rublesi | 0.565 | 0.565 | 0.050% |
BAE Dirhemi | 11.837 | 11.853 | 0.040% |
Avustralya Doları | 30.446 | 30.472 | 0.040% |
Danimarka Kronu | 6.878 | 6.884 | 0.030% |
İsveç Kronu | 4.838 | 4.847 | 0.020% |
Norveç Kronu | 4.495 | 4.505 | 0.050% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 141.328 | 141.907 | 0.010% |
Güney Afrika Randı | 2.705 | 2.709 | -0.060% |
Bahreyn Dinarı | 115.408 | 115.456 | 0% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.583 | 11.617 | 0.040% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | 0.290% |
İsrail Şekeli | 14.005 | 14.011 | -0.120% |
İran Riyali | 0.036 | 0.036 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.482 | 0.482 | 0.030% |
Meksika Pesosu | 2.511 | 2.512 | -0.030% |
Macar Forinti | 0.135 | 0.135 | 0.050% |
Yeni Zelanda Doları | 26.104 | 26.115 | -0.050% |
Brezilya Reali | 8.306 | 8.310 | 0% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | -0.060% |
Çek Korunası | 2.114 | 2.115 | 0.070% |
Polonya Zlotisi | 12.180 | 12.185 | 0.030% |
Romanya Leyi | 10.092 | 10.107 | 0.110% |
Çin Yuanı | 6.269 | 6.273 | 0.030% |
Arjantin Pesosu | 0.030 | 0.030 | 0.010% |
Arnavutluk Leki | 0.533 | 0.533 | 0.090% |
Azerbaycan Manatı | 25.596 | 25.607 | 0.010% |
Bosna-Hersek Markı | 26.289 | 26.300 | 2.490% |
Şili Pesosu | 0.051 | 0.051 | 0.080% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | 0.130% |
Kostarika Kolonu | 0.088 | 0.088 | 0.080% |
Cezayir Dinarı | 0.335 | 0.335 | 0.040% |
Mısır Lirası | 0.926 | 0.927 | 0.040% |
Hong Kong Doları | 5.570 | 5.572 | 0.010% |
İzlanda Kronası | 0.355 | 0.355 | 0.090% |
Güney Kore Wonu | 0.030 | 0.030 | 0.030% |
Kazak Tengesi | 0.087 | 0.087 | -0.420% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | 0.290% |
Sri Lanka Rupisi | 0.141 | 0.141 | 0.010% |
Fas Dirhemi | 4.752 | 4.754 | 0% |
Moldovya Leusu | 2.586 | 2.587 | 0.010% |
Makedon Dinarı | 0.833 | 0.833 | 0.030% |
Malezya Ringgiti | 11.080 | 11.085 | 0.170% |
Umman Riyali | 113.157 | 113.204 | 0% |
Peru İnti | 12.970 | 12.975 | 0.280% |
Filipinler Pesosu | 0.738 | 0.738 | 0.260% |
Pakistan Rupisi | 0.155 | 0.157 | 0.060% |
Katar Riyali | 11.593 | 12.442 | 0.030% |
Sırbistan Dinarı | 0.438 | 0.439 | 0.110% |
Singapur Doları | 34.190 | 34.204 | 0.020% |
Suriye Lirası | 0.377 | 0.377 | 0.010% |
Tayland Bahtı | 1.380 | 1.380 | 0.450% |
Yeni Tayvan Doları | 1.378 | 1.379 | 0.100% |
Ukrayna Grivnası | 1.003 | 1.004 | -0.230% |
Uruguay Pesosu | 1.133 | 1.135 | 0.300% |
Gürcistan Larisi | 16.142 | 16.157 | 0.380% |
Tunus Dinarı | 15.094 | 15.109 | 0.290% |
Bulgar Levası | 26.183 | 26.414 | 0.180% |
BIST 100 | 13891.21 | 13891.21 | 0.11% |
Brent Petrol | 68.70 | 68.70 | -0.09% |
Euro/Dolar | 1.1806 | 1.1808 | 0.03% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
73.222,10 USDT -3,25% | |
2.149,36 USDT -3,66% | |
35,84 USDT -9,90% | |
0,133367 USDT -1,19% | |
1,49 USDT -1,84% | |
2.337,85 USDT -3,64% | |
2.332,70 USDT -3,66% |





