Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.941.436,53 | 2.891.418,66 | 2.983.152,93 | -0.37% |
Ethereum | ETH | 88.326,57 | 86.229,34 | 89.751,04 | -0.47% |
Tether | USDT | 44,43 | 44,43 | 44,48 | -0.08% |
XRP | XRP | 58,87 | 57,68 | 59,72 | -0.74% |
Binance Coin | BNB | 26.946,55 | 26.404,38 | 27.489,66 | -0.83% |
USD Coin | USDC | 44,44 | 44,44 | 44,51 | -0.16% |
Solana | SOL | 3.621,04 | 3.514,64 | 3.698,87 | -0.82% |
Hyperliquid | HYPE | 1.695,64 | 1.693,97 | 1.782,77 | -3.47% |
TRON | TRX | 14,34 | 14,00 | 14,48 | 1.77% |
Staked Ether | STETH | 88.312,05 | 86.212,11 | 89.762,84 | -0.49% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.276,60 | 2.239,28 | 2.306,87 | -0.18% |
Dogecoin | DOGE | 4,02 | 3,92 | 4,07 | -0.81% |
Cardano | ADA | 10,64 | 10,36 | 11,00 | -2.74% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,36 | 4,30 | 4,42 | 0.55% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.018,30 | 19.592,10 | 21.716,63 | -6.48% |
LEO Token | LEO | 431,60 | 415,32 | 437,72 | 1.78% |
Sui | SUI | 37,53 | 36,44 | 38,73 | -1.82% |
Chainlink | LINK | 375,32 | 365,83 | 382,03 | 0.22% |
Sky Dollar | USDS | 44,14 | 44,64 | 43,53 | -0.68% |
Stellar | XLM | 7,31 | 7,17 | 7,53 | -2.13% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.937.387,31 | 2.885.654,78 | 2.981.879,48 | -0.35% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 96.532,11 | 94.240,05 | 98.097,89 | -0.47% |
Cronos | CRO | 3,13 | 3,03 | 3,24 | -1.9% |
Toncoin | TON | 54,07 | 53,50 | 55,78 | -1.86% |
Monero | XMR | 14.553,94 | 13.996,27 | 14.914,98 | -0.89% |
Ethena USDe | USDE | 44,53 | 44,50 | 44,01 | 0.1% |
Wrapped eETH | WEETH | 95.966,82 | 93.688,18 | 97.514,51 | -0.47% |
Aster | ASTER | 29,22 | 28,87 | 29,46 | 0.14% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,91 | 3,83 | 4,02 | -2.03% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,43 | 44,45 | 44,48 | -0.16% |
Dai | DAI | 44,49 | 44,49 | 44,39 | 0.11% |
Mantle | MANTLE | 29,87 | 28,92 | 30,77 | -0.01% |
Litecoin | LTC | 2.365,23 | 2.330,43 | 2.417,61 | -1.34% |
Avalanche | AVAX | 382,04 | 374,41 | 391,91 | -1.91% |
PayPal USD | PYUSD | 44,47 | 44,49 | 44,52 | -0.09% |
XT.com Token | XT | 168,29 | 163,78 | 171,67 | -0.33% |
ZCash | ZEC | 9.500,05 | 9.239,54 | 9.867,71 | 0.7% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000257 | 0,000252 | 0,000261 | -0.86% |
Bittensor | TAO | 14.038,00 | 13.562,00 | 14.439,00 | 0.14% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 149,20 | 145,58 | 152,48 | -0.97% |
Tether Gold | XAUT | 199.101,18 | 193.925,57 | 205.918,61 | -0.31% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 127,70 | 124,82 | 131,90 | -2.44% |
Worldcoin | WLD | 12,10 | 11,74 | 12,39 | 1% |
Pi Network | PI | 7,82 | 7,73 | 8,18 | -1.78% |
Ondo | ONDO | 11,51 | 11,19 | 12,07 | -3.52% |
VINCI | VINCI | 364,74 | 358,54 | 372,89 | -0.89% |
PAX Gold | PAXG | 204.034,39 | 192.656,10 | 207.372,02 | 1.81% |
Polkadot | DOT | 55,77 | 54,32 | 56,70 | -0.34% |
LayerZero | ZRO | 88,50 | 87,00 | 90,00 | -0.45% |
Gatechain Token | GT | 288,33 | 280,29 | 297,81 | -0.56% |
Global Dollar | USDG | 44,47 | 44,50 | 44,50 | -0.08% |
Bitget token | BGB | 85,15 | 83,04 | 88,76 | -1.59% |
OKB | OKB | 3.718,15 | 3.634,19 | 3.881,93 | -0.05% |
Falcon USD | USDF | 44,30 | 44,39 | 44,36 | -0.18% |
Sky | SKY | 3,19 | 3,09 | 3,23 | 1.87% |
Pump.fun | PUMP | 0,074600 | 0,071812 | 0,076900 | -1.71% |
Kite | KITE | 7,14 | 6,90 | 7,84 | -2.66% |
Aave | AAVE | 4.241,09 | 4.132,44 | 4.355,19 | -1.57% |
Near | NEAR | 51,55 | 50,54 | 52,20 | -1.08% |
Morpho | MORPHO | 65,71 | 64,28 | 66,72 | -0.44% |
Ripple USD | RLUSD | 44,48 | 44,56 | 44,47 | -0.07% |
Pepe | PEPE | 0,000145 | 0,000141 | 0,000148 | -0.46% |
Ethena | ENA | 3,98 | 3,86 | 4,09 | -1.31% |
Ethereum Classic | ETC | 351,51 | 345,70 | 359,97 | -1.48% |
Internet Computer | ICP | 97,70 | 95,60 | 99,90 | -1.31% |
XDC Network | XDC | 1,33 | 1,29 | 1,38 | -2.62% |
KuCoin Token | KCS | 351,89 | 340,35 | 362,32 | -0.12% |
Aptos | APT | 40,62 | 39,80 | 41,98 | -1.88% |
United Stables | U | 44,44 | 44,44 | 44,51 | -0.13% |
Quant | QNT | 3.081,78 | 2.981,08 | 3.178,38 | -1.7% |
USDD | USDD | 44,48 | 44,46 | 44,43 | 0.19% |
Jupiter | JUP | 6,33 | 5,68 | 6,47 | -1.46% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,03 | 3,98 | 4,15 | -0.79% |
Kaspa | KAS | 1,46 | 1,40 | 1,58 | -5.62% |
Arbitrum | ARB | 3,92 | 3,82 | 4,04 | -2.27% |
NEXO | NEXO | 38,98 | 38,02 | 40,14 | -0.51% |
Plasma | XPL | 3,86 | 3,73 | 4,00 | -2.28% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 99.468,97 | 97.067,51 | 101.073,13 | -0.43% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.941.436,53 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 88.326,57 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,43 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 58,87 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 26.946,55 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,44 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.621,04 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.695,64 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,34 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 88.312,05 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 3,19 | 1,87% |
| PAX Gold | PAXG | 204.034,39 | 1,81% |
| LEO Token | LEO | 431,60 | 1,78% |
| TRON | TRX | 14,34 | 1,77% |
| Worldcoin | WLD | 12,10 | 1,00% |
| ZCash | ZEC | 9.500,05 | 0,70% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,36 | 0,55% |
| Chainlink | LINK | 375,32 | 0,218488% |
| USDD | USDD | 44,48 | 0,193912% |
| Bittensor | TAO | 14.038,00 | 0,142674% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 20.018,30 | -6,48% |
| Kaspa | KAS | 1,46 | -5,62% |
| Ondo | ONDO | 11,51 | -3,52% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.695,64 | -3,47% |
| Cardano | ADA | 10,64 | -2,74% |
| Kite | KITE | 7,14 | -2,66% |
| XDC Network | XDC | 1,33 | -2,62% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 127,70 | -2,44% |
| Plasma | XPL | 3,86 | -2,28% |
| Arbitrum | ARB | 3,92 | -2,27% |











