Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.969.431,06 | 2.949.249,29 | 2.991.192,09 | 0.46% |
Ethereum | ETH | 88.987,37 | 88.534,80 | 90.663,18 | 0.05% |
Tether | USDT | 44,48 | 44,44 | 44,48 | 0.01% |
XRP | XRP | 59,37 | 59,10 | 60,37 | -0.28% |
Binance Coin | BNB | 27.229,75 | 27.035,95 | 27.629,59 | -0.08% |
USD Coin | USDC | 44,50 | 44,46 | 44,51 | -0% |
Solana | SOL | 3.662,19 | 3.637,26 | 3.747,04 | -0.43% |
Hyperliquid | HYPE | 1.782,77 | 1.756,53 | 1.789,08 | -0.35% |
TRON | TRX | 14,23 | 13,99 | 14,27 | 1.65% |
Staked Ether | STETH | 88.978,48 | 88.505,67 | 90.663,18 | 0.04% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.292,29 | 2.277,37 | 2.316,14 | 0.18% |
Dogecoin | DOGE | 4,04 | 4,02 | 4,24 | -0.68% |
Cardano | ADA | 10,79 | 10,75 | 11,24 | -2.05% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,33 | 4,32 | 4,47 | -0.57% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.467,91 | 21.143,24 | 21.775,15 | 0.81% |
LEO Token | LEO | 426,53 | 423,63 | 429,65 | 0.46% |
Sui | SUI | 38,13 | 37,17 | 39,97 | -3.07% |
Chainlink | LINK | 378,20 | 373,99 | 386,25 | -0.23% |
Stellar | XLM | 7,42 | 7,39 | 7,64 | 0.22% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.965.394,89 | 2.943.144,88 | 2.988.931,75 | 0.46% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 97.263,20 | 96.759,69 | 99.094,85 | 0.06% |
Cronos | CRO | 3,13 | 3,11 | 3,26 | -2.24% |
Toncoin | TON | 55,30 | 54,80 | 56,00 | -0.18% |
Monero | XMR | 14.470,72 | 14.367,29 | 15.156,32 | -0.32% |
Ethena USDe | USDE | 44,45 | 44,49 | 44,45 | -0.06% |
Wrapped eETH | WEETH | 96.684,78 | 96.193,06 | 98.505,54 | 0.05% |
Aster | ASTER | 29,23 | 29,05 | 29,70 | -0.54% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,97 | 3,95 | 4,09 | -1.02% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,49 | 44,41 | 44,52 | 0.01% |
Dai | DAI | 44,11 | 44,67 | 44,52 | -0.84% |
Mantle | MANTLE | 30,21 | 29,78 | 30,69 | -0.09% |
Litecoin | LTC | 2.394,72 | 2.386,58 | 2.440,20 | -0.39% |
Avalanche | AVAX | 386,89 | 385,92 | 399,80 | -1.05% |
PayPal USD | PYUSD | 44,50 | 44,48 | 44,53 | -0.02% |
XT.com Token | XT | 169,83 | 166,94 | 173,22 | 0.41% |
ZCash | ZEC | 9.569,15 | 9.414,31 | 9.961,88 | -2.18% |
Bittensor | TAO | 14.292,00 | 13.970,00 | 14.516,00 | -0.25% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000257 | 0,000256 | 0,000266 | -0.43% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 149,83 | 149,34 | 153,55 | -0.23% |
Tether Gold | XAUT | 199.866,98 | 196.817,47 | 202.603,81 | -0.15% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 126,90 | 126,50 | 135,00 | -4.51% |
Pi Network | PI | 7,88 | 7,85 | 8,18 | 0.45% |
Worldcoin | WLD | 12,08 | 11,88 | 12,39 | 1.18% |
Ondo | ONDO | 11,84 | 11,81 | 12,41 | -0.34% |
VINCI | VINCI | 368,21 | 365,71 | 373,90 | 0.46% |
PAX Gold | PAXG | 200.559,55 | 197.395,17 | 203.808,90 | 0.03% |
Polkadot | DOT | 56,22 | 55,67 | 57,98 | -1.36% |
LayerZero | ZRO | 89,00 | 88,70 | 91,99 | -1.66% |
Gatechain Token | GT | 290,57 | 285,81 | 298,08 | 0.05% |
Global Dollar | USDG | 44,51 | 44,48 | 44,51 | -0% |
OKB | OKB | 3.798,18 | 3.676,09 | 3.892,39 | 2.61% |
Bitget token | BGB | 86,50 | 84,55 | 88,67 | 0.05% |
Falcon USD | USDF | 44,43 | 44,43 | 44,38 | -0.2% |
Pump.fun | PUMP | 0,075504 | 0,075204 | 0,078690 | -1.94% |
Sky | SKY | 3,14 | 3,09 | 3,16 | 0.83% |
Kite | KITE | 7,14 | 6,98 | 7,86 | -7.53% |
Aave | AAVE | 4.261,00 | 4.245,75 | 4.392,15 | -0.88% |
Near | NEAR | 51,59 | 51,34 | 53,05 | -0.44% |
Morpho | MORPHO | 66,45 | 66,00 | 68,55 | -0.79% |
Ripple USD | RLUSD | 44,51 | 44,52 | 44,49 | 0.02% |
Ethena | ENA | 4,03 | 3,99 | 4,22 | 0.29% |
Pepe | PEPE | 0,000146 | 0,000145 | 0,000151 | -1.16% |
Ethereum Classic | ETC | 354,67 | 354,52 | 366,91 | -1.81% |
Internet Computer | ICP | 98,90 | 98,50 | 102,40 | -1.4% |
XDC Network | XDC | 1,35 | 1,34 | 1,41 | -0.87% |
KuCoin Token | KCS | 356,93 | 343,16 | 363,92 | 2.01% |
Aptos | APT | 41,04 | 40,94 | 42,95 | -2.7% |
United Stables | U | 44,47 | 44,47 | 44,51 | -0.04% |
Quant | QNT | 3.133,88 | 3.088,60 | 3.216,80 | -0.94% |
Jupiter | JUP | 6,37 | 6,33 | 6,58 | -0.57% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,11 | 4,06 | 4,17 | 0.55% |
Kaspa | KAS | 1,55 | 1,53 | 1,60 | -1.33% |
Arbitrum | ARB | 3,93 | 3,93 | 4,11 | -2.13% |
Plasma | XPL | 3,90 | 3,88 | 4,11 | -2.01% |
NEXO | NEXO | 39,32 | 38,55 | 40,25 | 1.38% |
Lighter | LIT | 39,16 | 38,53 | 39,39 | 1.64% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 100.172,19 | 99.662,74 | 102.061,35 | 0.04% |
Cosmos | ATOM | 73,35 | 73,34 | 75,43 | -1.25% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.969.431,06 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 88.987,37 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,48 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,37 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.229,75 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,50 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.662,19 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.782,77 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,23 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 88.978,48 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OKB | OKB | 3.798,18 | 2,61% |
| KuCoin Token | KCS | 356,93 | 2,01% |
| TRON | TRX | 14,23 | 1,65% |
| Lighter | LIT | 39,16 | 1,64% |
| NEXO | NEXO | 39,32 | 1,38% |
| Worldcoin | WLD | 12,08 | 1,18% |
| Sky | SKY | 3,14 | 0,83% |
| Bitcoin Cash | BCH | 21.467,91 | 0,81% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.965.394,89 | 0,462957% |
| VINCI | VINCI | 368,21 | 0,462025% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 7,14 | -7,53% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 126,90 | -4,51% |
| Sui | SUI | 38,13 | -3,07% |
| Aptos | APT | 41,04 | -2,70% |
| Cronos | CRO | 3,13 | -2,24% |
| ZCash | ZEC | 9.569,15 | -2,18% |
| Arbitrum | ARB | 3,93 | -2,13% |
| Cardano | ADA | 10,79 | -2,05% |
| Plasma | XPL | 3,90 | -2,01% |
| Pump.fun | PUMP | 0,075504 | -1,94% |











