Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.959.329,65 | 2.932.156,29 | 2.991.192,09 | 0.6% |
Ethereum | ETH | 89.151,54 | 88.188,10 | 90.663,18 | 0.71% |
Tether | USDT | 44,47 | 44,44 | 44,48 | 0.02% |
XRP | XRP | 59,43 | 58,78 | 60,37 | 0.97% |
Binance Coin | BNB | 27.240,65 | 26.952,45 | 27.695,41 | 0.24% |
USD Coin | USDC | 44,50 | 44,47 | 44,51 | 0.02% |
Solana | SOL | 3.668,01 | 3.637,26 | 3.747,04 | -0.19% |
Hyperliquid | HYPE | 1.756,53 | 1.714,13 | 1.795,45 | 2.47% |
TRON | TRX | 14,09 | 13,78 | 14,19 | 2.16% |
Staked Ether | STETH | 89.142,63 | 88.152,85 | 90.663,18 | 0.7% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.289,18 | 2.270,28 | 2.316,14 | 0.44% |
Dogecoin | DOGE | 4,06 | 3,99 | 4,24 | 0.91% |
Cardano | ADA | 10,96 | 10,85 | 11,24 | 0.21% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,36 | 4,28 | 4,47 | 1.68% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.520,26 | 20.856,87 | 21.768,76 | 2.06% |
LEO Token | LEO | 425,08 | 421,17 | 429,65 | 0.6% |
Sui | SUI | 38,40 | 37,17 | 39,97 | -1.4% |
Chainlink | LINK | 377,01 | 373,99 | 386,25 | -0.6% |
Stellar | XLM | 7,46 | 7,32 | 7,64 | 1.22% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.955.136,51 | 2.925.286,19 | 2.988.931,75 | 0.58% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 97.433,72 | 96.380,77 | 99.094,85 | 0.71% |
Cronos | CRO | 3,18 | 3,14 | 3,27 | -0.18% |
Toncoin | TON | 55,00 | 53,90 | 56,00 | 2.04% |
Monero | XMR | 14.628,31 | 14.246,94 | 15.156,32 | 0.76% |
Ethena USDe | USDE | 44,44 | 44,46 | 44,46 | -0.05% |
Wrapped eETH | WEETH | 96.863,15 | 95.816,37 | 98.505,54 | 0.71% |
Aster | ASTER | 29,35 | 29,05 | 29,70 | -0.1% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,00 | 3,94 | 4,09 | 1.32% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,48 | 44,41 | 44,48 | 0% |
Dai | DAI | 44,56 | 44,67 | 44,47 | 0.09% |
Mantle | MANTLE | 30,00 | 29,59 | 30,85 | 0.05% |
Litecoin | LTC | 2.401,54 | 2.371,59 | 2.440,20 | 1.1% |
Avalanche | AVAX | 389,53 | 387,40 | 399,80 | 0.11% |
PayPal USD | PYUSD | 44,49 | 44,48 | 44,51 | 0.01% |
XT.com Token | XT | 169,54 | 166,29 | 172,88 | 0.74% |
ZCash | ZEC | 9.516,53 | 9.329,90 | 9.997,86 | 1.6% |
Bittensor | TAO | 14.198,00 | 13.840,00 | 14.528,00 | 2.21% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000259 | 0,000254 | 0,000266 | 1.16% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 150,76 | 149,31 | 153,55 | 0.61% |
Tether Gold | XAUT | 199.931,27 | 195.676,77 | 203.525,74 | 0.11% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 130,70 | 129,81 | 135,00 | -0.98% |
Pi Network | PI | 7,98 | 7,75 | 8,10 | 2.58% |
Worldcoin | WLD | 12,07 | 10,91 | 12,30 | 10.13% |
Ondo | ONDO | 12,03 | 11,59 | 12,41 | 3.08% |
VINCI | VINCI | 366,96 | 363,59 | 373,90 | -0.21% |
PAX Gold | PAXG | 200.118,11 | 195.049,59 | 204.913,11 | 0.03% |
Polkadot | DOT | 56,28 | 55,67 | 58,10 | -1.14% |
LayerZero | ZRO | 89,10 | 88,50 | 92,60 | 0.45% |
Gatechain Token | GT | 291,48 | 283,85 | 296,79 | 1.39% |
Global Dollar | USDG | 44,48 | 44,48 | 44,48 | -0.01% |
Bitget token | BGB | 86,66 | 84,22 | 88,67 | 0.4% |
OKB | OKB | 3.722,64 | 3.612,57 | 3.786,35 | 2.71% |
Falcon USD | USDF | 44,55 | 44,43 | 44,35 | 0.37% |
Pump.fun | PUMP | 0,076100 | 0,074901 | 0,078690 | 0.8% |
Kite | KITE | 7,59 | 7,10 | 8,14 | -4.28% |
Sky | SKY | 3,11 | 3,10 | 3,16 | -0.03% |
Aave | AAVE | 4.315,78 | 4.284,67 | 4.392,15 | -0.6% |
Near | NEAR | 51,97 | 51,69 | 53,05 | -0.22% |
Morpho | MORPHO | 66,28 | 65,96 | 68,55 | 0.49% |
Ripple USD | RLUSD | 44,50 | 44,52 | 44,49 | -0.03% |
Ethena | ENA | 4,06 | 3,92 | 4,22 | 3.22% |
Pepe | PEPE | 0,000147 | 0,000145 | 0,000151 | 0.57% |
Ethereum Classic | ETC | 358,40 | 355,74 | 366,91 | 0.14% |
Internet Computer | ICP | 99,30 | 98,50 | 102,40 | 0.81% |
XDC Network | XDC | 1,36 | 1,34 | 1,41 | 0.33% |
KuCoin Token | KCS | 352,06 | 341,82 | 360,30 | 0.66% |
Aptos | APT | 41,73 | 41,18 | 42,95 | -2.29% |
United Stables | U | 44,47 | 44,48 | 44,49 | -0% |
Quant | QNT | 3.119,31 | 3.081,88 | 3.233,12 | -0.76% |
Jupiter | JUP | 6,43 | 6,28 | 6,58 | 1.96% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,08 | 4,00 | 4,17 | 1.37% |
Kaspa | KAS | 1,55 | 1,52 | 1,61 | 1.88% |
Arbitrum | ARB | 4,02 | 3,96 | 4,11 | 1.17% |
Plasma | XPL | 3,98 | 3,90 | 4,11 | 2.05% |
NEXO | NEXO | 39,57 | 38,32 | 40,25 | 1.66% |
Lighter | LIT | 39,16 | 37,81 | 39,81 | -1.63% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 100.357,00 | 99.272,46 | 102.061,35 | 0.71% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.959.329,65 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 89.151,54 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,47 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,43 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.240,65 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,50 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.668,01 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.756,53 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,09 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 89.142,63 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 12,07 | 10,13% |
| Ethena | ENA | 4,06 | 3,22% |
| Ondo | ONDO | 12,03 | 3,08% |
| OKB | OKB | 3.722,64 | 2,71% |
| Pi Network | PI | 7,98 | 2,58% |
| Bittensor | TAO | 14.198,00 | 2,21% |
| TRON | TRX | 14,09 | 2,16% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.756,53 | 2,47% |
| Bitcoin Cash | BCH | 21.520,26 | 2,06% |
| Plasma | XPL | 3,98 | 2,05% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 7,59 | -4,28% |
| Aptos | APT | 41,73 | -2,29% |
| Lighter | LIT | 39,16 | -1,63% |
| Sui | SUI | 38,40 | -1,40% |
| Polkadot | DOT | 56,28 | -1,14% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 130,70 | -0,984841% |
| Quant | QNT | 3.119,31 | -0,763484% |
| Aave | AAVE | 4.315,78 | -0,601193% |
| Chainlink | LINK | 377,01 | -0,601044% |
| Near | NEAR | 51,97 | -0,221364% |











