Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.979.566,39 | 2.917.864,16 | 2.991.192,09 | 1.53% |
Ethereum | ETH | 90.162,37 | 87.847,07 | 90.663,18 | 2.04% |
Tether | USDT | 44,46 | 44,44 | 44,49 | -0.04% |
XRP | XRP | 60,11 | 58,67 | 60,37 | 1.53% |
Binance Coin | BNB | 27.441,76 | 26.821,08 | 27.704,29 | 1.25% |
USD Coin | USDC | 44,50 | 44,47 | 44,52 | 0% |
Solana | SOL | 3.725,16 | 3.642,93 | 3.747,04 | 0.86% |
Hyperliquid | HYPE | 1.784,25 | 1.701,72 | 1.795,45 | 4.08% |
TRON | TRX | 14,09 | 13,71 | 14,12 | 2.73% |
Staked Ether | STETH | 90.159,58 | 87.811,96 | 90.663,17 | 2.06% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.304,36 | 2.258,48 | 2.316,14 | 1.43% |
Dogecoin | DOGE | 4,17 | 3,98 | 4,24 | 4.05% |
Cardano | ADA | 11,18 | 10,85 | 11,24 | 1.69% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,42 | 4,27 | 4,47 | 1.85% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.391,00 | 20.572,16 | 21.541,99 | 2.12% |
Sui | SUI | 39,49 | 38,70 | 39,97 | -0.23% |
LEO Token | LEO | 427,98 | 419,12 | 429,65 | 1.53% |
Chainlink | LINK | 384,27 | 377,31 | 386,25 | 0.62% |
Stellar | XLM | 7,61 | 7,32 | 7,61 | 1.3% |
Sky Dollar | USDS | 44,41 | 44,58 | 44,41 | -0.06% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.975.598,74 | 2.911.027,54 | 2.988.753,40 | 1.55% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 98.538,45 | 96.008,07 | 99.094,85 | 2.04% |
Cronos | CRO | 3,22 | 3,10 | 3,27 | 1.03% |
Toncoin | TON | 55,80 | 53,60 | 56,00 | 2.96% |
Monero | XMR | 14.708,64 | 14.042,94 | 14.877,21 | 3.72% |
Ethena USDe | USDE | 44,41 | 44,46 | 44,47 | -0.12% |
Wrapped eETH | WEETH | 97.961,41 | 95.445,85 | 98.505,54 | 2.04% |
Aster | ASTER | 29,60 | 29,24 | 29,70 | 0.78% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,05 | 3,93 | 4,09 | 2.04% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,49 | 44,41 | 44,51 | 0.02% |
Dai | DAI | 44,52 | 44,67 | 44,49 | 0.22% |
Mantle | MANTLE | 30,37 | 29,48 | 30,93 | 1.3% |
Litecoin | LTC | 2.429,43 | 2.369,95 | 2.440,20 | 0.82% |
Avalanche | AVAX | 396,96 | 385,69 | 399,80 | 1.74% |
PayPal USD | PYUSD | 44,52 | 44,48 | 44,56 | 0.03% |
XT.com Token | XT | 170,97 | 165,65 | 172,78 | 1.64% |
ZCash | ZEC | 9.709,54 | 9.253,33 | 9.997,86 | 1.54% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000265 | 0,000254 | 0,000266 | 3.77% |
Bittensor | TAO | 14.288,00 | 13.774,00 | 14.673,00 | -0.29% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 152,46 | 149,22 | 152,64 | 0.63% |
Tether Gold | XAUT | 199.731,28 | 194.722,99 | 205.322,09 | -0.43% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 133,90 | 131,30 | 135,00 | 0.37% |
Ondo | ONDO | 12,30 | 11,59 | 12,41 | 4.15% |
Pi Network | PI | 7,98 | 7,62 | 8,10 | 3.42% |
Worldcoin | WLD | 12,00 | 10,83 | 12,29 | 1.1% |
VINCI | VINCI | 371,52 | 361,82 | 373,90 | 1.28% |
PAX Gold | PAXG | 200.053,98 | 194.295,33 | 206.506,51 | -0.6% |
Polkadot | DOT | 57,28 | 56,55 | 58,10 | 0.5% |
LayerZero | ZRO | 90,60 | 88,00 | 92,60 | 1.23% |
Gatechain Token | GT | 292,98 | 282,75 | 298,11 | 1.15% |
Global Dollar | USDG | 44,50 | 44,48 | 44,51 | -0.03% |
Bitget token | BGB | 86,92 | 83,89 | 89,76 | -0.23% |
OKB | OKB | 3.745,26 | 3.587,18 | 3.786,35 | 3.24% |
Falcon USD | USDF | 44,48 | 44,43 | 44,39 | 0.09% |
Pump.fun | PUMP | 0,077701 | 0,074901 | 0,078690 | 2.1% |
Kite | KITE | 7,70 | 7,59 | 8,48 | -8.52% |
Sky | SKY | 3,13 | 3,08 | 3,16 | 0.65% |
Aave | AAVE | 4.382,38 | 4.289,00 | 4.483,07 | -1.7% |
Near | NEAR | 52,74 | 51,70 | 53,05 | 0.65% |
Morpho | MORPHO | 67,66 | 65,78 | 68,55 | 1.79% |
Ripple USD | RLUSD | 44,51 | 44,52 | 44,50 | 0.07% |
Ethena | ENA | 4,16 | 3,91 | 4,17 | 1.69% |
Pepe | PEPE | 0,000149 | 0,000145 | 0,000151 | 1.97% |
Ethereum Classic | ETC | 365,50 | 356,70 | 366,91 | 1.58% |
Internet Computer | ICP | 101,20 | 98,00 | 102,40 | 2.53% |
XDC Network | XDC | 1,38 | 1,33 | 1,43 | 0.28% |
Aptos | APT | 42,29 | 42,00 | 44,12 | -4.09% |
KuCoin Token | KCS | 353,89 | 340,50 | 359,39 | 2.25% |
United Stables | U | 44,49 | 44,43 | 44,51 | 0.14% |
Quant | QNT | 3.165,87 | 3.088,23 | 3.242,83 | 0.27% |
Jupiter | JUP | 6,52 | 6,23 | 6,58 | 4.12% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,12 | 3,98 | 4,17 | 2.74% |
Kaspa | KAS | 1,57 | 1,51 | 1,61 | 1.48% |
Plasma | XPL | 4,09 | 3,88 | 4,11 | 3.02% |
Arbitrum | ARB | 4,09 | 3,94 | 4,10 | 1.76% |
Lighter | LIT | 39,16 | 37,81 | 39,81 | 2.33% |
NEXO | NEXO | 39,06 | 38,14 | 39,81 | 0.53% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.979.566,39 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 90.162,37 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,46 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 60,11 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.441,76 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,50 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.725,16 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.784,25 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,09 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 90.159,58 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 12,30 | 4,15% |
| Jupiter | JUP | 6,52 | 4,12% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.784,25 | 4,08% |
| Dogecoin | DOGE | 4,17 | 4,05% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000265 | 3,77% |
| Monero | XMR | 14.708,64 | 3,72% |
| Pi Network | PI | 7,98 | 3,42% |
| OKB | OKB | 3.745,26 | 3,24% |
| Plasma | XPL | 4,09 | 3,02% |
| Toncoin | TON | 55,80 | 2,96% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 7,70 | -8,52% |
| Aptos | APT | 42,29 | -4,09% |
| Aave | AAVE | 4.382,38 | -1,70% |
| PAX Gold | PAXG | 200.053,98 | -0,596826% |
| Tether Gold | XAUT | 199.731,28 | -0,431650% |
| Bittensor | TAO | 14.288,00 | -0,286133% |
| Bitget token | BGB | 86,92 | -0,234287% |
| Sui | SUI | 39,49 | -0,230223% |
| Ethena USDe | USDE | 44,41 | -0,117145% |
| Sky Dollar | USDS | 44,41 | -0,060200% |











