Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.971.660,56 | 2.944.146,68 | 3.037.431,32 | -1.15% |
Ethereum | ETH | 90.727,87 | 89.493,20 | 92.872,95 | -0.96% |
Tether | USDT | 44,42 | 44,38 | 44,45 | 0% |
XRP | XRP | 58,39 | 58,38 | 60,46 | -3.43% |
Binance Coin | BNB | 26.992,14 | 26.989,50 | 27.567,02 | -2.01% |
USD Coin | USDC | 44,44 | 44,38 | 44,46 | 0.02% |
Solana | SOL | 3.666,95 | 3.644,98 | 3.770,41 | -2.29% |
Hyperliquid | HYPE | 1.628,89 | 1.623,34 | 1.705,72 | -4.22% |
TRON | TRX | 14,17 | 14,06 | 14,44 | -0.8% |
Staked Ether | STETH | 90.700,67 | 89.439,53 | 92.891,42 | -0.97% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.286,85 | 2.268,82 | 2.340,51 | -1.46% |
Dogecoin | DOGE | 4,04 | 4,02 | 4,15 | -2.42% |
Cardano | ADA | 10,76 | 10,76 | 11,22 | -3.34% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,38 | 4,34 | 4,47 | -0.99% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.816,59 | 19.715,77 | 21.283,34 | 3.2% |
LEO Token | LEO | 445,75 | 418,13 | 455,61 | 1.05% |
Sui | SUI | 38,38 | 38,07 | 39,67 | -2.19% |
Chainlink | LINK | 386,21 | 380,69 | 395,91 | -1.18% |
Sky Dollar | USDS | 52,00 | 43,81 | 58,72 | 16.66% |
Stellar | XLM | 7,37 | 7,37 | 7,71 | -3.95% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.967.768,52 | 2.936.390,50 | 3.036.833,43 | -1.16% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 99.201,85 | 97.833,97 | 101.547,29 | -0.94% |
Cronos | CRO | 3,11 | 3,03 | 3,23 | -1.87% |
Toncoin | TON | 54,50 | 53,30 | 55,10 | -0.92% |
Monero | XMR | 14.585,63 | 14.131,90 | 15.282,34 | -2.68% |
Ethena USDe | USDE | 44,47 | 44,43 | 44,42 | 0.15% |
Wrapped eETH | WEETH | 98.503,25 | 97.162,77 | 101.017,91 | -1.04% |
Aster | ASTER | 29,61 | 29,58 | 30,80 | 0.03% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,46 | 44,39 | 44,47 | 0.07% |
Dai | DAI | 44,50 | 44,66 | 44,53 | 0.33% |
Mantle | MANTLE | 30,61 | 29,70 | 31,62 | 0.2% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,79 | 3,78 | 4,02 | -5.82% |
Litecoin | LTC | 2.383,99 | 2.359,32 | 2.408,38 | -1.01% |
Avalanche | AVAX | 392,77 | 388,72 | 402,90 | -1.79% |
ZCash | ZEC | 10.387,05 | 9.741,62 | 10.625,07 | 1.82% |
XT.com Token | XT | 170,52 | 168,38 | 175,28 | -1.4% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 154,84 | 153,25 | 158,81 | -1.85% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000262 | 0,000262 | 0,000273 | -3.35% |
Bittensor | TAO | 13.689,00 | 13.470,00 | 14.396,00 | -3.12% |
Tether Gold | XAUT | 202.499,50 | 196.659,10 | 206.984,30 | 0.76% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 133,30 | 129,30 | 137,20 | 0.3% |
PayPal USD | PYUSD | 44,48 | 44,44 | 44,49 | 0.04% |
Worldcoin | WLD | 12,26 | 12,03 | 12,75 | -2.55% |
Pi Network | PI | 7,74 | 7,72 | 7,91 | -1.46% |
Ondo | ONDO | 11,56 | 11,56 | 12,07 | -3.91% |
VINCI | VINCI | 368,49 | 365,07 | 379,68 | -1.43% |
PAX Gold | PAXG | 202.731,49 | 196.854,47 | 207.252,05 | 0.49% |
Polkadot | DOT | 55,23 | 54,81 | 57,20 | -2.95% |
Gatechain Token | GT | 288,84 | 283,17 | 301,87 | -1.41% |
Global Dollar | USDG | 44,47 | 44,46 | 44,47 | 0.04% |
LayerZero | ZRO | 82,20 | 81,81 | 91,70 | -8.05% |
Bitget token | BGB | 85,56 | 82,96 | 89,07 | -0.75% |
OKB | OKB | 3.703,21 | 3.648,64 | 3.840,88 | -1.92% |
Falcon USD | USDF | 44,36 | 44,37 | 44,36 | 0.22% |
Sky | SKY | 3,24 | 3,16 | 3,80 | -0.39% |
Pump.fun | PUMP | 0,073202 | 0,072902 | 0,076497 | -3.93% |
Aave | AAVE | 4.313,25 | 4.273,21 | 4.441,32 | -2.16% |
Near | NEAR | 52,63 | 51,03 | 54,33 | -3.09% |
Kite | KITE | 6,90 | 5,73 | 7,99 | -11.05% |
Morpho | MORPHO | 65,77 | 65,00 | 69,24 | -4.87% |
Ripple USD | RLUSD | 44,50 | 44,50 | 44,45 | 0.14% |
Ethena | ENA | 4,07 | 4,00 | 4,17 | 0.14% |
Pepe | PEPE | 0,000148 | 0,000146 | 0,000151 | -1.19% |
Ethereum Classic | ETC | 360,80 | 357,03 | 370,75 | -2.09% |
Internet Computer | ICP | 100,80 | 98,50 | 101,60 | 0.1% |
XDC Network | XDC | 1,36 | 1,32 | 1,44 | -2.11% |
KuCoin Token | KCS | 357,92 | 347,14 | 368,52 | -1.11% |
United Stables | U | 44,41 | 44,39 | 44,47 | -0.09% |
Aptos | APT | 40,17 | 39,31 | 41,91 | -4.16% |
Jupiter | JUP | 6,90 | 6,63 | 6,95 | 1.73% |
Quant | QNT | 3.145,39 | 3.012,23 | 3.237,44 | 0.31% |
USDD | USDD | 44,32 | 44,49 | 44,45 | -0.09% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,03 | 4,01 | 4,22 | -4.61% |
Arbitrum | ARB | 4,10 | 4,00 | 4,17 | -0.87% |
Plasma | XPL | 3,96 | 3,88 | 4,11 | -2.7% |
Kaspa | KAS | 1,42 | 1,39 | 1,49 | -3.5% |
NEXO | NEXO | 38,84 | 38,33 | 40,25 | -2.13% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.971.660,56 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 90.727,87 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,42 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 58,39 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 26.992,14 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,44 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.666,95 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.628,89 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,17 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 90.700,67 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky Dollar | USDS | 52,00 | 16,66% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.816,59 | 3,20% |
| ZCash | ZEC | 10.387,05 | 1,82% |
| Jupiter | JUP | 6,90 | 1,73% |
| LEO Token | LEO | 445,75 | 1,05% |
| Tether Gold | XAUT | 202.499,50 | 0,76% |
| PAX Gold | PAXG | 202.731,49 | 0,488031% |
| Dai | DAI | 44,50 | 0,332400% |
| Quant | QNT | 3.145,39 | 0,307011% |
| Falcon USD | USDF | 44,36 | 0,215625% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 6,90 | -11,05% |
| LayerZero | ZRO | 82,20 | -8,05% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 3,79 | -5,82% |
| Morpho | MORPHO | 65,77 | -4,87% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,03 | -4,61% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.628,89 | -4,22% |
| Aptos | APT | 40,17 | -4,16% |
| Stellar | XLM | 7,37 | -3,95% |
| Pump.fun | PUMP | 0,073202 | -3,93% |
| Ondo | ONDO | 11,56 | -3,91% |











