Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 33,28 | 32,94 | 33,34 | 0.36% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% |
Tether | USDT | 0,000499 | 0,000490 | 0,000503 | -0.23% |
XRP | XRP | 0,000667 | 0,000656 | 0,000674 | -0.29% |
Binance Coin | BNB | 0,306181 | 0,301982 | 0,308129 | -0% |
USD Coin | USDC | 0,000499 | 0,000490 | 0,000503 | -0.21% |
Solana | SOL | 0,041134 | 0,040645 | 0,041823 | -0.97% |
TRON | TRX | 0,000160 | 0,000155 | 0,000160 | 2.42% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,025719 | 0,025411 | 0,025849 | 0.11% |
Dogecoin | DOGE | 0,000045 | 0,000045 | 0,000047 | -0.02% |
Cardano | ADA | 0,000122 | 0,000122 | 0,000125 | -1.38% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000048 | 0,000047 | 0,000048 | 0.36% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,240828 | 0,236162 | 0,242682 | 0.63% |
LEO Token | LEO | 0,004780 | 0,004732 | 0,004788 | 0.36% |
Sui | SUI | 0,000431 | 0,000414 | 0,000446 | -2.36% |
Chainlink | LINK | 0,004253 | 0,004171 | 0,004313 | -0.43% |
Stellar | XLM | 0,000084 | 0,000083 | 0,000085 | 0.87% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 33,23 | 32,87 | 33,31 | 0.33% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Cronos | CRO | 0,000035 | 0,000035 | 0,000036 | -1.49% |
Toncoin | TON | 0,000623 | 0,000609 | 0,000633 | 0.65% |
Monero | XMR | 0,163509 | 0,160944 | 0,168916 | -0.05% |
Ethena USDe | USDE | 0,000499 | 0,000491 | 0,000502 | -0.24% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Aster | ASTER | 0,000329 | 0,000324 | 0,000335 | -0.8% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000045 | 0,000044 | 0,000046 | -0.39% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000499 | 0,000490 | 0,000503 | -0.2% |
Dai | DAI | 0,000500 | 0,000493 | 0,000503 | -0.12% |
Mantle | MANTLE | 0,000337 | 0,000335 | 0,000340 | -0.55% |
Litecoin | LTC | 0,026959 | 0,026572 | 0,027290 | 0.27% |
Avalanche | AVAX | 0,004359 | 0,004313 | 0,004450 | -0.94% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000500 | 0,000490 | 0,000505 | -0.21% |
XT.com Token | XT | 0,001907 | 0,001886 | 0,001909 | 0.25% |
ZCash | ZEC | 0,108209 | 0,105154 | 0,111024 | -0.96% |
Bittensor | TAO | 0,159321 | 0,155389 | 0,162515 | 0.63% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.36% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001693 | 0,001675 | 0,001706 | 0.24% |
Tether Gold | XAUT | 2,24 | 2,20 | 2,26 | -0.26% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001462 | 0,001447 | 0,001594 | -7.83% |
Worldcoin | WLD | 0,000137 | 0,000132 | 0,000139 | 2.35% |
Ondo | ONDO | 0,000127 | 0,000126 | 0,000144 | -8.14% |
VINCI | VINCI | 0,004141 | 0,004085 | 0,004167 | 0.71% |
PAX Gold | PAXG | 2,24 | 2,20 | 2,27 | -0.53% |
Polkadot | DOT | 0,000632 | 0,000627 | 0,000649 | -2.25% |
LayerZero | ZRO | 0,000970 | 0,000961 | 0,000972 | 0.36% |
Gatechain Token | GT | 0,003273 | 0,003223 | 0,003288 | 1.17% |
Global Dollar | USDG | 0,000499 | 0,000490 | 0,000504 | -0.21% |
OKB | OKB | 0,042605 | 0,041061 | 0,043380 | 2.59% |
Bitget token | BGB | 0,000973 | 0,000955 | 0,000978 | 0.21% |
Falcon USD | USDF | 0,000499 | 0,000490 | 0,000501 | -0.02% |
Sky | SKY | 0,000035 | 0,000034 | 0,000036 | -1.11% |
Kite | KITE | 0,000066 | 0,000065 | 0,000132 | -3.56% |
Aave | AAVE | 0,048213 | 0,047887 | 0,048756 | -0.79% |
Near | NEAR | 0,000580 | 0,000579 | 0,000590 | -0.29% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000499 | 0,000491 | 0,000502 | -0.22% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.36% |
Ethena | ENA | 0,000045 | 0,000045 | 0,000047 | -1.15% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004004 | 0,003998 | 0,004082 | -1.69% |
Internet Computer | ICP | 0,001112 | 0,001108 | 0,001135 | -1.01% |
XDC Network | XDC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | 0.33% |
KuCoin Token | KCS | 0,003980 | 0,003876 | 0,003980 | 0.56% |
Aptos | APT | 0,000464 | 0,000462 | 0,000477 | -2.15% |
United Stables | U | 0,000499 | 0,000490 | 0,000504 | -0.2% |
Quant | QNT | 0,034879 | 0,034515 | 0,035852 | -1.94% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000046 | 0,000045 | 0,000046 | 0.92% |
Jupiter | JUP | 0,000072 | 0,000071 | 0,000073 | -1.1% |
Kaspa | KAS | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -1.54% |
Arbitrum | ARB | 0,000045 | 0,000045 | 0,000046 | -0.45% |
Plasma | XPL | 0,000050 | 0,000050 | 0,000050 | 0.36% |
NEXO | NEXO | 0,000442 | 0,000431 | 0,000449 | 1.34% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -0% |
Cosmos | ATOM | 0,000832 | 0,000826 | 0,000843 | -0.86% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 33,28 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000499 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000667 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,306181 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000499 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,041134 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000160 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,025719 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OKB | OKB | 0,042605 | 2,59% |
| Worldcoin | WLD | 0,000137 | 2,35% |
| TRON | TRX | 0,000160 | 2,42% |
| NEXO | NEXO | 0,000442 | 1,34% |
| Gatechain Token | GT | 0,003273 | 1,17% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000046 | 0,92% |
| Stellar | XLM | 0,000084 | 0,87% |
| VINCI | VINCI | 0,004141 | 0,71% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,240828 | 0,63% |
| KuCoin Token | KCS | 0,003980 | 0,56% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000127 | -8,14% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001462 | -7,83% |
| Kite | KITE | 0,000066 | -3,56% |
| Sui | SUI | 0,000431 | -2,36% |
| Polkadot | DOT | 0,000632 | -2,25% |
| Aptos | APT | 0,000464 | -2,15% |
| Quant | QNT | 0,034879 | -1,94% |
| Ethereum Classic | ETC | 0,004004 | -1,69% |
| Kaspa | KAS | 0,000017 | -1,54% |
| Cronos | CRO | 0,000035 | -1,49% |











