Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.032.699,97 | 3.009.082,75 | 3.315.103,27 | -8.43% |
Ethereum | ETH | 90.343,51 | 89.200,37 | 97.699,73 | -7.49% |
Tether | USDT | 43,51 | 43,45 | 43,51 | 0.09% |
XRP | XRP | 59,67 | 58,43 | 69,22 | -13.77% |
Binance Coin | BNB | 29.502,00 | 27.000,00 | 32.701,00 | -9.77% |
USD Coin | USDC | 43,57 | 43,52 | 43,59 | 0.09% |
Solana | SOL | 3.905,66 | 3.864,37 | 4.237,22 | -6.95% |
TRON | TRX | 12,12 | 12,11 | 12,39 | -2.14% |
Staked Ether | STETH | 90.285,78 | 89.081,02 | 97.703,44 | -7.51% |
Dogecoin | DOGE | 4,29 | 4,23 | 4,67 | -8.15% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.224,59 | 2.191,06 | 2.361,66 | -5.77% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,44 | 5,37 | 5,88 | -7.08% |
Cardano | ADA | 11,88 | 11,63 | 12,89 | -7.85% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.936,71 | 20.836,98 | 24.792,04 | -4.41% |
Sui | SUI | 43,94 | 43,23 | 48,72 | -9.64% |
Chainlink | LINK | 389,50 | 383,29 | 415,40 | -6.11% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.027.633,19 | 3.000.514,42 | 3.312.712,70 | -8.37% |
Stellar | XLM | 6,96 | 6,84 | 7,60 | -8.37% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 98.266,64 | 96.782,40 | 106.395,01 | -7.57% |
Cronos | CRO | 3,32 | 3,27 | 3,74 | -9.78% |
LEO Token | LEO | 346,15 | 343,46 | 423,57 | -15.03% |
Toncoin | TON | 59,90 | 58,30 | 61,80 | -0.83% |
Wrapped eETH | WEETH | 98.013,67 | 96.559,40 | 106.033,52 | -7.52% |
Monero | XMR | 15.330,39 | 14.929,10 | 17.565,51 | -9.54% |
Ethena USDe | USDE | 43,49 | 43,49 | 43,47 | -0% |
Sky Dollar | USDS | 43,22 | 43,18 | 42,93 | 0.19% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,52 | 43,56 | 43,53 | -0.06% |
Aster | ASTER | 23,79 | 23,08 | 24,74 | -3.65% |
Litecoin | LTC | 2.445,19 | 2.423,04 | 2.610,00 | -6.31% |
Dai | DAI | 43,56 | 43,40 | 43,50 | 0.05% |
Avalanche | AVAX | 403,51 | 398,27 | 435,81 | -7.29% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,73 | 3,68 | 4,04 | -7.56% |
Mantle | MANTLE | 29,24 | 28,09 | 32,37 | -5.43% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 174,88 | 173,51 | 183,10 | -4.49% |
Worldcoin | WLD | 17,00 | 16,70 | 17,98 | -4.44% |
ZCash | ZEC | 10.159,26 | 10.061,46 | 12.211,60 | -16.51% |
XT.com Token | XT | 162,62 | 160,15 | 180,87 | -8.45% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000274 | 0,000270 | 0,000294 | -6.9% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 158,18 | 156,63 | 168,92 | -5.43% |
PayPal USD | PYUSD | 43,59 | 43,57 | 43,58 | 0.12% |
Tether Gold | XAUT | 207.698,55 | 206.737,00 | 219.517,84 | -5.2% |
Bitget token | BGB | 123,50 | 119,80 | 139,91 | -6.05% |
VINCI | VINCI | 376,05 | 373,13 | 414,39 | -8.43% |
Ondo | ONDO | 11,01 | 10,86 | 12,13 | -9.23% |
Polkadot | DOT | 60,73 | 59,74 | 65,18 | -6.81% |
Pump.fun | PUMP | 0,099600 | 0,094200 | 0,103600 | -1.87% |
PAX Gold | PAXG | 211.298,00 | 209.107,00 | 221.018,00 | -4% |
Gatechain Token | GT | 311,36 | 304,81 | 352,92 | -9.83% |
Pi Network | PI | 6,70 | 6,67 | 6,96 | -2.9% |
Falcon USD | USDF | 43,38 | 43,31 | 43,32 | 0.19% |
Ethena | ENA | 5,57 | 5,46 | 6,03 | -7.7% |
Bittensor | TAO | 7.754,00 | 7.672,00 | 8.344,00 | -7.07% |
Aave | AAVE | 5.110,72 | 5.082,89 | 5.507,56 | -7.13% |
LayerZero | ZRO | 72,20 | 71,00 | 79,40 | -8.95% |
Pepe | PEPE | 0,000171 | 0,000167 | 0,000187 | -6.35% |
OKB | OKB | 3.313,91 | 3.243,09 | 3.781,18 | -9.31% |
Ripple USD | RLUSD | 43,58 | 43,56 | 43,54 | 0.02% |
Near | NEAR | 48,07 | 47,32 | 51,38 | -6.21% |
Ethereum Classic | ETC | 391,70 | 384,67 | 419,08 | -6.04% |
Sky | SKY | 2,56 | 2,56 | 2,70 | -5.04% |
Aptos | APT | 50,58 | 49,70 | 54,69 | -7.45% |
Internet Computer | ICP | 108,40 | 106,90 | 118,10 | -8.21% |
Story | IP | 57,48 | 52,82 | 63,67 | -3.04% |
Kite | KITE | 5,92 | 5,88 | 6,67 | -8.53% |
Jupiter | JUP | 8,20 | 8,03 | 8,45 | -0.43% |
XDC Network | XDC | 1,44 | 1,40 | 1,64 | -7.19% |
Arbitrum | ARB | 5,37 | 5,28 | 5,91 | -9.02% |
KuCoin Token | KCS | 374,93 | 363,05 | 412,10 | -6.79% |
Global Dollar | USDG | 43,57 | 43,56 | 43,52 | 0.06% |
Morpho | MORPHO | 50,47 | 50,01 | 57,11 | -10.72% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,47 | 4,41 | 4,78 | -4.94% |
DoubleZero | 2Z | 4,36 | 4,30 | 4,71 | -7.37% |
Algorand | ALGO | 4,28 | 4,19 | 4,62 | -7.22% |
Cosmos | ATOM | 85,58 | 84,49 | 89,21 | -3.84% |
Flare | FLR | 0,394342 | 0,387067 | 0,446034 | -8.6% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.032.699,97 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 90.343,51 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,51 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,67 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.502,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,57 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.905,66 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,12 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 90.285,78 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 4,29 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky Dollar | USDS | 43,22 | 0,192208% |
| Falcon USD | USDF | 43,38 | 0,190577% |
| PayPal USD | PYUSD | 43,59 | 0,117372% |
| USD Coin | USDC | 43,57 | 0,093869% |
| Tether | USDT | 43,51 | 0,087278% |
| Global Dollar | USDG | 43,57 | 0,059276% |
| Dai | DAI | 43,56 | 0,050412% |
| Ripple USD | RLUSD | 43,58 | 0,017420% |
| ZCash | ZEC | 10.159,26 | -16,51% |
| LEO Token | LEO | 346,15 | -15,03% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 10.159,26 | -16,51% |
| LEO Token | LEO | 346,15 | -15,03% |
| XRP | XRP | 59,67 | -13,77% |
| Morpho | MORPHO | 50,47 | -10,72% |
| Gatechain Token | GT | 311,36 | -9,83% |
| Cronos | CRO | 3,32 | -9,78% |
| Binance Coin | BNB | 29.502,00 | -9,77% |
| Sui | SUI | 43,94 | -9,64% |
| Monero | XMR | 15.330,39 | -9,54% |
| OKB | OKB | 3.313,91 | -9,31% |











