Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 31,95 | 31,91 | 32,56 | -1.1% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0% |
Tether | USDT | 0,000470 | 0,000461 | 0,000480 | -1.4% |
XRP | XRP | 0,000633 | 0,000625 | 0,000646 | -0.76% |
Binance Coin | BNB | 0,287952 | 0,284555 | 0,296058 | -1.83% |
USD Coin | USDC | 0,000470 | 0,000461 | 0,000480 | -1.47% |
Solana | SOL | 0,039464 | 0,038627 | 0,040818 | 0.02% |
TRON | TRX | 0,000148 | 0,000145 | 0,000152 | -0.82% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,024441 | 0,024336 | 0,025077 | -1.57% |
Dogecoin | DOGE | 0,000043 | 0,000043 | 0,000045 | -0.96% |
Cardano | ADA | 0,000117 | 0,000112 | 0,000120 | 1.71% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000046 | 0,000046 | 0,000047 | -1.1% |
LEO Token | LEO | 0,004818 | 0,004812 | 0,004911 | -1.1% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,214845 | 0,212347 | 0,226847 | -4.48% |
Sui | SUI | 0,000421 | 0,000409 | 0,000431 | 0.9% |
Chainlink | LINK | 0,004219 | 0,004091 | 0,004315 | 0.8% |
Stellar | XLM | 0,000080 | 0,000079 | 0,000082 | 0.45% |
Sky Dollar | USDS | 0,000468 | 0,000462 | 0,000481 | -1.18% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 31,91 | 31,85 | 32,54 | -1.1% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.05% |
Cronos | CRO | 0,000033 | 0,000033 | 0,000034 | -0.41% |
Toncoin | TON | 0,000576 | 0,000566 | 0,000590 | -1.35% |
Monero | XMR | 0,158046 | 0,153229 | 0,161477 | 1.3% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.33% |
Ethena USDe | USDE | 0,000468 | 0,000462 | 0,000480 | -1.74% |
Aster | ASTER | 0,000316 | 0,000313 | 0,000323 | -0.64% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000042 | 0,000041 | 0,000043 | 0.67% |
Dai | DAI | 0,000469 | 0,000462 | 0,000480 | -1.64% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000469 | 0,000461 | 0,000481 | -1.48% |
Mantle | MANTLE | 0,000329 | 0,000326 | 0,000333 | 0.29% |
Avalanche | AVAX | 0,004298 | 0,004154 | 0,004446 | 1.44% |
Litecoin | LTC | 0,025443 | 0,025091 | 0,025981 | -1.24% |
ZCash | ZEC | 0,114730 | 0,111321 | 0,123757 | -4.76% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000470 | 0,000461 | 0,000482 | -1.46% |
XT.com Token | XT | 0,001845 | 0,001838 | 0,001861 | -0.47% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001701 | 0,001679 | 0,001707 | 0.65% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.09% |
Bittensor | TAO | 0,149481 | 0,142151 | 0,157295 | 1.83% |
Tether Gold | XAUT | 2,22 | 2,16 | 2,26 | 0.34% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001398 | 0,001396 | 0,001454 | -3.11% |
Worldcoin | WLD | 0,000130 | 0,000128 | 0,000135 | -0.37% |
Ondo | ONDO | 0,000122 | 0,000120 | 0,000138 | 0.16% |
VINCI | VINCI | 0,003966 | 0,003957 | 0,004070 | -1.77% |
PAX Gold | PAXG | 2,23 | 2,17 | 2,28 | 0.5% |
Polkadot | DOT | 0,000595 | 0,000592 | 0,000608 | -0.9% |
Gatechain Token | GT | 0,003089 | 0,003063 | 0,003145 | -0.64% |
LayerZero | ZRO | 0,000927 | 0,000863 | 0,000944 | 5.99% |
Global Dollar | USDG | 0,000469 | 0,000461 | 0,000482 | -1.47% |
Bitget token | BGB | 0,000918 | 0,000906 | 0,000935 | -0.22% |
Sky | SKY | 0,000036 | 0,000034 | 0,000037 | -0.55% |
OKB | OKB | 0,039835 | 0,038798 | 0,040678 | -0.15% |
Falcon USD | USDF | 0,000469 | 0,000461 | 0,000479 | -1.45% |
Aave | AAVE | 0,046542 | 0,046382 | 0,047083 | -0.19% |
Near | NEAR | 0,000564 | 0,000560 | 0,000577 | -0.28% |
Kite | KITE | 0,000076 | 0,000076 | 0,000077 | -1.1% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.1% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000470 | 0,000461 | 0,000480 | -1.44% |
Ethena | ENA | 0,000043 | 0,000042 | 0,000044 | -1.87% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003868 | 0,003837 | 0,003914 | -0.62% |
Internet Computer | ICP | 0,001078 | 0,001073 | 0,001113 | -2% |
XDC Network | XDC | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -1.81% |
KuCoin Token | KCS | 0,003804 | 0,003765 | 0,003897 | -1.73% |
Jupiter | JUP | 0,000076 | 0,000074 | 0,000080 | 0.57% |
USDD | USDD | 0,000469 | 0,000461 | 0,000482 | -1.54% |
Aptos | APT | 0,000426 | 0,000421 | 0,000430 | -0.15% |
United Stables | U | 0,000470 | 0,000461 | 0,000482 | -1.4% |
Plasma | XPL | 0,000048 | 0,000048 | 0,000049 | -1.1% |
Algorand | ALGO | 0,000049 | 0,000043 | 0,000051 | 13.66% |
Quant | QNT | 0,033071 | 0,032513 | 0,033861 | -1.07% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000044 | 0,000043 | 0,000045 | 3.37% |
Arbitrum | ARB | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | 0% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.03% |
Kaspa | KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -0.41% |
NEXO | NEXO | 0,000406 | 0,000402 | 0,000418 | -0.94% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 31,95 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000470 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000633 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,287952 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000470 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,039464 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000148 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,024441 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Algorand | ALGO | 0,000049 | 13,66% |
| LayerZero | ZRO | 0,000927 | 5,99% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000044 | 3,37% |
| Bittensor | TAO | 0,149481 | 1,83% |
| Cardano | ADA | 0,000117 | 1,71% |
| Avalanche | AVAX | 0,004298 | 1,44% |
| Monero | XMR | 0,158046 | 1,30% |
| Sui | SUI | 0,000421 | 0,90% |
| Chainlink | LINK | 0,004219 | 0,80% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000042 | 0,67% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 0,114730 | -4,76% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,214845 | -4,48% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001398 | -3,11% |
| Internet Computer | ICP | 0,001078 | -2,00% |
| Ethena | ENA | 0,000043 | -1,87% |
| Binance Coin | BNB | 0,287952 | -1,83% |
| XDC Network | XDC | 0,000014 | -1,81% |
| VINCI | VINCI | 0,003966 | -1,77% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000468 | -1,74% |
| KuCoin Token | KCS | 0,003804 | -1,73% |











