Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.046.377,55 | 2.952.049,91 | 3.075.272,09 | 2.86% |
Ethereum | ETH | 94.846,75 | 90.429,52 | 95.760,82 | 4.62% |
Tether | USDT | 44,42 | 44,38 | 44,45 | 0.03% |
XRP | XRP | 60,04 | 58,28 | 60,65 | 2.78% |
Binance Coin | BNB | 27.320,32 | 26.844,35 | 27.596,70 | 1.65% |
USD Coin | USDC | 44,42 | 44,36 | 44,46 | -0.02% |
Solana | SOL | 3.706,81 | 3.572,21 | 3.760,06 | 3.25% |
Hyperliquid | HYPE | 1.646,69 | 1.590,82 | 1.656,20 | 3.39% |
TRON | TRX | 14,04 | 13,83 | 14,08 | 0.17% |
Staked Ether | STETH | 94.835,22 | 90.393,38 | 95.779,95 | 4.65% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.339,11 | 2.274,79 | 2.368,92 | 2.58% |
Dogecoin | DOGE | 4,11 | 4,01 | 4,19 | 2.33% |
Cardano | ADA | 10,98 | 10,42 | 11,31 | 2.52% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,45 | 4,32 | 4,48 | 2.58% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.551,96 | 19.736,49 | 21.810,49 | -0.9% |
LEO Token | LEO | 459,45 | 445,23 | 463,81 | 2.86% |
Chainlink | LINK | 401,17 | 382,11 | 407,28 | 4.93% |
Sui | SUI | 39,63 | 38,09 | 40,15 | 3.96% |
Stellar | XLM | 7,66 | 7,28 | 7,69 | 4.57% |
Sky Dollar | USDS | 44,57 | 44,50 | 44,07 | 0.8% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.042.698,31 | 2.946.518,08 | 3.073.390,47 | 2.89% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 103.743,37 | 98.875,64 | 104.762,34 | 4.66% |
Cronos | CRO | 3,18 | 3,00 | 3,26 | 3.02% |
Monero | XMR | 14.954,34 | 14.122,30 | 15.188,35 | 3.56% |
Toncoin | TON | 54,10 | 53,90 | 54,70 | 0.19% |
Wrapped eETH | WEETH | 103.392,44 | 98.179,33 | 104.388,87 | 5.05% |
Ethena USDe | USDE | 44,38 | 44,40 | 44,42 | -0.08% |
Aster | ASTER | 30,13 | 29,06 | 30,38 | 2.83% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,00 | 3,72 | 4,05 | 5.71% |
Dai | DAI | 44,42 | 44,44 | 45,21 | -0.18% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,43 | 44,38 | 44,45 | 0.03% |
Mantle | MANTLE | 31,24 | 29,38 | 32,09 | 2.82% |
Avalanche | AVAX | 407,50 | 381,53 | 420,34 | 4.71% |
Litecoin | LTC | 2.404,36 | 2.367,53 | 2.430,90 | 1.26% |
ZCash | ZEC | 10.988,69 | 10.299,18 | 11.863,48 | -2.94% |
PayPal USD | PYUSD | 44,44 | 44,39 | 44,48 | -0.01% |
XT.com Token | XT | 174,58 | 166,38 | 178,90 | 3.11% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 159,75 | 154,22 | 162,89 | 3.21% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000266 | 0,000260 | 0,000268 | 1.37% |
Bittensor | TAO | 13.786,00 | 13.367,00 | 14.091,00 | 2.88% |
Tether Gold | XAUT | 209.475,14 | 202.598,59 | 209.475,14 | 3.13% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 134,20 | 132,10 | 135,50 | 0.75% |
Worldcoin | WLD | 12,53 | 11,99 | 12,56 | 3.13% |
Ondo | ONDO | 12,15 | 11,44 | 12,46 | 6.11% |
Pi Network | PI | 7,85 | 7,62 | 7,92 | 1.96% |
VINCI | VINCI | 380,80 | 366,05 | 384,41 | 2.86% |
PAX Gold | PAXG | 210.174,23 | 199.914,98 | 213.179,03 | 3.33% |
Polkadot | DOT | 56,63 | 54,82 | 57,84 | 3.05% |
Gatechain Token | GT | 291,90 | 276,99 | 304,62 | 1.28% |
Global Dollar | USDG | 44,44 | 44,41 | 44,44 | 0% |
Bitget token | BGB | 87,35 | 82,11 | 90,49 | 2.29% |
LayerZero | ZRO | 83,00 | 80,50 | 86,58 | 0.48% |
OKB | OKB | 3.740,13 | 3.614,11 | 3.832,09 | 1.56% |
Falcon USD | USDF | 44,45 | 44,37 | 44,28 | 0.34% |
Sky | SKY | 3,32 | 3,24 | 3,40 | 0.07% |
Pump.fun | PUMP | 0,075500 | 0,072207 | 0,076497 | 3.99% |
Morpho | MORPHO | 73,81 | 65,47 | 73,87 | 12.74% |
Aave | AAVE | 4.408,00 | 4.263,52 | 4.478,59 | 2.75% |
Near | NEAR | 53,53 | 52,10 | 54,43 | 2.63% |
Kite | KITE | 6,95 | 6,42 | 7,26 | 3.29% |
Pepe | PEPE | 0,000152 | 0,000147 | 0,000157 | 2.9% |
Ethena | ENA | 4,05 | 3,97 | 4,16 | 0.24% |
Ethereum Classic | ETC | 367,80 | 357,51 | 371,37 | 2.82% |
Internet Computer | ICP | 103,00 | 100,00 | 104,10 | 2.79% |
Ripple USD | RLUSD | 44,43 | 44,41 | 44,45 | -0.05% |
XDC Network | XDC | 1,36 | 1,28 | 1,46 | -0.64% |
KuCoin Token | KCS | 359,18 | 340,47 | 376,63 | 0.82% |
Jupiter | JUP | 7,40 | 6,44 | 7,44 | 9.39% |
USDD | USDD | 44,36 | 44,45 | 44,41 | -0.04% |
United Stables | U | 44,42 | 44,38 | 44,45 | 0.02% |
Aptos | APT | 39,96 | 38,78 | 40,74 | -0.09% |
Algorand | ALGO | 4,69 | 3,76 | 4,70 | 22.65% |
Quant | QNT | 3.139,23 | 3.008,02 | 3.243,79 | 0.84% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,20 | 3,92 | 4,22 | 4.72% |
Plasma | XPL | 4,26 | 3,90 | 4,33 | 8.67% |
Arbitrum | ARB | 4,22 | 4,06 | 4,28 | 2.73% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 106.841,07 | 101.823,64 | 107.870,73 | 4.66% |
Lighter | LIT | 38,87 | 34,85 | 40,22 | 11.54% |
NEXO | NEXO | 38,87 | 37,23 | 40,35 | 0.57% |
Kaspa | KAS | 1,40 | 1,35 | 1,49 | -1.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.046.377,55 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 94.846,75 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,42 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 60,04 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.320,32 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,42 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.706,81 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.646,69 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,04 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 94.835,22 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Algorand | ALGO | 4,69 | 22,65% |
| Morpho | MORPHO | 73,81 | 12,74% |
| Lighter | LIT | 38,87 | 11,54% |
| Jupiter | JUP | 7,40 | 9,39% |
| Plasma | XPL | 4,26 | 8,67% |
| Ondo | ONDO | 12,15 | 6,11% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,00 | 5,71% |
| Wrapped eETH | WEETH | 103.392,44 | 5,05% |
| Chainlink | LINK | 401,17 | 4,93% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,20 | 4,72% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 10.988,69 | -2,94% |
| Kaspa | KAS | 1,40 | -1,02% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.551,96 | -0,897776% |
| XDC Network | XDC | 1,36 | -0,638344% |
| Dai | DAI | 44,42 | -0,182412% |
| Aptos | APT | 39,96 | -0,088187% |
| Ethena USDe | USDE | 44,38 | -0,077502% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,43 | -0,053030% |
| USDD | USDD | 44,36 | -0,041178% |
| USD Coin | USDC | 44,42 | -0,022718% |











