Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 32,47 | 32,32 | 32,67 | 0.03% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% |
Tether | USDT | 0,000485 | 0,000482 | 0,000496 | -0.66% |
XRP | XRP | 0,000639 | 0,000625 | 0,000649 | -0.34% |
Binance Coin | BNB | 0,283769 | 0,276572 | 0,289346 | -1.21% |
USD Coin | USDC | 0,000485 | 0,000482 | 0,000496 | -0.69% |
Solana | SOL | 0,038657 | 0,037719 | 0,039001 | -0.02% |
TRON | TRX | 0,000153 | 0,000151 | 0,000157 | -1.02% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,024883 | 0,024719 | 0,025122 | -0.18% |
Dogecoin | DOGE | 0,000044 | 0,000043 | 0,000045 | 0.34% |
Cardano | ADA | 0,000118 | 0,000115 | 0,000120 | 1.9% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000047 | 0,000047 | 0,000047 | 0.03% |
LEO Token | LEO | 0,004915 | 0,004659 | 0,004946 | 5.03% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,215328 | 0,212194 | 0,219779 | -0.65% |
Sui | SUI | 0,000425 | 0,000413 | 0,000428 | 1.98% |
Chainlink | LINK | 0,004223 | 0,004133 | 0,004270 | 1.65% |
Sky Dollar | USDS | 0,000487 | 0,000480 | 0,000492 | 1.02% |
Stellar | XLM | 0,000080 | 0,000079 | 0,000081 | -0.1% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 32,44 | 32,27 | 32,64 | 0.04% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.01% |
Cronos | CRO | 0,000034 | 0,000034 | 0,000034 | 1.4% |
Toncoin | TON | 0,000609 | 0,000588 | 0,000616 | 3.01% |
Monero | XMR | 0,158414 | 0,156722 | 0,163440 | -2.37% |
Ethena USDe | USDE | 0,000485 | 0,000479 | 0,000497 | -0.79% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.09% |
Aster | ASTER | 0,000321 | 0,000317 | 0,000333 | -2.71% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000043 | 0,000042 | 0,000044 | 2.54% |
Dai | DAI | 0,000484 | 0,000473 | 0,000496 | -0.93% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000485 | 0,000482 | 0,000496 | -0.63% |
Mantle | MANTLE | 0,000328 | 0,000325 | 0,000332 | -0.67% |
Avalanche | AVAX | 0,004315 | 0,004186 | 0,004375 | 1.86% |
Litecoin | LTC | 0,025720 | 0,024997 | 0,026017 | 1.14% |
ZCash | ZEC | 0,114939 | 0,112537 | 0,119358 | -0.68% |
XT.com Token | XT | 0,001878 | 0,001837 | 0,001896 | 1.09% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.48% |
Bittensor | TAO | 0,148581 | 0,143199 | 0,151855 | -0.06% |
Tether Gold | XAUT | 2,25 | 2,23 | 2,29 | 0.07% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001567 | 0,001505 | 0,001651 | -3.64% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000485 | 0,000479 | 0,000497 | -0.73% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001420 | 0,001414 | 0,001429 | 0.01% |
Worldcoin | WLD | 0,000132 | 0,000128 | 0,000133 | 0.51% |
Ondo | ONDO | 0,000133 | 0,000118 | 0,000135 | -1.68% |
VINCI | VINCI | 0,004059 | 0,004008 | 0,004084 | 0.84% |
PAX Gold | PAXG | 2,26 | 2,23 | 2,30 | 0.1% |
Polkadot | DOT | 0,000610 | 0,000593 | 0,000611 | 2.54% |
Gatechain Token | GT | 0,003138 | 0,003118 | 0,003205 | -1.82% |
Global Dollar | USDG | 0,000485 | 0,000479 | 0,000497 | -0.75% |
LayerZero | ZRO | 0,000942 | 0,000937 | 0,000947 | 0.03% |
Bitget token | BGB | 0,000928 | 0,000922 | 0,000945 | -1.49% |
OKB | OKB | 0,040286 | 0,039950 | 0,041061 | -0.68% |
Sky | SKY | 0,000036 | 0,000035 | 0,000037 | 1.48% |
Falcon USD | USDF | 0,000482 | 0,000482 | 0,000495 | -0.88% |
Near | NEAR | 0,000591 | 0,000559 | 0,000591 | 4.56% |
Aave | AAVE | 0,046314 | 0,045501 | 0,046472 | 0.99% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.03% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000485 | 0,000482 | 0,000496 | -0.72% |
Kite | KITE | 0,000046 | 0,000046 | 0,000078 | -39.9% |
Internet Computer | ICP | 0,001113 | 0,001079 | 0,001126 | 2.5% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003884 | 0,003794 | 0,003907 | 0.34% |
Ethena | ENA | 0,000040 | 0,000038 | 0,000041 | -1.26% |
Algorand | ALGO | 0,000058 | 0,000050 | 0,000059 | 16.85% |
Plasma | XPL | 0,000077 | 0,000049 | 0,000080 | 57% |
KuCoin Token | KCS | 0,003914 | 0,003842 | 0,003919 | 1.19% |
XDC Network | XDC | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -3.63% |
Jupiter | JUP | 0,000080 | 0,000074 | 0,000080 | 4.53% |
Quant | QNT | 0,036294 | 0,033864 | 0,037843 | 6.34% |
USDD | USDD | 0,000484 | 0,000480 | 0,000497 | -0.55% |
United Stables | U | 0,000485 | 0,000479 | 0,000497 | -0.72% |
Aptos | APT | 0,000421 | 0,000411 | 0,000425 | -0.1% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000045 | 0,000044 | 0,000045 | 1.49% |
Arbitrum | ARB | 0,000046 | 0,000044 | 0,000046 | 2.7% |
Render Network | RENDER | 0,000924 | 0,000833 | 0,000946 | 9.32% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,12 | 1,13 | -0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 32,47 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000485 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000639 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,283769 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000485 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,038657 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000153 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,024883 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 0,000077 | 57,00% |
| Algorand | ALGO | 0,000058 | 16,85% |
| Render Network | RENDER | 0,000924 | 9,32% |
| Quant | QNT | 0,036294 | 6,34% |
| LEO Token | LEO | 0,004915 | 5,03% |
| Near | NEAR | 0,000591 | 4,56% |
| Jupiter | JUP | 0,000080 | 4,53% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 4,03% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 3,48% |
| Toncoin | TON | 0,000609 | 3,01% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,000046 | -39,90% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001567 | -3,64% |
| XDC Network | XDC | 0,000015 | -3,63% |
| Aster | ASTER | 0,000321 | -2,71% |
| Monero | XMR | 0,158414 | -2,37% |
| Gatechain Token | GT | 0,003138 | -1,82% |
| Ondo | ONDO | 0,000133 | -1,68% |
| Bitget token | BGB | 0,000928 | -1,49% |
| Ethena | ENA | 0,000040 | -1,26% |
| Binance Coin | BNB | 0,283769 | -1,21% |











