Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.965.275,50 | 2.943.335,55 | 2.983.152,93 | -0.05% |
Ethereum | ETH | 89.209,33 | 88.264,76 | 89.751,04 | -0.21% |
Tether | USDT | 44,47 | 44,44 | 44,48 | -0.03% |
XRP | XRP | 59,02 | 58,56 | 59,78 | -1.12% |
Binance Coin | BNB | 27.144,09 | 26.878,48 | 27.555,25 | -0.84% |
USD Coin | USDC | 44,48 | 44,46 | 44,51 | -0.04% |
Solana | SOL | 3.650,60 | 3.610,71 | 3.698,87 | -0.81% |
Hyperliquid | HYPE | 1.718,21 | 1.718,21 | 1.782,77 | -3.2% |
TRON | TRX | 14,39 | 14,00 | 14,42 | 2% |
Staked Ether | STETH | 89.209,32 | 88.247,12 | 89.751,04 | -0.21% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.290,13 | 2.273,10 | 2.306,87 | -0.08% |
Dogecoin | DOGE | 4,06 | 4,00 | 4,09 | -0.41% |
Cardano | ADA | 10,74 | 10,65 | 11,08 | -2.92% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,41 | 4,31 | 4,42 | 1.17% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.144,72 | 19.943,89 | 21.716,63 | -6.12% |
LEO Token | LEO | 425,93 | 422,78 | 428,50 | -0.05% |
Chainlink | LINK | 376,70 | 373,47 | 382,03 | -1.33% |
Sui | SUI | 37,60 | 37,17 | 39,12 | -3.6% |
Stellar | XLM | 7,34 | 7,29 | 7,57 | -2.98% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.961.788,04 | 2.937.243,38 | 2.980.898,67 | -0.02% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 97.496,88 | 96.464,56 | 98.097,89 | -0.21% |
Cronos | CRO | 3,15 | 2,98 | 3,22 | -1.51% |
Toncoin | TON | 54,60 | 54,10 | 55,78 | -0.91% |
Monero | XMR | 14.636,36 | 14.247,58 | 15.115,59 | -2.42% |
Ethena USDe | USDE | 44,46 | 44,50 | 44,43 | 0.03% |
Wrapped eETH | WEETH | 96.925,94 | 95.899,66 | 97.514,51 | -0.21% |
Aster | ASTER | 29,35 | 29,05 | 29,46 | -0.07% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,93 | 3,92 | 4,03 | -2.14% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,46 | 44,45 | 44,51 | 0.03% |
Dai | DAI | 44,58 | 44,43 | 44,47 | 0.18% |
Mantle | MANTLE | 30,04 | 29,60 | 30,64 | -0.36% |
Litecoin | LTC | 2.387,37 | 2.361,06 | 2.417,61 | -0.84% |
Avalanche | AVAX | 385,04 | 380,63 | 393,37 | -2.08% |
PayPal USD | PYUSD | 44,52 | 44,49 | 44,52 | -0.03% |
XT.com Token | XT | 169,58 | 167,62 | 171,67 | -0.19% |
ZCash | ZEC | 9.770,46 | 9.395,43 | 9.867,71 | 1.9% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000259 | 0,000255 | 0,000262 | -1.26% |
Bittensor | TAO | 14.107,00 | 13.906,00 | 14.439,00 | 0.26% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 150,78 | 148,63 | 152,48 | -0.93% |
Tether Gold | XAUT | 200.183,61 | 197.407,61 | 202.523,82 | 0.19% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 129,00 | 126,00 | 132,00 | -2.2% |
Worldcoin | WLD | 12,27 | 11,88 | 12,39 | 1.99% |
Pi Network | PI | 7,93 | 7,85 | 8,18 | -0.75% |
Ondo | ONDO | 11,58 | 11,51 | 12,23 | -5.24% |
VINCI | VINCI | 367,69 | 364,97 | 372,89 | -0.05% |
PAX Gold | PAXG | 200.805,00 | 199.593,00 | 200.939,00 | 0.25% |
Polkadot | DOT | 56,12 | 55,60 | 56,70 | -0.87% |
LayerZero | ZRO | 88,10 | 87,00 | 90,50 | -2.65% |
Gatechain Token | GT | 289,97 | 285,76 | 295,08 | 0.12% |
Global Dollar | USDG | 44,52 | 44,50 | 44,50 | -0% |
Bitget token | BGB | 86,62 | 85,35 | 87,87 | -0.11% |
OKB | OKB | 3.748,47 | 3.696,52 | 3.881,93 | 0.61% |
Falcon USD | USDF | 44,54 | 44,39 | 44,39 | 0.15% |
Pump.fun | PUMP | 0,076300 | 0,075204 | 0,076997 | -0.65% |
Sky | SKY | 3,20 | 3,09 | 3,23 | 1.93% |
Kite | KITE | 7,16 | 6,90 | 7,84 | -3.41% |
Aave | AAVE | 4.267,56 | 4.209,31 | 4.355,19 | -1.56% |
Near | NEAR | 52,14 | 51,14 | 52,64 | -0.95% |
Morpho | MORPHO | 65,75 | 65,56 | 66,72 | -1.19% |
Ripple USD | RLUSD | 44,50 | 44,56 | 44,49 | -0.02% |
Pepe | PEPE | 0,000147 | 0,000144 | 0,000148 | -0.18% |
Ethena | ENA | 4,04 | 3,97 | 4,13 | -1.6% |
Ethereum Classic | ETC | 354,90 | 351,93 | 360,73 | -1.62% |
Internet Computer | ICP | 99,10 | 98,00 | 99,90 | -0.6% |
XDC Network | XDC | 1,34 | 1,32 | 1,40 | -2.93% |
KuCoin Token | KCS | 357,10 | 348,38 | 360,26 | 0.82% |
Aptos | APT | 41,11 | 40,58 | 41,98 | -1.16% |
United Stables | U | 44,49 | 44,47 | 44,51 | -0.02% |
Quant | QNT | 3.060,49 | 3.034,60 | 3.178,38 | -2.57% |
Jupiter | JUP | 6,32 | 6,29 | 6,49 | -1.76% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,08 | 4,06 | 4,15 | -0.59% |
USDD | USDD | 44,43 | 44,46 | 44,47 | 0.22% |
Arbitrum | ARB | 3,98 | 3,91 | 4,04 | -1.63% |
Kaspa | KAS | 1,45 | 1,42 | 1,58 | -5.61% |
Plasma | XPL | 3,90 | 3,84 | 4,01 | -2.5% |
NEXO | NEXO | 39,11 | 38,71 | 40,14 | -0.35% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 100.463,09 | 99.358,76 | 101.073,13 | -0.17% |
Lighter | LIT | 37,00 | 37,00 | 39,16 | -5.52% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.965.275,50 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 89.209,33 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,47 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,02 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.144,09 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,48 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.650,60 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.718,21 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,39 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 89.209,32 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| TRON | TRX | 14,39 | 2,00% |
| Worldcoin | WLD | 12,27 | 1,99% |
| ZCash | ZEC | 9.770,46 | 1,90% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,41 | 1,17% |
| Sky | SKY | 3,20 | 1,93% |
| KuCoin Token | KCS | 357,10 | 0,82% |
| OKB | OKB | 3.748,47 | 0,61% |
| Bittensor | TAO | 14.107,00 | 0,255845% |
| PAX Gold | PAXG | 200.805,00 | 0,251621% |
| USDD | USDD | 44,43 | 0,216380% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 20.144,72 | -6,12% |
| Kaspa | KAS | 1,45 | -5,61% |
| Lighter | LIT | 37,00 | -5,52% |
| Ondo | ONDO | 11,58 | -5,24% |
| Sui | SUI | 37,60 | -3,60% |
| Kite | KITE | 7,16 | -3,41% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.718,21 | -3,20% |
| Stellar | XLM | 7,34 | -2,98% |
| XDC Network | XDC | 1,34 | -2,93% |
| Cardano | ADA | 10,74 | -2,92% |











