Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.950.953,26 | 2.943.335,55 | 2.983.152,93 | -0.86% |
Ethereum | ETH | 88.614,64 | 88.264,76 | 90.220,65 | -1.48% |
Tether | USDT | 44,48 | 44,44 | 44,48 | 0.01% |
XRP | XRP | 58,88 | 58,69 | 59,95 | -1.7% |
Binance Coin | BNB | 27.080,87 | 26.878,48 | 27.555,34 | -1.29% |
USD Coin | USDC | 44,51 | 44,46 | 44,51 | -0% |
Solana | SOL | 3.625,86 | 3.610,71 | 3.713,97 | -2.28% |
Hyperliquid | HYPE | 1.742,60 | 1.742,60 | 1.782,77 | -1.58% |
TRON | TRX | 14,19 | 14,00 | 14,27 | 0.14% |
Staked Ether | STETH | 88.609,50 | 88.247,12 | 90.220,65 | -1.48% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.279,87 | 2.273,10 | 2.306,87 | -0.97% |
Dogecoin | DOGE | 4,02 | 4,00 | 4,12 | -2.55% |
Cardano | ADA | 10,73 | 10,68 | 11,15 | -3.7% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,36 | 4,31 | 4,44 | -1.8% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.160,39 | 19.984,20 | 21.575,60 | -6.02% |
LEO Token | LEO | 423,87 | 422,78 | 428,50 | -0.86% |
Sui | SUI | 37,55 | 37,17 | 39,48 | -4.69% |
Chainlink | LINK | 374,88 | 373,47 | 383,44 | -2.02% |
Stellar | XLM | 7,31 | 7,31 | 7,63 | -3.72% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.947.450,73 | 2.937.243,38 | 2.980.898,67 | -0.85% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 96.846,94 | 96.464,56 | 98.611,17 | -1.48% |
Cronos | CRO | 3,13 | 2,98 | 3,23 | -2.79% |
Toncoin | TON | 54,40 | 54,10 | 55,80 | -2.51% |
Monero | XMR | 14.497,60 | 14.247,58 | 15.115,59 | -1.55% |
Ethena USDe | USDE | 44,44 | 44,53 | 44,43 | -0.05% |
Wrapped eETH | WEETH | 96.279,80 | 95.899,66 | 98.024,73 | -1.48% |
Aster | ASTER | 29,32 | 29,05 | 29,50 | -0.14% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,93 | 3,92 | 4,05 | -2.72% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,48 | 44,52 | 44,51 | -0.04% |
Dai | DAI | 44,50 | 44,57 | 44,47 | -0.01% |
Mantle | MANTLE | 30,00 | 29,60 | 30,80 | -1.11% |
Litecoin | LTC | 2.364,50 | 2.361,06 | 2.417,61 | -1.83% |
Avalanche | AVAX | 382,50 | 380,63 | 396,25 | -3.47% |
PayPal USD | PYUSD | 44,51 | 44,49 | 44,52 | -0.03% |
XT.com Token | XT | 168,64 | 167,27 | 172,57 | -1.15% |
ZCash | ZEC | 9.639,65 | 9.395,43 | 9.811,92 | -0.93% |
Bittensor | TAO | 14.065,00 | 13.906,00 | 14.439,00 | -1.75% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000256 | 0,000255 | 0,000265 | -3.27% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 149,25 | 148,63 | 153,55 | -2.18% |
Tether Gold | XAUT | 200.003,48 | 197.370,73 | 202.523,82 | -0.02% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 127,90 | 126,00 | 133,30 | -3.91% |
Worldcoin | WLD | 12,08 | 11,88 | 12,39 | -0.98% |
Pi Network | PI | 7,86 | 7,85 | 8,18 | -2.23% |
Ondo | ONDO | 11,58 | 11,55 | 12,33 | -5.47% |
VINCI | VINCI | 368,87 | 364,97 | 372,89 | -0.86% |
PAX Gold | PAXG | 200.115,69 | 195.923,41 | 203.746,37 | 0.23% |
Polkadot | DOT | 55,72 | 55,64 | 57,22 | -2.44% |
LayerZero | ZRO | 87,20 | 87,10 | 90,90 | -3.43% |
Gatechain Token | GT | 288,59 | 285,76 | 296,63 | -1.05% |
Global Dollar | USDG | 44,50 | 44,50 | 44,50 | -0.03% |
Bitget token | BGB | 86,40 | 84,82 | 88,33 | -0.25% |
OKB | OKB | 3.748,78 | 3.690,84 | 3.881,93 | 0.1% |
Falcon USD | USDF | 44,33 | 44,44 | 44,39 | -0.05% |
Pump.fun | PUMP | 0,075700 | 0,075204 | 0,077400 | -1.94% |
Sky | SKY | 3,18 | 3,09 | 3,23 | 1.82% |
Kite | KITE | 7,12 | 6,90 | 7,84 | -6.43% |
Aave | AAVE | 4.226,31 | 4.209,31 | 4.392,15 | -3.3% |
Near | NEAR | 51,30 | 51,14 | 52,98 | -3.08% |
Morpho | MORPHO | 66,27 | 65,82 | 67,14 | -0.44% |
Ripple USD | RLUSD | 44,50 | 44,56 | 44,49 | -0.04% |
Ethena | ENA | 3,99 | 3,97 | 4,18 | -4.22% |
Pepe | PEPE | 0,000145 | 0,000144 | 0,000149 | -2.92% |
Ethereum Classic | ETC | 353,49 | 351,93 | 364,98 | -2.52% |
Internet Computer | ICP | 98,20 | 98,00 | 100,60 | -2.39% |
XDC Network | XDC | 1,34 | 1,33 | 1,40 | -2.81% |
KuCoin Token | KCS | 354,64 | 347,59 | 362,15 | -0% |
Aptos | APT | 40,67 | 40,60 | 42,16 | -3.22% |
United Stables | U | 44,49 | 44,47 | 44,51 | 0.02% |
Quant | QNT | 3.069,65 | 3.052,67 | 3.191,75 | -2.96% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,10 | 4,06 | 4,15 | -0.49% |
USDD | USDD | 44,40 | 44,46 | 44,47 | -0.03% |
Jupiter | JUP | 6,29 | 6,29 | 6,54 | -3.62% |
Kaspa | KAS | 1,46 | 1,42 | 1,58 | -6.59% |
Arbitrum | ARB | 3,95 | 3,91 | 4,10 | -3.5% |
NEXO | NEXO | 39,04 | 38,71 | 40,14 | -0.63% |
Plasma | XPL | 3,86 | 3,84 | 4,09 | -5.62% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 99.793,37 | 99.358,76 | 101.601,98 | -1.44% |
Lighter | LIT | 37,62 | 37,62 | 39,16 | -3.93% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.950.953,26 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 88.614,64 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,48 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 58,88 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.080,87 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,51 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.625,86 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.742,60 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,19 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 88.609,50 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 3,18 | 1,82% |
| PAX Gold | PAXG | 200.115,69 | 0,233823% |
| TRON | TRX | 14,19 | 0,138760% |
| OKB | OKB | 3.748,78 | 0,103218% |
| United Stables | U | 44,49 | 0,022482% |
| Tether | USDT | 44,48 | 0,008449% |
| Kaspa | KAS | 1,46 | -6,59% |
| Kite | KITE | 7,12 | -6,43% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.160,39 | -6,02% |
| Plasma | XPL | 3,86 | -5,62% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kaspa | KAS | 1,46 | -6,59% |
| Kite | KITE | 7,12 | -6,43% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.160,39 | -6,02% |
| Plasma | XPL | 3,86 | -5,62% |
| Ondo | ONDO | 11,58 | -5,47% |
| Sui | SUI | 37,55 | -4,69% |
| Ethena | ENA | 3,99 | -4,22% |
| Lighter | LIT | 37,62 | -3,93% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 127,90 | -3,91% |
| Stellar | XLM | 7,31 | -3,72% |











