Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.979.048,42 | 2.917.864,16 | 2.991.192,09 | 1.36% |
Ethereum | ETH | 90.101,87 | 87.847,07 | 90.663,18 | 1.81% |
Tether | USDT | 44,47 | 44,44 | 44,49 | 0.05% |
XRP | XRP | 60,17 | 58,67 | 60,37 | 1.36% |
Binance Coin | BNB | 27.448,93 | 26.821,08 | 27.704,29 | 1.1% |
USD Coin | USDC | 44,50 | 44,44 | 44,52 | 0.11% |
Solana | SOL | 3.725,77 | 3.642,93 | 3.747,04 | 0.5% |
Hyperliquid | HYPE | 1.784,25 | 1.701,72 | 1.795,45 | 4.32% |
TRON | TRX | 14,00 | 13,69 | 14,12 | 1.85% |
Staked Ether | STETH | 90.098,27 | 87.811,96 | 90.663,17 | 1.83% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.305,02 | 2.258,48 | 2.316,14 | 1.24% |
Dogecoin | DOGE | 4,19 | 3,98 | 4,24 | 4.36% |
Cardano | ADA | 11,18 | 10,85 | 11,24 | 1.56% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,45 | 4,27 | 4,46 | 1.61% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.382,42 | 20.572,16 | 21.539,11 | 3.39% |
Sui | SUI | 39,38 | 38,70 | 39,97 | -0.58% |
LEO Token | LEO | 427,91 | 419,12 | 429,65 | 1.36% |
Chainlink | LINK | 384,15 | 377,31 | 386,25 | 0.27% |
Stellar | XLM | 7,56 | 7,32 | 7,60 | 0.68% |
Sky Dollar | USDS | 44,40 | 44,59 | 44,41 | 0.71% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.974.219,54 | 2.911.027,54 | 2.988.753,40 | 1.3% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 98.472,33 | 96.008,07 | 99.094,85 | 1.81% |
Cronos | CRO | 3,21 | 3,10 | 3,28 | 0.53% |
Toncoin | TON | 55,50 | 53,60 | 55,99 | 2.4% |
Monero | XMR | 14.627,24 | 14.042,94 | 14.877,21 | 1.81% |
Ethena USDe | USDE | 44,48 | 44,46 | 44,47 | 0.05% |
Wrapped eETH | WEETH | 97.895,68 | 95.445,85 | 98.505,54 | 1.81% |
Aster | ASTER | 29,59 | 29,24 | 29,70 | 0.75% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,06 | 3,93 | 4,09 | 2.29% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,49 | 44,41 | 44,51 | 0.11% |
Dai | DAI | 44,50 | 44,67 | 44,49 | 0.63% |
Mantle | MANTLE | 30,41 | 29,48 | 30,93 | 1.36% |
Litecoin | LTC | 2.426,62 | 2.369,95 | 2.440,20 | 0.47% |
Avalanche | AVAX | 397,43 | 385,69 | 399,80 | 1.47% |
PayPal USD | PYUSD | 44,51 | 44,48 | 44,56 | 0.05% |
XT.com Token | XT | 171,02 | 165,65 | 172,85 | 1.46% |
ZCash | ZEC | 9.725,22 | 9.253,33 | 9.997,86 | 0.81% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000263 | 0,000254 | 0,000266 | 2.57% |
Bittensor | TAO | 14.278,00 | 13.774,00 | 14.684,00 | -2.48% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 152,06 | 149,22 | 152,64 | 0.32% |
Tether Gold | XAUT | 199.622,50 | 194.722,99 | 205.393,25 | -0.36% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 133,60 | 131,30 | 135,00 | -0.22% |
Ondo | ONDO | 12,31 | 11,59 | 12,41 | 4.32% |
Pi Network | PI | 8,01 | 7,62 | 8,10 | 2.3% |
Worldcoin | WLD | 12,10 | 10,83 | 12,29 | 1.43% |
VINCI | VINCI | 370,03 | 361,82 | 373,90 | 0.94% |
PAX Gold | PAXG | 200.213,90 | 195.294,54 | 205.812,06 | -0.45% |
Polkadot | DOT | 57,21 | 56,55 | 58,10 | 0.53% |
LayerZero | ZRO | 91,10 | 88,00 | 92,60 | 1.45% |
Gatechain Token | GT | 291,77 | 282,75 | 299,11 | 0.15% |
Global Dollar | USDG | 44,49 | 44,48 | 44,51 | 0.03% |
Bitget token | BGB | 86,68 | 83,89 | 89,76 | -0.57% |
OKB | OKB | 3.755,74 | 3.587,18 | 3.771,05 | 3.19% |
Pump.fun | PUMP | 0,078000 | 0,074901 | 0,078690 | 2.23% |
Falcon USD | USDF | 44,41 | 44,43 | 44,39 | 0.3% |
Kite | KITE | 7,82 | 7,59 | 8,56 | -8.54% |
Sky | SKY | 3,14 | 3,08 | 3,16 | 0.63% |
Aave | AAVE | 4.354,77 | 4.289,00 | 4.483,07 | -2.61% |
Near | NEAR | 52,64 | 51,70 | 52,85 | 0.2% |
Morpho | MORPHO | 67,45 | 65,78 | 68,55 | 0.1% |
Ripple USD | RLUSD | 44,50 | 44,52 | 44,50 | 0.04% |
Pepe | PEPE | 0,000150 | 0,000145 | 0,000151 | 2.17% |
Ethena | ENA | 4,12 | 3,91 | 4,17 | -0.12% |
Ethereum Classic | ETC | 364,11 | 356,70 | 366,91 | 0.72% |
Internet Computer | ICP | 101,70 | 98,00 | 102,40 | 3.14% |
XDC Network | XDC | 1,38 | 1,33 | 1,43 | 0.65% |
Aptos | APT | 42,31 | 42,00 | 44,22 | -4.27% |
KuCoin Token | KCS | 353,38 | 340,50 | 359,39 | 1.55% |
United Stables | U | 44,49 | 44,42 | 44,51 | 0.14% |
Quant | QNT | 3.164,46 | 3.088,23 | 3.252,23 | -0.94% |
Jupiter | JUP | 6,56 | 6,23 | 6,58 | 4.15% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,11 | 3,97 | 4,17 | 2.24% |
Kaspa | KAS | 1,57 | 1,51 | 1,61 | 1.72% |
Plasma | XPL | 4,09 | 3,88 | 4,11 | 2% |
Arbitrum | ARB | 4,07 | 3,94 | 4,10 | 1.19% |
NEXO | NEXO | 39,23 | 38,17 | 39,81 | 1.12% |
Lighter | LIT | 39,39 | 37,81 | 39,81 | 2.93% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.979.048,42 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 90.101,87 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,47 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 60,17 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.448,93 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,50 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.725,77 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.784,25 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,00 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 90.098,27 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dogecoin | DOGE | 4,19 | 4,36% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.784,25 | 4,32% |
| Ondo | ONDO | 12,31 | 4,32% |
| Jupiter | JUP | 6,56 | 4,15% |
| Bitcoin Cash | BCH | 21.382,42 | 3,39% |
| OKB | OKB | 3.755,74 | 3,19% |
| Internet Computer | ICP | 101,70 | 3,14% |
| Lighter | LIT | 39,39 | 2,93% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000263 | 2,57% |
| Toncoin | TON | 55,50 | 2,40% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 7,82 | -8,54% |
| Aptos | APT | 42,31 | -4,27% |
| Aave | AAVE | 4.354,77 | -2,61% |
| Bittensor | TAO | 14.278,00 | -2,48% |
| Quant | QNT | 3.164,46 | -0,935511% |
| Sui | SUI | 39,38 | -0,576546% |
| Bitget token | BGB | 86,68 | -0,567166% |
| PAX Gold | PAXG | 200.213,90 | -0,454807% |
| Tether Gold | XAUT | 199.622,50 | -0,361326% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 133,60 | -0,224039% |











