Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.951.481,19 | 2.919.223,13 | 3.079.816,35 | -3.73% |
Ethereum | ETH | 88.879,83 | 87.578,43 | 92.242,85 | -3.26% |
Tether | USDT | 44,44 | 44,36 | 44,44 | 0.16% |
XRP | XRP | 59,64 | 58,88 | 60,92 | -1.18% |
Binance Coin | BNB | 27.217,66 | 26.899,68 | 28.041,03 | -2.19% |
USD Coin | USDC | 44,43 | 44,33 | 44,45 | 0.07% |
Solana | SOL | 3.718,89 | 3.664,84 | 3.892,58 | -4.25% |
Hyperliquid | HYPE | 1.710,39 | 1.688,40 | 1.746,91 | -1.86% |
TRON | TRX | 13,78 | 13,68 | 14,08 | -0.22% |
Staked Ether | STETH | 88.867,48 | 87.543,42 | 92.535,98 | -3.26% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.288,63 | 2.259,22 | 2.367,01 | -2.91% |
Dogecoin | DOGE | 4,03 | 3,97 | 4,12 | -0.29% |
Cardano | ADA | 11,07 | 10,87 | 11,43 | -2.56% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,39 | 4,27 | 4,43 | 1.12% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.897,83 | 20.301,65 | 21.260,00 | 1.83% |
Sui | SUI | 39,88 | 39,27 | 41,43 | -1.65% |
LEO Token | LEO | 423,95 | 387,82 | 442,38 | -0.77% |
Chainlink | LINK | 384,83 | 379,14 | 398,68 | -3.04% |
Stellar | XLM | 7,54 | 7,46 | 7,78 | -1.72% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.947.062,15 | 2.911.701,04 | 3.076.549,74 | -3.74% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 97.136,77 | 95.714,47 | 100.821,43 | -3.26% |
Cronos | CRO | 3,19 | 3,10 | 3,38 | -1.86% |
Toncoin | TON | 54,10 | 54,00 | 57,10 | -5.09% |
Monero | XMR | 14.434,85 | 13.655,07 | 15.283,50 | 0.65% |
Ethena USDe | USDE | 44,39 | 44,38 | 44,39 | 0.02% |
Wrapped eETH | WEETH | 96.567,94 | 95.153,96 | 100.221,85 | -3.26% |
Aster | ASTER | 29,36 | 28,85 | 29,98 | 0.27% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,99 | 3,94 | 4,08 | -1.55% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,44 | 44,34 | 44,44 | 0.16% |
Dai | DAI | 44,39 | 44,43 | 44,55 | -0.1% |
Mantle | MANTLE | 30,04 | 29,11 | 31,41 | -3.29% |
Litecoin | LTC | 2.420,83 | 2.372,95 | 2.448,69 | -0.24% |
Avalanche | AVAX | 393,11 | 385,17 | 408,47 | -3.52% |
PayPal USD | PYUSD | 44,47 | 44,40 | 44,45 | 0.16% |
XT.com Token | XT | 169,19 | 166,02 | 176,60 | -3.27% |
ZCash | ZEC | 9.745,67 | 9.326,23 | 10.118,12 | -0.53% |
Bittensor | TAO | 14.787,00 | 14.000,00 | 15.485,00 | -1.35% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 152,70 | 149,41 | 157,95 | -2.49% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000258 | 0,000255 | 0,000265 | -1.5% |
Tether Gold | XAUT | 201.205,99 | 184.436,99 | 211.458,21 | 2.1% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 134,29 | 132,31 | 139,80 | -3.04% |
Worldcoin | WLD | 12,01 | 12,01 | 13,16 | -7.62% |
Pi Network | PI | 7,82 | 7,60 | 8,23 | -4.97% |
Ondo | ONDO | 11,84 | 11,44 | 12,96 | 1.37% |
VINCI | VINCI | 368,11 | 361,98 | 384,98 | -3.95% |
PAX Gold | PAXG | 201.547,63 | 184.750,34 | 212.410,11 | 2.32% |
Polkadot | DOT | 57,02 | 56,52 | 59,42 | -3% |
LayerZero | ZRO | 90,30 | 89,02 | 97,50 | -3.22% |
Gatechain Token | GT | 291,41 | 278,30 | 305,30 | -0.3% |
Kite | KITE | 8,65 | 8,52 | 9,46 | -6.71% |
Global Dollar | USDG | 44,46 | 44,41 | 44,40 | 0.16% |
Bitget token | BGB | 86,75 | 83,99 | 91,87 | -2.86% |
Falcon USD | USDF | 44,36 | 44,36 | 44,29 | -0.01% |
Pump.fun | PUMP | 0,077101 | 0,075600 | 0,079798 | -1.66% |
OKB | OKB | 3.640,31 | 3.577,23 | 3.848,89 | -3.12% |
Sky | SKY | 3,14 | 3,08 | 3,18 | -1.04% |
Aave | AAVE | 4.515,16 | 4.440,25 | 4.736,49 | -3.61% |
Near | NEAR | 52,71 | 52,30 | 54,98 | -2.53% |
Morpho | MORPHO | 67,18 | 65,72 | 72,97 | -7.38% |
Ripple USD | RLUSD | 44,43 | 44,46 | 44,41 | 0.12% |
Ethena | ENA | 4,16 | 4,09 | 4,42 | -3.81% |
Pepe | PEPE | 0,000147 | 0,000144 | 0,000153 | -1.96% |
Ethereum Classic | ETC | 361,99 | 354,66 | 368,00 | -1.58% |
Internet Computer | ICP | 99,00 | 98,20 | 103,10 | -2.08% |
Aptos | APT | 44,37 | 43,42 | 46,39 | -3.4% |
XDC Network | XDC | 1,37 | 1,31 | 1,46 | -1.99% |
KuCoin Token | KCS | 347,70 | 334,81 | 363,53 | -1.11% |
United Stables | U | 44,43 | 44,37 | 44,43 | 0.07% |
Quant | QNT | 3.204,42 | 3.075,39 | 3.378,11 | -1.97% |
Jupiter | JUP | 6,33 | 6,29 | 6,69 | -4.94% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,03 | 3,99 | 4,32 | -3.74% |
Kaspa | KAS | 1,55 | 1,50 | 1,65 | -4.44% |
Plasma | XPL | 4,04 | 3,95 | 4,22 | -2.18% |
Arbitrum | ARB | 4,05 | 4,00 | 4,22 | -3.12% |
NEXO | NEXO | 38,96 | 37,51 | 40,78 | -1.49% |
Lighter | LIT | 38,27 | 36,92 | 41,74 | -8.31% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 100.091,14 | 98.557,26 | 103.878,36 | -3.22% |
Cosmos | ATOM | 74,61 | 73,55 | 76,73 | -1.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.951.481,19 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 88.879,83 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,44 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,64 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.217,66 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,43 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.718,89 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.710,39 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,78 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 88.867,48 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| PAX Gold | PAXG | 201.547,63 | 2,32% |
| Tether Gold | XAUT | 201.205,99 | 2,10% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.897,83 | 1,83% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,39 | 1,12% |
| Ondo | ONDO | 11,84 | 1,37% |
| Monero | XMR | 14.434,85 | 0,65% |
| Aster | ASTER | 29,36 | 0,273349% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,44 | 0,162425% |
| Tether | USDT | 44,44 | 0,162000% |
| Global Dollar | USDG | 44,46 | 0,157720% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 38,27 | -8,31% |
| Worldcoin | WLD | 12,01 | -7,62% |
| Morpho | MORPHO | 67,18 | -7,38% |
| Kite | KITE | 8,65 | -6,71% |
| Toncoin | TON | 54,10 | -5,09% |
| Pi Network | PI | 7,82 | -4,97% |
| Jupiter | JUP | 6,33 | -4,94% |
| Kaspa | KAS | 1,55 | -4,44% |
| Solana | SOL | 3.718,89 | -4,25% |
| VINCI | VINCI | 368,11 | -3,95% |











