Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 33,27 | 32,94 | 33,34 | 0.17% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% |
Tether | USDT | 0,000499 | 0,000490 | 0,000503 | -0.31% |
XRP | XRP | 0,000667 | 0,000656 | 0,000674 | -0.39% |
Binance Coin | BNB | 0,306193 | 0,301982 | 0,308129 | -0.07% |
USD Coin | USDC | 0,000499 | 0,000490 | 0,000503 | -0.3% |
Solana | SOL | 0,041151 | 0,040645 | 0,041873 | -1.36% |
TRON | TRX | 0,000159 | 0,000155 | 0,000160 | 1.88% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,025699 | 0,025411 | 0,025849 | -0.09% |
Dogecoin | DOGE | 0,000045 | 0,000045 | 0,000047 | -0.06% |
Cardano | ADA | 0,000122 | 0,000122 | 0,000125 | -1.61% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000048 | 0,000047 | 0,000048 | 0.17% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,241137 | 0,236162 | 0,242682 | 1.06% |
LEO Token | LEO | 0,004779 | 0,004732 | 0,004788 | 0.17% |
Sui | SUI | 0,000431 | 0,000414 | 0,000446 | -2.54% |
Chainlink | LINK | 0,004249 | 0,004171 | 0,004313 | -0.81% |
Stellar | XLM | 0,000084 | 0,000083 | 0,000085 | 1.18% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 33,22 | 32,87 | 33,31 | 0.16% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.01% |
Cronos | CRO | 0,000035 | 0,000035 | 0,000036 | -1.15% |
Toncoin | TON | 0,000618 | 0,000609 | 0,000633 | -0.34% |
Monero | XMR | 0,163210 | 0,160944 | 0,168916 | -0.53% |
Ethena USDe | USDE | 0,000498 | 0,000491 | 0,000502 | -0.47% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Aster | ASTER | 0,000329 | 0,000324 | 0,000335 | -0.79% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000045 | 0,000044 | 0,000046 | -0.65% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000499 | 0,000490 | 0,000503 | -0.3% |
Dai | DAI | 0,000499 | 0,000493 | 0,000503 | -0.33% |
Mantle | MANTLE | 0,000337 | 0,000335 | 0,000340 | -0.66% |
Litecoin | LTC | 0,026888 | 0,026572 | 0,027290 | -0.12% |
Avalanche | AVAX | 0,004361 | 0,004317 | 0,004450 | -1.04% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000499 | 0,000490 | 0,000505 | -0.31% |
XT.com Token | XT | 0,001907 | 0,001886 | 0,001909 | 0.18% |
ZCash | ZEC | 0,108385 | 0,105154 | 0,111024 | -0.74% |
Bittensor | TAO | 0,158860 | 0,155389 | 0,162515 | -1.09% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.17% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001695 | 0,001675 | 0,001706 | 0.13% |
Tether Gold | XAUT | 2,24 | 2,20 | 2,26 | -0.45% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001461 | 0,001447 | 0,001594 | -8% |
Worldcoin | WLD | 0,000138 | 0,000132 | 0,000139 | 2.39% |
Ondo | ONDO | 0,000127 | 0,000126 | 0,000144 | -8.79% |
VINCI | VINCI | 0,004158 | 0,004085 | 0,004167 | 0.38% |
PAX Gold | PAXG | 2,24 | 2,20 | 2,27 | -0.46% |
Polkadot | DOT | 0,000634 | 0,000621 | 0,000654 | -2.65% |
LayerZero | ZRO | 0,000970 | 0,000961 | 0,000972 | 0.17% |
Gatechain Token | GT | 0,003273 | 0,003223 | 0,003288 | 1.2% |
Global Dollar | USDG | 0,000499 | 0,000490 | 0,000504 | -0.31% |
OKB | OKB | 0,042676 | 0,041061 | 0,043380 | 2.6% |
Bitget token | BGB | 0,000972 | 0,000955 | 0,000978 | -0.51% |
Falcon USD | USDF | 0,000499 | 0,000490 | 0,000501 | -0.11% |
Sky | SKY | 0,000035 | 0,000034 | 0,000036 | -1.42% |
Kite | KITE | 0,000066 | 0,000065 | 0,000132 | -3.74% |
Aave | AAVE | 0,048166 | 0,047887 | 0,048880 | -1.43% |
Near | NEAR | 0,000580 | 0,000579 | 0,000590 | -1.07% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000499 | 0,000491 | 0,000502 | -0.3% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.17% |
Ethena | ENA | 0,000045 | 0,000045 | 0,000047 | -0.76% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004001 | 0,004000 | 0,004091 | -2.06% |
Internet Computer | ICP | 0,001111 | 0,001108 | 0,001135 | -1.26% |
XDC Network | XDC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | 0.11% |
KuCoin Token | KCS | 0,003970 | 0,003876 | 0,003979 | 0.33% |
Aptos | APT | 0,000464 | 0,000462 | 0,000477 | -2.62% |
United Stables | U | 0,000499 | 0,000490 | 0,000504 | -0.35% |
Quant | QNT | 0,034967 | 0,034595 | 0,035852 | -1.61% |
Jupiter | JUP | 0,000072 | 0,000071 | 0,000073 | -1.26% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000046 | 0,000045 | 0,000046 | 1.09% |
Kaspa | KAS | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | -1.31% |
Arbitrum | ARB | 0,000045 | 0,000045 | 0,000046 | -0.89% |
Plasma | XPL | 0,000050 | 0,000050 | 0,000050 | 0.17% |
NEXO | NEXO | 0,000442 | 0,000431 | 0,000449 | 1.31% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -0% |
Cosmos | ATOM | 0,000827 | 0,000818 | 0,000855 | -2.54% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 33,27 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000499 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000667 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,306193 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000499 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,041151 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000159 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,025699 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OKB | OKB | 0,042676 | 2,60% |
| Worldcoin | WLD | 0,000138 | 2,39% |
| TRON | TRX | 0,000159 | 1,88% |
| Gatechain Token | GT | 0,003273 | 1,20% |
| Stellar | XLM | 0,000084 | 1,18% |
| NEXO | NEXO | 0,000442 | 1,31% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000046 | 1,09% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,241137 | 1,06% |
| KuCoin Token | KCS | 0,003970 | 0,328532% |
| XT.com Token | XT | 0,001907 | 0,175459% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000127 | -8,79% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001461 | -8,00% |
| Kite | KITE | 0,000066 | -3,74% |
| Polkadot | DOT | 0,000634 | -2,65% |
| Aptos | APT | 0,000464 | -2,62% |
| Cosmos | ATOM | 0,000827 | -2,54% |
| Sui | SUI | 0,000431 | -2,54% |
| Ethereum Classic | ETC | 0,004001 | -2,06% |
| Cardano | ADA | 0,000122 | -1,61% |
| Quant | QNT | 0,034967 | -1,61% |











