Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.806.278,70 | 2.622.841,27 | 3.173.519,86 | -11.24% |
Ethereum | ETH | 83.081,03 | 76.310,76 | 94.146,65 | -11.07% |
Tether | USDT | 43,60 | 43,45 | 43,65 | 0.28% |
XRP | XRP | 54,24 | 48,76 | 64,52 | -15.38% |
Binance Coin | BNB | 27.155,00 | 24.952,00 | 30.531,00 | -10.61% |
USD Coin | USDC | 43,67 | 43,53 | 43,72 | 0.25% |
Solana | SOL | 3.399,73 | 2.954,47 | 4.057,53 | -15.01% |
TRON | TRX | 11,79 | 11,71 | 12,28 | -3.92% |
Staked Ether | STETH | 82.933,12 | 75.952,14 | 94.127,79 | -11.17% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.135,65 | 2.004,45 | 2.287,53 | -5.45% |
Dogecoin | DOGE | 3,88 | 3,49 | 4,53 | -13.83% |
Cardano | ADA | 10,76 | 9,64 | 12,58 | -13.5% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,83 | 4,38 | 5,81 | -16.18% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.664,99 | 18.426,48 | 23.224,86 | -15.03% |
Sui | SUI | 38,97 | 34,83 | 47,23 | -16.97% |
Chainlink | LINK | 350,26 | 314,31 | 404,05 | -12.68% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.799.883,27 | 2.613.888,90 | 3.171.357,49 | -11.22% |
Stellar | XLM | 6,60 | 5,95 | 7,40 | -10.15% |
Cronos | CRO | 3,16 | 2,80 | 3,68 | -10.63% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 90.250,92 | 80.889,41 | 102.459,80 | -11.19% |
Ethena USDe | USDE | 43,57 | 43,55 | 43,10 | 0.19% |
Toncoin | TON | 54,40 | 49,20 | 61,20 | -9.18% |
LEO Token | LEO | 316,13 | 267,35 | 405,48 | -19% |
Sky Dollar | USDS | 43,74 | 43,39 | 42,96 | 0.22% |
Wrapped eETH | WEETH | 89.320,41 | 82.041,70 | 102.177,36 | -11.9% |
Monero | XMR | 12.893,07 | 11.743,27 | 16.643,22 | -22.22% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,77 | 43,65 | 43,35 | 0.53% |
Dai | DAI | 43,81 | 43,68 | 44,18 | 0.41% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,46 | 3,17 | 3,88 | -10.38% |
Aster | ASTER | 21,33 | 17,64 | 24,52 | -11.24% |
Litecoin | LTC | 2.195,19 | 1.970,20 | 2.581,43 | -14.41% |
Avalanche | AVAX | 362,47 | 329,06 | 427,44 | -14.46% |
Mantle | MANTLE | 25,85 | 22,95 | 31,31 | -15.07% |
PayPal USD | PYUSD | 43,66 | 43,67 | 43,78 | -0.24% |
Worldcoin | WLD | 15,11 | 13,42 | 17,87 | -14.63% |
XT.com Token | XT | 149,70 | 135,10 | 172,75 | -11.14% |
ZCash | ZEC | 8.980,37 | 8.056,25 | 11.104,78 | -17.99% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000251 | 0,000222 | 0,000290 | -13% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 147,40 | 132,90 | 181,10 | -18.29% |
Tether Gold | XAUT | 203.998,05 | 174.914,40 | 243.939,83 | -5.3% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 139,06 | 124,30 | 166,49 | -15.74% |
VINCI | VINCI | 347,98 | 325,23 | 396,69 | -11.95% |
Bitget token | BGB | 113,09 | 104,31 | 137,57 | -12.92% |
Ondo | ONDO | 9,86 | 8,81 | 11,74 | -15.8% |
PAX Gold | PAXG | 206.126,00 | 202.069,00 | 216.401,00 | -4.75% |
Polkadot | DOT | 54,34 | 48,44 | 64,04 | -14.21% |
Gatechain Token | GT | 293,59 | 255,51 | 340,89 | -11.83% |
Falcon USD | USDF | 43,67 | 43,40 | 43,37 | 0.84% |
Pump.fun | PUMP | 0,085000 | 0,073000 | 0,100800 | -14.23% |
Pi Network | PI | 6,14 | 5,69 | 6,87 | -10.4% |
Ethena | ENA | 4,96 | 4,41 | 5,91 | -15.28% |
Bittensor | TAO | 7.023,00 | 6.316,00 | 8.313,00 | -14.52% |
Aave | AAVE | 4.431,84 | 4.058,79 | 5.416,00 | -17.95% |
Ripple USD | RLUSD | 43,66 | 43,63 | 43,74 | 0.21% |
LayerZero | ZRO | 64,70 | 59,20 | 76,60 | -15.31% |
OKB | OKB | 3.000,01 | 2.710,61 | 3.619,70 | -15.8% |
Pepe | PEPE | 0,000151 | 0,000136 | 0,000181 | -15.44% |
Sky | SKY | 2,52 | 2,32 | 2,66 | -4.75% |
Kite | KITE | 5,62 | 5,45 | 6,51 | -13.56% |
Ethereum Classic | ETC | 353,39 | 313,04 | 410,38 | -12.94% |
Near | NEAR | 41,71 | 37,46 | 50,68 | -17.12% |
Aptos | APT | 44,95 | 39,45 | 53,51 | -15.42% |
Story | IP | 52,13 | 45,18 | 61,78 | -6.37% |
Internet Computer | ICP | 97,40 | 88,00 | 114,30 | -14.34% |
Global Dollar | USDG | 43,66 | 43,79 | 43,57 | -0.11% |
XDC Network | XDC | 1,32 | 1,19 | 1,59 | -12.38% |
KuCoin Token | KCS | 348,36 | 311,50 | 415,19 | -9.34% |
Arbitrum | ARB | 4,74 | 4,14 | 5,58 | -14.86% |
Jupiter | JUP | 6,78 | 6,09 | 8,35 | -17.38% |
Morpho | MORPHO | 45,88 | 37,61 | 51,85 | -10.55% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,02 | 3,73 | 4,71 | -14.64% |
Flare | FLR | 0,400543 | 0,337384 | 0,457676 | -4.37% |
DoubleZero | 2Z | 4,00 | 3,59 | 4,54 | -10.89% |
Cosmos | ATOM | 78,60 | 72,48 | 89,14 | -10.13% |
Algorand | ALGO | 3,85 | 3,53 | 4,51 | -13.83% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.806.278,70 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 83.081,03 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,60 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 54,24 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.155,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,67 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.399,73 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 11,79 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 82.933,12 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.135,65 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Falcon USD | USDF | 43,67 | 0,84% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 43,77 | 0,53% |
| Dai | DAI | 43,81 | 0,409248% |
| Tether | USDT | 43,60 | 0,277051% |
| Sky Dollar | USDS | 43,74 | 0,215819% |
| Ripple USD | RLUSD | 43,66 | 0,214666% |
| USD Coin | USDC | 43,67 | 0,250298% |
| Ethena USDe | USDE | 43,57 | 0,185064% |
| Monero | XMR | 12.893,07 | -22,22% |
| LEO Token | LEO | 316,13 | -19,00% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 12.893,07 | -22,22% |
| LEO Token | LEO | 316,13 | -19,00% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 147,40 | -18,29% |
| ZCash | ZEC | 8.980,37 | -17,99% |
| Aave | AAVE | 4.431,84 | -17,95% |
| Jupiter | JUP | 6,78 | -17,38% |
| Near | NEAR | 41,71 | -17,12% |
| Sui | SUI | 38,97 | -16,97% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,83 | -16,18% |
| Ondo | ONDO | 9,86 | -15,80% |











