Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.938.059,41 | 2.917.864,16 | 3.071.347,42 | -4.1% |
Ethereum | ETH | 88.704,96 | 87.578,43 | 92.206,35 | -3.25% |
Tether | USDT | 44,48 | 44,37 | 44,49 | 0.2% |
XRP | XRP | 59,00 | 58,68 | 60,92 | -2.2% |
Binance Coin | BNB | 27.158,81 | 26.899,68 | 28.041,03 | -2.89% |
USD Coin | USDC | 44,51 | 44,33 | 44,52 | 0.21% |
Solana | SOL | 3.685,79 | 3.642,93 | 3.867,23 | -3.8% |
Hyperliquid | HYPE | 1.702,81 | 1.688,40 | 1.746,91 | -1.68% |
TRON | TRX | 13,82 | 13,68 | 14,08 | 0.49% |
Staked Ether | STETH | 88.669,51 | 87.543,42 | 92.499,37 | -3.28% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.275,80 | 2.258,48 | 2.358,31 | -3.19% |
Dogecoin | DOGE | 4,01 | 3,97 | 4,12 | -1.63% |
Cardano | ADA | 10,98 | 10,87 | 11,43 | -3.01% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,31 | 4,27 | 4,43 | -0.7% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.664,02 | 20.301,65 | 21.260,00 | 0.66% |
Sui | SUI | 38,86 | 38,77 | 41,43 | -5.42% |
LEO Token | LEO | 422,02 | 387,64 | 441,17 | -1.41% |
Chainlink | LINK | 379,59 | 378,55 | 398,68 | -4.08% |
Stellar | XLM | 7,47 | 7,43 | 7,78 | -2.76% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.934.157,84 | 2.910.345,56 | 3.070.436,22 | -4.03% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 96.945,65 | 95.714,47 | 100.781,54 | -3.25% |
Cronos | CRO | 3,15 | 3,09 | 3,38 | -3.97% |
Toncoin | TON | 54,00 | 53,80 | 56,80 | -4.43% |
Monero | XMR | 14.552,38 | 13.726,60 | 15.241,48 | 0.17% |
Ethena USDe | USDE | 44,51 | 44,38 | 44,47 | 0.15% |
Wrapped eETH | WEETH | 96.377,94 | 95.153,96 | 100.182,20 | -3.25% |
Aster | ASTER | 29,37 | 28,85 | 29,98 | -0.68% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,97 | 3,94 | 4,07 | -2.15% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,49 | 44,38 | 44,44 | 0.2% |
Dai | DAI | 44,61 | 44,43 | 44,55 | 0.36% |
Mantle | MANTLE | 30,16 | 29,11 | 31,45 | -2.51% |
Litecoin | LTC | 2.383,46 | 2.372,95 | 2.448,69 | -1.98% |
Avalanche | AVAX | 390,00 | 385,17 | 405,87 | -3.48% |
PayPal USD | PYUSD | 44,53 | 44,42 | 44,56 | 0.22% |
XT.com Token | XT | 168,28 | 165,90 | 176,53 | -3.66% |
ZCash | ZEC | 9.593,91 | 9.350,62 | 10.127,18 | -2.82% |
Bittensor | TAO | 14.345,00 | 14.000,00 | 15.362,00 | -4.72% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000257 | 0,000255 | 0,000265 | -2.03% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 150,84 | 149,41 | 157,90 | -3.63% |
Tether Gold | XAUT | 200.763,51 | 194.318,70 | 201.990,19 | 3.2% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 133,60 | 132,30 | 139,80 | -3.19% |
Ondo | ONDO | 12,09 | 11,54 | 12,96 | 3.24% |
Pi Network | PI | 7,71 | 7,60 | 8,20 | -4.8% |
Worldcoin | WLD | 11,67 | 11,59 | 13,05 | -9.81% |
VINCI | VINCI | 364,67 | 361,82 | 383,92 | -4.77% |
PAX Gold | PAXG | 199.637,70 | 185.671,61 | 210.879,80 | 2.71% |
Polkadot | DOT | 57,03 | 56,52 | 59,42 | -1.72% |
LayerZero | ZRO | 89,60 | 88,30 | 96,80 | -5.29% |
Gatechain Token | GT | 286,43 | 278,39 | 305,18 | -2.3% |
Kite | KITE | 8,25 | 8,18 | 9,46 | -11.31% |
Global Dollar | USDG | 44,51 | 44,44 | 44,51 | 0.12% |
Bitget token | BGB | 86,40 | 84,25 | 91,84 | -2.55% |
Falcon USD | USDF | 44,40 | 44,34 | 44,29 | 0.13% |
Pump.fun | PUMP | 0,076200 | 0,075501 | 0,079798 | -3.19% |
OKB | OKB | 3.626,77 | 3.587,18 | 3.838,31 | -3.75% |
Sky | SKY | 3,11 | 3,08 | 3,17 | -1.14% |
Aave | AAVE | 4.402,66 | 4.344,98 | 4.736,49 | -5.85% |
Near | NEAR | 52,27 | 52,27 | 54,98 | -3.71% |
Morpho | MORPHO | 65,98 | 65,72 | 71,41 | -7.6% |
Ripple USD | RLUSD | 44,53 | 44,45 | 44,41 | 0.23% |
Pepe | PEPE | 0,000146 | 0,000144 | 0,000153 | -3.67% |
Ethena | ENA | 4,01 | 4,00 | 4,42 | -6.31% |
Ethereum Classic | ETC | 360,70 | 354,66 | 367,04 | -0.66% |
Internet Computer | ICP | 99,20 | 98,00 | 103,10 | -2.84% |
Aptos | APT | 43,43 | 43,22 | 46,39 | -5.08% |
XDC Network | XDC | 1,37 | 1,31 | 1,46 | -2.87% |
KuCoin Token | KCS | 347,63 | 335,69 | 363,39 | -1.18% |
United Stables | U | 44,51 | 44,37 | 44,51 | 0.2% |
Quant | QNT | 3.144,02 | 3.101,47 | 3.368,82 | -5.08% |
Jupiter | JUP | 6,32 | 6,23 | 6,69 | -3.88% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,02 | 3,97 | 4,32 | -4% |
Kaspa | KAS | 1,54 | 1,50 | 1,64 | -3.41% |
Arbitrum | ARB | 4,02 | 3,98 | 4,22 | -3.68% |
Lighter | LIT | 39,81 | 36,92 | 40,26 | -0.87% |
Plasma | XPL | 3,94 | 3,89 | 4,22 | -4.83% |
NEXO | NEXO | 38,64 | 37,79 | 40,85 | -3.44% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.938.059,41 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 88.704,96 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,48 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,00 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.158,81 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,51 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.685,79 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.702,81 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,82 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 88.669,51 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 12,09 | 3,24% |
| Tether Gold | XAUT | 200.763,51 | 3,20% |
| PAX Gold | PAXG | 199.637,70 | 2,71% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.664,02 | 0,66% |
| TRON | TRX | 13,82 | 0,492010% |
| Dai | DAI | 44,61 | 0,358075% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,53 | 0,233711% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,53 | 0,223720% |
| USD Coin | USDC | 44,51 | 0,206589% |
| United Stables | U | 44,51 | 0,202611% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 8,25 | -11,31% |
| Worldcoin | WLD | 11,67 | -9,81% |
| Morpho | MORPHO | 65,98 | -7,60% |
| Ethena | ENA | 4,01 | -6,31% |
| Aave | AAVE | 4.402,66 | -5,85% |
| Sui | SUI | 38,86 | -5,42% |
| LayerZero | ZRO | 89,60 | -5,29% |
| Aptos | APT | 43,43 | -5,08% |
| Quant | QNT | 3.144,02 | -5,08% |
| Plasma | XPL | 3,94 | -4,83% |











