Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.940.917,18 | 2.917.864,16 | 3.070.389,78 | -3.9% |
Ethereum | ETH | 88.365,16 | 87.578,43 | 92.206,35 | -3.78% |
Tether | USDT | 44,48 | 44,37 | 44,49 | 0.22% |
XRP | XRP | 59,17 | 58,68 | 60,92 | -2.55% |
Binance Coin | BNB | 27.174,01 | 26.899,68 | 28.041,03 | -2.99% |
USD Coin | USDC | 44,50 | 44,33 | 44,52 | 0.18% |
Solana | SOL | 3.683,74 | 3.642,93 | 3.861,25 | -4.5% |
Hyperliquid | HYPE | 1.722,89 | 1.688,40 | 1.746,91 | -0.52% |
TRON | TRX | 13,83 | 13,68 | 14,08 | 0.13% |
Staked Ether | STETH | 88.338,66 | 87.543,42 | 92.499,37 | -3.8% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.275,53 | 2.258,48 | 2.358,31 | -3.18% |
Dogecoin | DOGE | 4,01 | 3,97 | 4,11 | -2.33% |
Cardano | ADA | 10,96 | 10,87 | 11,37 | -3.48% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,29 | 4,27 | 4,43 | -1.94% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.873,71 | 20.301,65 | 21.260,00 | 1.93% |
Sui | SUI | 39,08 | 38,70 | 41,41 | -5.14% |
LEO Token | LEO | 422,43 | 387,64 | 441,03 | -1.21% |
Chainlink | LINK | 380,56 | 378,55 | 398,68 | -4.41% |
Stellar | XLM | 7,47 | 7,43 | 7,78 | -3.09% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.936.511,90 | 2.910.345,56 | 3.069.478,87 | -3.86% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 96.574,28 | 95.714,47 | 100.781,54 | -3.78% |
Cronos | CRO | 3,16 | 3,09 | 3,38 | -3.22% |
Toncoin | TON | 54,30 | 53,80 | 56,70 | -4.23% |
Monero | XMR | 14.395,55 | 13.739,01 | 15.236,72 | -0.62% |
Ethena USDe | USDE | 44,52 | 44,38 | 44,47 | 0.27% |
Wrapped eETH | WEETH | 96.008,74 | 95.153,96 | 100.182,20 | -3.78% |
Aster | ASTER | 29,39 | 28,85 | 29,98 | -0.78% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,96 | 3,94 | 4,07 | -2.63% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,49 | 44,38 | 44,44 | 0.21% |
Dai | DAI | 44,44 | 44,43 | 44,55 | 0.25% |
Mantle | MANTLE | 30,05 | 29,11 | 31,45 | -3% |
Litecoin | LTC | 2.387,19 | 2.372,95 | 2.448,69 | -2.07% |
Avalanche | AVAX | 390,88 | 385,17 | 405,87 | -3.34% |
PayPal USD | PYUSD | 44,53 | 44,42 | 44,56 | 0.21% |
XT.com Token | XT | 168,12 | 165,90 | 176,53 | -3.91% |
ZCash | ZEC | 9.561,88 | 9.350,62 | 10.124,02 | -3.59% |
Bittensor | TAO | 14.143,00 | 14.000,00 | 15.362,00 | -5.04% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000257 | 0,000255 | 0,000265 | -2.36% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 150,36 | 149,41 | 157,90 | -4.17% |
Tether Gold | XAUT | 199.781,06 | 194.318,70 | 201.990,19 | 2.46% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 133,30 | 132,30 | 139,80 | -3.82% |
Ondo | ONDO | 12,07 | 11,54 | 12,96 | 2.46% |
Pi Network | PI | 7,74 | 7,60 | 8,20 | -5.43% |
Worldcoin | WLD | 11,39 | 11,38 | 13,05 | -11.98% |
VINCI | VINCI | 364,67 | 361,82 | 383,80 | -3.9% |
PAX Gold | PAXG | 199.952,77 | 186.757,15 | 210.879,80 | 2.1% |
Polkadot | DOT | 57,39 | 56,52 | 59,42 | -2.35% |
LayerZero | ZRO | 89,30 | 88,30 | 96,80 | -6.49% |
Gatechain Token | GT | 287,64 | 278,97 | 305,18 | -2.52% |
Global Dollar | USDG | 44,53 | 44,43 | 44,51 | 0.24% |
Kite | KITE | 8,21 | 8,18 | 9,46 | -12.56% |
Bitget token | BGB | 85,98 | 84,25 | 91,84 | -2.78% |
Falcon USD | USDF | 44,37 | 44,36 | 44,29 | 0.12% |
OKB | OKB | 3.628,66 | 3.587,18 | 3.837,11 | -3.96% |
Pump.fun | PUMP | 0,076000 | 0,075501 | 0,079798 | -4.28% |
Sky | SKY | 3,11 | 3,08 | 3,17 | -1.53% |
Aave | AAVE | 4.373,31 | 4.344,98 | 4.736,49 | -6.53% |
Near | NEAR | 52,54 | 52,10 | 54,98 | -3.74% |
Morpho | MORPHO | 66,38 | 65,72 | 70,90 | -5.66% |
Ripple USD | RLUSD | 44,52 | 44,45 | 44,41 | 0.25% |
Pepe | PEPE | 0,000146 | 0,000144 | 0,000153 | -4.1% |
Ethena | ENA | 3,99 | 3,98 | 4,42 | -7.78% |
Ethereum Classic | ETC | 360,40 | 354,66 | 366,67 | -1.71% |
Internet Computer | ICP | 99,20 | 98,00 | 103,10 | -3.03% |
XDC Network | XDC | 1,39 | 1,31 | 1,46 | -0.61% |
Aptos | APT | 43,75 | 43,22 | 46,13 | -5.07% |
KuCoin Token | KCS | 348,25 | 335,69 | 363,39 | -1.51% |
United Stables | U | 44,50 | 44,37 | 44,51 | 0.18% |
Quant | QNT | 3.177,47 | 3.101,47 | 3.367,77 | -3.22% |
Jupiter | JUP | 6,30 | 6,23 | 6,69 | -5.02% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,01 | 3,97 | 4,32 | -4.14% |
Kaspa | KAS | 1,54 | 1,50 | 1,64 | -3.37% |
Arbitrum | ARB | 4,01 | 3,98 | 4,22 | -4.55% |
Plasma | XPL | 3,95 | 3,89 | 4,22 | -5.95% |
Lighter | LIT | 39,81 | 36,92 | 40,26 | -1.12% |
NEXO | NEXO | 38,56 | 37,79 | 40,84 | -3.23% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.940.917,18 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 88.365,16 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,48 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,17 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.174,01 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,50 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.683,74 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.722,89 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,83 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 88.338,66 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Tether Gold | XAUT | 199.781,06 | 2,46% |
| Ondo | ONDO | 12,07 | 2,46% |
| PAX Gold | PAXG | 199.952,77 | 2,10% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.873,71 | 1,93% |
| Ethena USDe | USDE | 44,52 | 0,271350% |
| Dai | DAI | 44,44 | 0,254170% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,52 | 0,252091% |
| Global Dollar | USDG | 44,53 | 0,242964% |
| Tether | USDT | 44,48 | 0,220011% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,49 | 0,211118% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 8,21 | -12,56% |
| Worldcoin | WLD | 11,39 | -11,98% |
| Ethena | ENA | 3,99 | -7,78% |
| Aave | AAVE | 4.373,31 | -6,53% |
| LayerZero | ZRO | 89,30 | -6,49% |
| Plasma | XPL | 3,95 | -5,95% |
| Morpho | MORPHO | 66,38 | -5,66% |
| Pi Network | PI | 7,74 | -5,43% |
| Sui | SUI | 39,08 | -5,14% |
| Aptos | APT | 43,75 | -5,07% |











