Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,030068 | 0,029826 | 0,030242 | 0.7% |
Tether | USDT | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.41% |
XRP | XRP | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0.82% |
Binance Coin | BNB | 0,009227 | 0,009158 | 0,009262 | 0.58% |
USD Coin | USDC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.43% |
Solana | SOL | 0,001247 | 0,001245 | 0,001262 | -0.06% |
TRON | TRX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.46% |
Staked Ether | STETH | 0,030068 | 0,029814 | 0,030253 | 0.72% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000774 | 0,000772 | 0,000775 | 0.16% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.62% |
Cardano | ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.73% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,007186 | 0,006949 | 0,007223 | 3.39% |
Sui | SUI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -0.53% |
LEO Token | LEO | 0,000144 | 0,000133 | 0,000144 | 8.12% |
Chainlink | LINK | 0,000128 | 0,000128 | 0,000130 | -0.22% |
Stellar | XLM | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | -1.29% |
Sky Dollar | USDS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.22% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,032861 | 0,032597 | 0,033054 | 0.7% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.29% |
Toncoin | TON | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | 1.67% |
Monero | XMR | 0,004920 | 0,004813 | 0,004974 | -0.08% |
Ethena USDe | USDE | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.48% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,032668 | 0,032406 | 0,032858 | 0.7% |
Aster | ASTER | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.61% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.51% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.42% |
Dai | DAI | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.49% |
Mantle | MANTLE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.93% |
Litecoin | LTC | 0,000813 | 0,000806 | 0,000823 | 0.68% |
Avalanche | AVAX | 0,000132 | 0,000132 | 0,000134 | 0.44% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.42% |
XT.com Token | XT | 0,000057 | 0,000057 | 0,000058 | 0.27% |
ZCash | ZEC | 0,003295 | 0,003171 | 0,003342 | 1.41% |
Bittensor | TAO | 0,004855 | 0,004682 | 0,005054 | 0.96% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.16% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000051 | 0,000050 | 0,000052 | -0.66% |
Tether Gold | XAUT | 0,067657 | 0,066310 | 0,068666 | 1.56% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000048 | 0,000048 | 0,000048 | 0% |
Worldcoin | WLD | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.95% |
Ondo | ONDO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 8.27% |
VINCI | VINCI | 0,000125 | 0,000124 | 0,000125 | 0.3% |
PAX Gold | PAXG | 0,067871 | 0,066042 | 0,069165 | 1.7% |
Polkadot | DOT | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | 0.19% |
LayerZero | ZRO | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0% |
Gatechain Token | GT | 0,000098 | 0,000097 | 0,000099 | 0.01% |
Global Dollar | USDG | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.41% |
Bitget token | BGB | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | -0.93% |
Falcon USD | USDF | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.21% |
OKB | OKB | 0,001252 | 0,001229 | 0,001255 | 0.73% |
Kite | KITE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -29.31% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.81% |
Aave | AAVE | 0,001461 | 0,001440 | 0,001542 | -3.88% |
Near | NEAR | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -0.91% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.38% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.04% |
Ethena | ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.73% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000123 | 0,000121 | 0,000124 | 1.23% |
Internet Computer | ICP | 0,000034 | 0,000033 | 0,000034 | 1.1% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.05% |
Aptos | APT | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -3.58% |
KuCoin Token | KCS | 0,000118 | 0,000117 | 0,000120 | 1.06% |
United Stables | U | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.44% |
Quant | QNT | 0,001073 | 0,001062 | 0,001087 | 0.01% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.8% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.27% |
Kaspa | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.41% |
Arbitrum | ARB | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.02% |
Plasma | XPL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
NEXO | NEXO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.62% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,030068 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000015 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000020 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,009227 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000015 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001247 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000005 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,030068 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000774 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000004 | 8,27% |
| LEO Token | LEO | 0,000144 | 8,12% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,007186 | 3,39% |
| Kaspa | KAS | 0,000001 | 2,41% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 2,27% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 2,04% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 1,81% |
| PAX Gold | PAXG | 0,067871 | 1,70% |
| Toncoin | TON | 0,000019 | 1,67% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 1,62% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,000002 | -29,31% |
| Aave | AAVE | 0,001461 | -3,88% |
| Aptos | APT | 0,000014 | -3,58% |
| Ethena | ENA | 0,000001 | -2,73% |
| Worldcoin | WLD | 0,000004 | -1,95% |
| Stellar | XLM | 0,000003 | -1,29% |
| XDC Network | XDC | 0,000000 | -1,05% |
| Bitget token | BGB | 0,000029 | -0,925918% |
| Near | NEAR | 0,000018 | -0,906196% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000051 | -0,659426% |











