Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 32,99 | 32,94 | 33,35 | -0.88% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% |
Tether | USDT | 0,000494 | 0,000490 | 0,000506 | -1.71% |
XRP | XRP | 0,000666 | 0,000657 | 0,000676 | -0.59% |
Binance Coin | BNB | 0,304083 | 0,303135 | 0,308888 | -0.77% |
USD Coin | USDC | 0,000494 | 0,000490 | 0,000507 | -1.69% |
Solana | SOL | 0,041037 | 0,040969 | 0,042090 | -1.87% |
TRON | TRX | 0,000156 | 0,000153 | 0,000159 | 0.97% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,025551 | 0,025471 | 0,025860 | -0.88% |
Dogecoin | DOGE | 0,000046 | 0,000045 | 0,000046 | 1.81% |
Cardano | ADA | 0,000123 | 0,000122 | 0,000125 | -1.08% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000048 | 0,000047 | 0,000048 | -0.88% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,237579 | 0,230937 | 0,240875 | 1.8% |
Sui | SUI | 0,000438 | 0,000435 | 0,000451 | -2.34% |
LEO Token | LEO | 0,004739 | 0,004376 | 0,004790 | 7.17% |
Chainlink | LINK | 0,004256 | 0,004221 | 0,004349 | -1.46% |
Stellar | XLM | 0,000083 | 0,000082 | 0,000085 | -1.54% |
Sky Dollar | USDS | 0,000494 | 0,000493 | 0,000508 | -1.88% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 32,95 | 32,86 | 33,34 | -0.85% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Cronos | CRO | 0,000036 | 0,000035 | 0,000036 | -1.85% |
Toncoin | TON | 0,000618 | 0,000602 | 0,000626 | 0.21% |
Monero | XMR | 0,161658 | 0,158542 | 0,165873 | -0.99% |
Ethena USDe | USDE | 0,000494 | 0,000492 | 0,000508 | -1.74% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Aster | ASTER | 0,000328 | 0,000327 | 0,000339 | -1.21% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000045 | 0,000044 | 0,000046 | -0.09% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000494 | 0,000490 | 0,000507 | -1.67% |
Dai | DAI | 0,000494 | 0,000494 | 0,000506 | -1.86% |
Mantle | MANTLE | 0,000336 | 0,000336 | 0,000341 | -1.28% |
Litecoin | LTC | 0,026951 | 0,026564 | 0,027438 | -0.8% |
Avalanche | AVAX | 0,004389 | 0,004342 | 0,004454 | -0.79% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000495 | 0,000491 | 0,000509 | -1.71% |
XT.com Token | XT | 0,001892 | 0,001886 | 0,001909 | -0.83% |
ZCash | ZEC | 0,107913 | 0,104468 | 0,111471 | -0.44% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.27% |
Bittensor | TAO | 0,158837 | 0,154236 | 0,168546 | -3.99% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001682 | 0,001675 | 0,001722 | -1.42% |
Tether Gold | XAUT | 2,22 | 2,21 | 2,29 | -1.94% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001578 | 0,001575 | 0,001595 | -0.88% |
Ondo | ONDO | 0,000127 | 0,000124 | 0,000143 | 1.31% |
Worldcoin | WLD | 0,000134 | 0,000121 | 0,000139 | -2.08% |
VINCI | VINCI | 0,004115 | 0,004085 | 0,004169 | -0.3% |
PAX Gold | PAXG | 2,22 | 2,21 | 2,30 | -1.97% |
Polkadot | DOT | 0,000635 | 0,000635 | 0,000652 | -1.58% |
LayerZero | ZRO | 0,000962 | 0,000961 | 0,000972 | -0.88% |
Gatechain Token | GT | 0,003237 | 0,003219 | 0,003302 | -1.78% |
Global Dollar | USDG | 0,000494 | 0,000491 | 0,000509 | -1.78% |
Bitget token | BGB | 0,000962 | 0,000955 | 0,000990 | -2.34% |
OKB | OKB | 0,041224 | 0,040499 | 0,041848 | -0.6% |
Falcon USD | USDF | 0,000494 | 0,000490 | 0,000505 | -1.72% |
Kite | KITE | 0,000068 | 0,000068 | 0,000097 | -29.93% |
Sky | SKY | 0,000035 | 0,000035 | 0,000036 | -0.55% |
Aave | AAVE | 0,048041 | 0,048039 | 0,050758 | -5.12% |
Near | NEAR | 0,000581 | 0,000580 | 0,000600 | -2.5% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000494 | 0,000492 | 0,000507 | -1.81% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.14% |
Ethena | ENA | 0,000045 | 0,000044 | 0,000047 | -3.17% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004056 | 0,004042 | 0,004093 | -0.13% |
Internet Computer | ICP | 0,001124 | 0,001109 | 0,001134 | 0.62% |
XDC Network | XDC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -2.15% |
Aptos | APT | 0,000471 | 0,000471 | 0,000501 | -5.85% |
KuCoin Token | KCS | 0,003914 | 0,003876 | 0,003964 | -0.03% |
United Stables | U | 0,000494 | 0,000491 | 0,000509 | -1.7% |
Quant | QNT | 0,035084 | 0,034992 | 0,036261 | -2.26% |
Jupiter | JUP | 0,000072 | 0,000070 | 0,000073 | 0.96% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000046 | 0,000045 | 0,000046 | 1.01% |
Kaspa | KAS | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | 1.12% |
Arbitrum | ARB | 0,000045 | 0,000045 | 0,000046 | -1.09% |
Plasma | XPL | 0,000050 | 0,000050 | 0,000050 | -0.88% |
NEXO | NEXO | 0,000434 | 0,000431 | 0,000444 | -0.27% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 32,99 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000494 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000666 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,304083 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000494 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,041037 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000156 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,025551 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 0,004739 | 7,17% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,237579 | 1,80% |
| Ondo | ONDO | 0,000127 | 1,31% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 1,14% |
| Kaspa | KAS | 0,000017 | 1,12% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000046 | 1,81% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000046 | 1,01% |
| TRON | TRX | 0,000156 | 0,97% |
| Jupiter | JUP | 0,000072 | 0,96% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,272836% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,000068 | -29,93% |
| Aptos | APT | 0,000471 | -5,85% |
| Aave | AAVE | 0,048041 | -5,12% |
| Bittensor | TAO | 0,158837 | -3,99% |
| Ethena | ENA | 0,000045 | -3,17% |
| Near | NEAR | 0,000581 | -2,50% |
| Sui | SUI | 0,000438 | -2,34% |
| Bitget token | BGB | 0,000962 | -2,34% |
| Quant | QNT | 0,035084 | -2,26% |
| XDC Network | XDC | 0,000015 | -2,15% |











