Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,030232 | 0,029985 | 0,030356 | 0.37% |
Tether | USDT | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -1.28% |
XRP | XRP | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | -0.03% |
Binance Coin | BNB | 0,009215 | 0,009192 | 0,009262 | -0.24% |
USD Coin | USDC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -1.28% |
Solana | SOL | 0,001250 | 0,001244 | 0,001262 | -0.85% |
TRON | TRX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.45% |
Staked Ether | STETH | 0,030231 | 0,029973 | 0,030356 | 0.4% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000774 | 0,000773 | 0,000775 | -0.14% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.24% |
Cardano | ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.08% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,007205 | 0,007054 | 0,007223 | 2.09% |
Sui | SUI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.93% |
LEO Token | LEO | 0,000144 | 0,000144 | 0,000144 | 0% |
Chainlink | LINK | 0,000129 | 0,000128 | 0,000130 | -1.02% |
Stellar | XLM | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | -0.8% |
Sky Dollar | USDS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.64% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,033040 | 0,032770 | 0,033179 | 0.37% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.62% |
Toncoin | TON | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | 1.22% |
Monero | XMR | 0,004908 | 0,004813 | 0,004974 | 0.4% |
Ethena USDe | USDE | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -1.29% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,032847 | 0,032579 | 0,032982 | 0.37% |
Aster | ASTER | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.72% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.81% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -1.29% |
Dai | DAI | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.79% |
Mantle | MANTLE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.24% |
Litecoin | LTC | 0,000815 | 0,000806 | 0,000823 | -0.84% |
Avalanche | AVAX | 0,000133 | 0,000132 | 0,000133 | 0.1% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -1.26% |
XT.com Token | XT | 0,000057 | 0,000057 | 0,000058 | 0.05% |
ZCash | ZEC | 0,003265 | 0,003171 | 0,003342 | -0.54% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.15% |
Bittensor | TAO | 0,004807 | 0,004682 | 0,005013 | -3.94% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000051 | 0,000050 | 0,000052 | -1.31% |
Tether Gold | XAUT | 0,067009 | 0,066735 | 0,068666 | -1.69% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000048 | 0,000048 | 0,000048 | 0% |
Ondo | ONDO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 3.1% |
Worldcoin | WLD | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.24% |
VINCI | VINCI | 0,000124 | 0,000124 | 0,000125 | -0.41% |
PAX Gold | PAXG | 0,067079 | 0,066319 | 0,069426 | -1.33% |
Polkadot | DOT | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -0.73% |
LayerZero | ZRO | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0% |
Gatechain Token | GT | 0,000098 | 0,000097 | 0,000100 | -1.06% |
Global Dollar | USDG | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -1.31% |
Bitget token | BGB | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | -1.97% |
OKB | OKB | 0,001261 | 0,001229 | 0,001261 | 1.8% |
Falcon USD | USDF | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -1.2% |
Kite | KITE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -29.31% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0% |
Aave | AAVE | 0,001462 | 0,001436 | 0,001536 | -3.97% |
Near | NEAR | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -1.38% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -1.24% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.04% |
Ethena | ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.31% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000122 | 0,000120 | 0,000124 | 0.09% |
Internet Computer | ICP | 0,000034 | 0,000033 | 0,000034 | 1.18% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.35% |
Aptos | APT | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -5.37% |
KuCoin Token | KCS | 0,000119 | 0,000116 | 0,000120 | 0.12% |
United Stables | U | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -1.26% |
Quant | QNT | 0,001062 | 0,001058 | 0,001087 | -2.26% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.64% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.69% |
Kaspa | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.34% |
Plasma | XPL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
Arbitrum | ARB | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.05% |
NEXO | NEXO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.23% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,030232 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000015 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000020 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,009215 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000015 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001250 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000005 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,030231 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000774 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 3,24% |
| Ondo | ONDO | 0,000004 | 3,10% |
| Jupiter | JUP | 0,000002 | 2,64% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,007205 | 2,09% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 2,04% |
| OKB | OKB | 0,001261 | 1,80% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 1,69% |
| Toncoin | TON | 0,000019 | 1,22% |
| Internet Computer | ICP | 0,000034 | 1,18% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 1,15% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,000002 | -29,31% |
| Aptos | APT | 0,000014 | -5,37% |
| Aave | AAVE | 0,001462 | -3,97% |
| Bittensor | TAO | 0,004807 | -3,94% |
| Quant | QNT | 0,001062 | -2,26% |
| Bitget token | BGB | 0,000029 | -1,97% |
| Sui | SUI | 0,000013 | -1,93% |
| Tether Gold | XAUT | 0,067009 | -1,69% |
| Near | NEAR | 0,000018 | -1,38% |
| XDC Network | XDC | 0,000000 | -1,35% |











