Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 33,04 | 32,94 | 33,35 | -0.49% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% |
Tether | USDT | 0,000495 | 0,000490 | 0,000506 | -2.21% |
XRP | XRP | 0,000667 | 0,000657 | 0,000675 | -0.42% |
Binance Coin | BNB | 0,304672 | 0,302804 | 0,308888 | -0.83% |
USD Coin | USDC | 0,000495 | 0,000490 | 0,000507 | -2.22% |
Solana | SOL | 0,041225 | 0,040969 | 0,041978 | -0.9% |
TRON | TRX | 0,000157 | 0,000154 | 0,000159 | 0.34% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,025578 | 0,025461 | 0,025860 | -0.57% |
Dogecoin | DOGE | 0,000046 | 0,000045 | 0,000047 | 1.08% |
Cardano | ADA | 0,000124 | 0,000122 | 0,000125 | -0.76% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000048 | 0,000047 | 0,000048 | -0.49% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,238945 | 0,232380 | 0,241411 | 1.68% |
Sui | SUI | 0,000438 | 0,000435 | 0,000450 | -2.19% |
LEO Token | LEO | 0,004746 | 0,004732 | 0,004790 | -0.49% |
Chainlink | LINK | 0,004264 | 0,004221 | 0,004342 | -1.3% |
Stellar | XLM | 0,000085 | 0,000082 | 0,000085 | -0.41% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 32,99 | 32,86 | 33,32 | -0.53% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Cronos | CRO | 0,000036 | 0,000035 | 0,000036 | -0.76% |
Toncoin | TON | 0,000620 | 0,000602 | 0,000634 | 0.94% |
Monero | XMR | 0,164431 | 0,159810 | 0,166048 | 1.91% |
Ethena USDe | USDE | 0,000494 | 0,000490 | 0,000508 | -2.27% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Aster | ASTER | 0,000329 | 0,000327 | 0,000339 | -1.59% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000045 | 0,000044 | 0,000046 | 0.27% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000495 | 0,000490 | 0,000507 | -2.2% |
Dai | DAI | 0,000494 | 0,000493 | 0,000506 | -2.36% |
Mantle | MANTLE | 0,000337 | 0,000336 | 0,000341 | -0.95% |
Litecoin | LTC | 0,027017 | 0,026564 | 0,027382 | -0.89% |
Avalanche | AVAX | 0,004397 | 0,004342 | 0,004452 | -0.47% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000495 | 0,000490 | 0,000509 | -2.24% |
XT.com Token | XT | 0,001896 | 0,001886 | 0,001906 | -0.32% |
ZCash | ZEC | 0,108277 | 0,104468 | 0,111471 | -0.68% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.65% |
Bittensor | TAO | 0,158675 | 0,154236 | 0,167183 | -3.88% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001691 | 0,001675 | 0,001720 | -1.69% |
Tether Gold | XAUT | 2,22 | 2,20 | 2,29 | -2.05% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001580 | 0,001575 | 0,001595 | -0.49% |
Ondo | ONDO | 0,000129 | 0,000124 | 0,000144 | -8% |
Worldcoin | WLD | 0,000134 | 0,000121 | 0,000139 | 0.49% |
VINCI | VINCI | 0,004097 | 0,004085 | 0,004169 | -1.14% |
PAX Gold | PAXG | 2,23 | 2,20 | 2,29 | -1.91% |
Polkadot | DOT | 0,000633 | 0,000633 | 0,000652 | -2.44% |
LayerZero | ZRO | 0,000963 | 0,000961 | 0,000972 | -0.49% |
Gatechain Token | GT | 0,003249 | 0,003219 | 0,003288 | -1.2% |
Global Dollar | USDG | 0,000495 | 0,000490 | 0,000509 | -2.2% |
Bitget token | BGB | 0,000968 | 0,000955 | 0,000988 | -1.93% |
OKB | OKB | 0,041564 | 0,040499 | 0,042216 | 1.11% |
Falcon USD | USDF | 0,000494 | 0,000490 | 0,000505 | -2.26% |
Kite | KITE | 0,000131 | 0,000068 | 0,000132 | 35.88% |
Sky | SKY | 0,000035 | 0,000035 | 0,000036 | -1.29% |
Aave | AAVE | 0,048577 | 0,047887 | 0,050401 | -3.62% |
Near | NEAR | 0,000584 | 0,000579 | 0,000599 | -2.47% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000495 | 0,000491 | 0,000506 | -2.23% |
Ethena | ENA | 0,000046 | 0,000044 | 0,000047 | 0.42% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.49% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004043 | 0,004015 | 0,004093 | -1% |
Internet Computer | ICP | 0,001122 | 0,001109 | 0,001135 | 0.15% |
XDC Network | XDC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -1.61% |
Aptos | APT | 0,000470 | 0,000468 | 0,000497 | -5.47% |
KuCoin Token | KCS | 0,003940 | 0,003876 | 0,003964 | 0.08% |
United Stables | U | 0,000495 | 0,000490 | 0,000509 | -2.23% |
Quant | QNT | 0,035327 | 0,034865 | 0,036058 | -1.24% |
Jupiter | JUP | 0,000072 | 0,000070 | 0,000073 | 2.07% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000046 | 0,000045 | 0,000046 | 0.99% |
Kaspa | KAS | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -0.8% |
Plasma | XPL | 0,000050 | 0,000050 | 0,000050 | -0.49% |
Arbitrum | ARB | 0,000046 | 0,000045 | 0,000046 | 0.22% |
NEXO | NEXO | 0,000434 | 0,000431 | 0,000444 | -1.1% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 33,04 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000495 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000667 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,304672 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000495 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,041225 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000157 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,025578 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,000131 | 35,88% |
| Jupiter | JUP | 0,000072 | 2,07% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,238945 | 1,68% |
| Monero | XMR | 0,164431 | 1,91% |
| OKB | OKB | 0,041564 | 1,11% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000046 | 1,08% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000046 | 0,99% |
| Toncoin | TON | 0,000620 | 0,94% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,65% |
| Worldcoin | WLD | 0,000134 | 0,494911% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000129 | -8,00% |
| Aptos | APT | 0,000470 | -5,47% |
| Bittensor | TAO | 0,158675 | -3,88% |
| Aave | AAVE | 0,048577 | -3,62% |
| Near | NEAR | 0,000584 | -2,47% |
| Polkadot | DOT | 0,000633 | -2,44% |
| Dai | DAI | 0,000494 | -2,36% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000494 | -2,27% |
| Falcon USD | USDF | 0,000494 | -2,26% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000495 | -2,24% |











