Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.973.622,23 | 2.928.950,63 | 2.991.192,09 | 1.2% |
Ethereum | ETH | 89.864,52 | 88.109,23 | 90.663,18 | 1.43% |
Tether | USDT | 44,48 | 44,44 | 44,48 | -0.01% |
XRP | XRP | 59,81 | 58,67 | 60,37 | 1.41% |
Binance Coin | BNB | 27.407,83 | 26.922,98 | 27.704,29 | 0.97% |
USD Coin | USDC | 44,51 | 44,47 | 44,52 | -0% |
Solana | SOL | 3.697,00 | 3.658,69 | 3.747,04 | 0.36% |
Hyperliquid | HYPE | 1.770,54 | 1.701,72 | 1.795,45 | 3.98% |
TRON | TRX | 14,16 | 13,76 | 14,19 | 2.55% |
Staked Ether | STETH | 89.859,57 | 88.074,00 | 90.663,17 | 1.45% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.299,78 | 2.266,79 | 2.316,14 | 1.06% |
Dogecoin | DOGE | 4,10 | 3,99 | 4,24 | 2.29% |
Cardano | ADA | 11,11 | 10,85 | 11,24 | 1.31% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,42 | 4,27 | 4,47 | 1.93% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.516,94 | 20.657,62 | 21.541,99 | 4.16% |
Sui | SUI | 39,29 | 38,70 | 39,97 | 1.02% |
LEO Token | LEO | 427,13 | 420,71 | 429,65 | 1.2% |
Chainlink | LINK | 382,35 | 377,31 | 386,25 | 0.5% |
Stellar | XLM | 7,57 | 7,32 | 7,64 | 1.19% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.968.633,91 | 2.922.088,04 | 2.988.753,40 | 1.16% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 98.212,93 | 96.294,57 | 99.094,85 | 1.43% |
Cronos | CRO | 3,22 | 3,13 | 3,27 | 2.24% |
Toncoin | TON | 55,61 | 53,60 | 56,00 | 2.97% |
Monero | XMR | 14.702,37 | 14.231,37 | 14.949,40 | 1.69% |
Ethena USDe | USDE | 44,49 | 44,46 | 44,50 | 0.17% |
Wrapped eETH | WEETH | 97.637,80 | 95.730,67 | 98.505,54 | 1.43% |
Aster | ASTER | 29,40 | 29,24 | 29,70 | -0.2% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,03 | 3,93 | 4,09 | 1.66% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,49 | 44,41 | 44,50 | -0.02% |
Dai | DAI | 44,46 | 44,67 | 44,49 | -0.2% |
Mantle | MANTLE | 30,31 | 29,57 | 30,88 | 0.63% |
Litecoin | LTC | 2.409,76 | 2.369,95 | 2.440,20 | 0.94% |
Avalanche | AVAX | 394,70 | 387,14 | 399,80 | 1.18% |
PayPal USD | PYUSD | 44,51 | 44,48 | 44,55 | -0.06% |
XT.com Token | XT | 170,37 | 166,14 | 172,78 | 1.29% |
ZCash | ZEC | 9.715,44 | 9.288,49 | 9.997,86 | 1.24% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000264 | 0,000254 | 0,000266 | 2.47% |
Bittensor | TAO | 14.228,00 | 13.774,00 | 14.528,00 | -1.56% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 152,85 | 149,22 | 152,95 | 1.07% |
Tether Gold | XAUT | 199.834,38 | 195.462,84 | 204.810,31 | -0.67% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 132,60 | 131,30 | 135,00 | -0.82% |
Pi Network | PI | 8,04 | 7,67 | 8,10 | 4.13% |
Worldcoin | WLD | 12,22 | 10,83 | 12,29 | 4.98% |
Ondo | ONDO | 12,19 | 11,59 | 12,41 | 1.16% |
VINCI | VINCI | 370,42 | 363,19 | 373,90 | 1.57% |
PAX Gold | PAXG | 200.302,62 | 196.036,57 | 204.770,59 | -0.28% |
Polkadot | DOT | 56,99 | 56,64 | 58,10 | -0.07% |
LayerZero | ZRO | 90,30 | 88,00 | 92,60 | 0.89% |
Gatechain Token | GT | 291,39 | 283,60 | 296,75 | 1.72% |
Global Dollar | USDG | 44,51 | 44,48 | 44,52 | 0.02% |
Bitget token | BGB | 86,54 | 84,14 | 88,85 | 0.38% |
OKB | OKB | 3.734,31 | 3.607,47 | 3.786,35 | 2.95% |
Falcon USD | USDF | 44,48 | 44,43 | 44,40 | 0.15% |
Pump.fun | PUMP | 0,077100 | 0,074901 | 0,078690 | 1.18% |
Kite | KITE | 7,62 | 7,59 | 8,36 | -7.69% |
Sky | SKY | 3,11 | 3,09 | 3,16 | -0.13% |
Aave | AAVE | 4.370,85 | 4.289,00 | 4.407,68 | -0.54% |
Near | NEAR | 52,72 | 51,70 | 53,05 | 0.32% |
Morpho | MORPHO | 66,56 | 65,95 | 68,55 | 0.92% |
Ripple USD | RLUSD | 44,53 | 44,52 | 44,51 | 0.07% |
Ethena | ENA | 4,14 | 3,91 | 4,22 | 3.06% |
Pepe | PEPE | 0,000149 | 0,000145 | 0,000151 | 1.58% |
Ethereum Classic | ETC | 362,57 | 356,70 | 366,91 | 0.53% |
Internet Computer | ICP | 100,50 | 98,00 | 102,40 | 1.31% |
XDC Network | XDC | 1,38 | 1,34 | 1,43 | 0.62% |
KuCoin Token | KCS | 354,43 | 341,51 | 359,39 | 2.07% |
Aptos | APT | 41,86 | 41,82 | 43,87 | -3.5% |
United Stables | U | 44,48 | 44,44 | 44,51 | -0.04% |
Quant | QNT | 3.158,26 | 3.099,96 | 3.234,03 | 0.45% |
Jupiter | JUP | 6,50 | 6,27 | 6,58 | 3.07% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,11 | 3,99 | 4,17 | 2.35% |
Kaspa | KAS | 1,56 | 1,51 | 1,61 | 1.34% |
Arbitrum | ARB | 4,10 | 3,94 | 4,11 | 1.83% |
Plasma | XPL | 4,08 | 3,88 | 4,11 | 3.29% |
NEXO | NEXO | 39,28 | 38,28 | 39,81 | 1.73% |
Lighter | LIT | 39,16 | 37,81 | 39,81 | -1.63% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 101.159,59 | 99.183,67 | 102.061,35 | 1.43% |
Cosmos | ATOM | 75,06 | 73,81 | 75,58 | 1.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.973.622,23 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 89.864,52 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,48 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,81 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.407,83 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,51 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.697,00 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.770,54 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,16 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 89.859,57 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 12,22 | 4,98% |
| Bitcoin Cash | BCH | 21.516,94 | 4,16% |
| Pi Network | PI | 8,04 | 4,13% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.770,54 | 3,98% |
| Plasma | XPL | 4,08 | 3,29% |
| Jupiter | JUP | 6,50 | 3,07% |
| Ethena | ENA | 4,14 | 3,06% |
| Toncoin | TON | 55,61 | 2,97% |
| OKB | OKB | 3.734,31 | 2,95% |
| TRON | TRX | 14,16 | 2,55% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 7,62 | -7,69% |
| Aptos | APT | 41,86 | -3,50% |
| Lighter | LIT | 39,16 | -1,63% |
| Bittensor | TAO | 14.228,00 | -1,56% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 132,60 | -0,820225% |
| Tether Gold | XAUT | 199.834,38 | -0,674745% |
| Aave | AAVE | 4.370,85 | -0,540834% |
| PAX Gold | PAXG | 200.302,62 | -0,281110% |
| Aster | ASTER | 29,40 | -0,203755% |
| Dai | DAI | 44,46 | -0,199970% |











