Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 33,37 | 32,94 | 33,37 | 0.45% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% |
Tether | USDT | 0,000500 | 0,000490 | 0,000503 | -0.06% |
XRP | XRP | 0,000667 | 0,000656 | 0,000674 | -0.32% |
Binance Coin | BNB | 0,305998 | 0,301982 | 0,308232 | -0.09% |
USD Coin | USDC | 0,000500 | 0,000490 | 0,000503 | -0.05% |
Solana | SOL | 0,041148 | 0,040621 | 0,041803 | -0.46% |
TRON | TRX | 0,000160 | 0,000155 | 0,000160 | 1.62% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,025754 | 0,025411 | 0,025875 | 0.09% |
Dogecoin | DOGE | 0,000045 | 0,000045 | 0,000047 | -0.56% |
Cardano | ADA | 0,000121 | 0,000120 | 0,000125 | -1.96% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000048 | 0,000047 | 0,000048 | 0.45% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,241248 | 0,236162 | 0,242921 | 0.8% |
LEO Token | LEO | 0,004793 | 0,004732 | 0,004793 | 0.45% |
Sui | SUI | 0,000428 | 0,000414 | 0,000446 | -3.09% |
Chainlink | LINK | 0,004242 | 0,004171 | 0,004317 | -0.47% |
Stellar | XLM | 0,000083 | 0,000083 | 0,000085 | 0.3% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 33,32 | 32,87 | 33,34 | 0.45% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.01% |
Cronos | CRO | 0,000035 | 0,000035 | 0,000036 | -2.29% |
Toncoin | TON | 0,000620 | 0,000609 | 0,000634 | -0.29% |
Monero | XMR | 0,162617 | 0,160477 | 0,169082 | -0.33% |
Ethena USDe | USDE | 0,000500 | 0,000491 | 0,000502 | -0.11% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Aster | ASTER | 0,000329 | 0,000324 | 0,000334 | -0.63% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000044 | 0,000044 | 0,000046 | -1.65% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000500 | 0,000490 | 0,000503 | -0.04% |
Dai | DAI | 0,000496 | 0,000493 | 0,000503 | -0.88% |
Mantle | MANTLE | 0,000339 | 0,000335 | 0,000341 | -0.06% |
Litecoin | LTC | 0,026902 | 0,026528 | 0,027317 | -0.4% |
Avalanche | AVAX | 0,004349 | 0,004293 | 0,004455 | -0.98% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000500 | 0,000490 | 0,000504 | -0.02% |
XT.com Token | XT | 0,001908 | 0,001886 | 0,001911 | 0.36% |
ZCash | ZEC | 0,107534 | 0,105154 | 0,111134 | -2.19% |
Bittensor | TAO | 0,160472 | 0,156051 | 0,162675 | -0.72% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.7% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001686 | 0,001675 | 0,001706 | -0.07% |
Tether Gold | XAUT | 2,25 | 2,20 | 2,26 | -0.16% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001466 | 0,001447 | 0,001596 | -7.74% |
Worldcoin | WLD | 0,000136 | 0,000132 | 0,000139 | 0.95% |
Ondo | ONDO | 0,000125 | 0,000125 | 0,000144 | -1.2% |
VINCI | VINCI | 0,004138 | 0,004085 | 0,004171 | 0.45% |
PAX Gold | PAXG | 2,25 | 2,20 | 2,27 | 0.02% |
Polkadot | DOT | 0,000631 | 0,000627 | 0,000642 | -1.54% |
LayerZero | ZRO | 0,000973 | 0,000961 | 0,000973 | 0.45% |
Gatechain Token | GT | 0,003265 | 0,003228 | 0,003288 | 0.01% |
Global Dollar | USDG | 0,000500 | 0,000490 | 0,000504 | -0.01% |
OKB | OKB | 0,042683 | 0,041061 | 0,043423 | 2.6% |
Bitget token | BGB | 0,000972 | 0,000955 | 0,000978 | 0% |
Falcon USD | USDF | 0,000499 | 0,000490 | 0,000501 | -0.24% |
Sky | SKY | 0,000035 | 0,000034 | 0,000035 | 0.54% |
Kite | KITE | 0,000079 | 0,000065 | 0,000132 | 16.62% |
Aave | AAVE | 0,047899 | 0,047774 | 0,048756 | -0.88% |
Near | NEAR | 0,000578 | 0,000578 | 0,000590 | -0.76% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000500 | 0,000491 | 0,000502 | -0.03% |
Ethena | ENA | 0,000045 | 0,000045 | 0,000047 | 0.22% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.56% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004001 | 0,003994 | 0,004076 | -1.79% |
Internet Computer | ICP | 0,001110 | 0,001108 | 0,001135 | -1.67% |
XDC Network | XDC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -0.92% |
KuCoin Token | KCS | 0,004011 | 0,003876 | 0,004014 | 1.96% |
Aptos | APT | 0,000461 | 0,000461 | 0,000477 | -2.9% |
United Stables | U | 0,000500 | 0,000490 | 0,000504 | -0.05% |
Quant | QNT | 0,035216 | 0,034499 | 0,035886 | -0.95% |
Jupiter | JUP | 0,000072 | 0,000071 | 0,000073 | -0.65% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000046 | 0,000045 | 0,000046 | 0.07% |
Kaspa | KAS | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -1.34% |
Arbitrum | ARB | 0,000044 | 0,000044 | 0,000046 | -2.43% |
Plasma | XPL | 0,000050 | 0,000050 | 0,000050 | 0.45% |
NEXO | NEXO | 0,000442 | 0,000431 | 0,000449 | 1.37% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -0% |
Cosmos | ATOM | 0,000825 | 0,000813 | 0,000844 | -1.48% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 33,37 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000500 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000667 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,305998 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000500 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,041148 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000160 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,025754 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,000079 | 16,62% |
| OKB | OKB | 0,042683 | 2,60% |
| KuCoin Token | KCS | 0,004011 | 1,96% |
| TRON | TRX | 0,000160 | 1,62% |
| NEXO | NEXO | 0,000442 | 1,37% |
| Worldcoin | WLD | 0,000136 | 0,95% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,241248 | 0,80% |
| Sky | SKY | 0,000035 | 0,54% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 33,32 | 0,454588% |
| VINCI | VINCI | 0,004138 | 0,453656% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001466 | -7,74% |
| Sui | SUI | 0,000428 | -3,09% |
| Aptos | APT | 0,000461 | -2,90% |
| Arbitrum | ARB | 0,000044 | -2,43% |
| Cronos | CRO | 0,000035 | -2,29% |
| ZCash | ZEC | 0,107534 | -2,19% |
| Cardano | ADA | 0,000121 | -1,96% |
| Ethereum Classic | ETC | 0,004001 | -1,79% |
| Internet Computer | ICP | 0,001110 | -1,67% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000044 | -1,65% |











