Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,030423 | 0,029829 | 0,030576 | 1.38% |
Tether | USDT | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -1.31% |
XRP | XRP | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | -0.25% |
Binance Coin | BNB | 0,009149 | 0,009109 | 0,009215 | -0.6% |
USD Coin | USDC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -1.33% |
Solana | SOL | 0,001247 | 0,001216 | 0,001251 | 0.88% |
TRON | TRX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.49% |
Staked Ether | STETH | 0,030419 | 0,029820 | 0,030580 | 1.37% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000772 | 0,000769 | 0,000776 | -0.08% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.02% |
Cardano | ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.41% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,006732 | 0,006677 | 0,007254 | -6.99% |
LEO Token | LEO | 0,000147 | 0,000144 | 0,000147 | 2.15% |
Sui | SUI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.47% |
Chainlink | LINK | 0,000130 | 0,000126 | 0,000130 | 1.62% |
Stellar | XLM | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | 0.27% |
Sky Dollar | USDS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -1.32% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,033259 | 0,032600 | 0,033432 | 1.41% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.29% |
Toncoin | TON | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -3.13% |
Monero | XMR | 0,004974 | 0,004841 | 0,005000 | 1.09% |
Ethena USDe | USDE | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -1.43% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,033058 | 0,032409 | 0,033224 | 1.39% |
Aster | ASTER | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.4% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.69% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -1.33% |
Dai | DAI | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -1.38% |
Mantle | MANTLE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.05% |
Litecoin | LTC | 0,000798 | 0,000793 | 0,000812 | -1.56% |
Avalanche | AVAX | 0,000132 | 0,000129 | 0,000133 | 0.92% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -1.3% |
XT.com Token | XT | 0,000057 | 0,000056 | 0,000058 | 0.25% |
ZCash | ZEC | 0,003345 | 0,003201 | 0,003418 | 2.99% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.3% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000052 | 0,000050 | 0,000053 | 2.82% |
Bittensor | TAO | 0,004686 | 0,004659 | 0,004975 | -2.78% |
Tether Gold | XAUT | 0,067095 | 0,066413 | 0,069027 | -0.34% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000044 | 0,000044 | 0,000044 | 0% |
Worldcoin | WLD | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.97% |
Ondo | ONDO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 10.53% |
VINCI | VINCI | 0,000124 | 0,000124 | 0,000125 | -0.27% |
PAX Gold | PAXG | 0,066884 | 0,065396 | 0,070648 | -0.98% |
Polkadot | DOT | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | -1.44% |
LayerZero | ZRO | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0% |
Gatechain Token | GT | 0,000098 | 0,000095 | 0,000101 | -0.55% |
Global Dollar | USDG | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -1.34% |
OKB | OKB | 0,001255 | 0,001255 | 0,001283 | -2.19% |
Bitget token | BGB | 0,000029 | 0,000028 | 0,000030 | -1.64% |
Falcon USD | USDF | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -1.53% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.61% |
Kite | KITE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
Aave | AAVE | 0,001449 | 0,001416 | 0,001481 | 0.41% |
Near | NEAR | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 2.05% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -1.32% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.04% |
Ethena | ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.21% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000122 | 0,000118 | 0,000124 | 1.31% |
Internet Computer | ICP | 0,000033 | 0,000033 | 0,000034 | -0.33% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.87% |
KuCoin Token | KCS | 0,000121 | 0,000118 | 0,000123 | 0.97% |
Aptos | APT | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -0.61% |
United Stables | U | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -1.32% |
Quant | QNT | 0,001032 | 0,001031 | 0,001065 | -1.62% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3.29% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.21% |
USDD | USDD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -1.39% |
Arbitrum | ARB | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.27% |
Plasma | XPL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
Kaspa | KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 | -6.72% |
NEXO | NEXO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.52% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,030423 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000015 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000020 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,009149 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000015 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001247 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000005 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,030419 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000772 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000004 | 10,53% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 3,61% |
| Jupiter | JUP | 0,000002 | 3,29% |
| ZCash | ZEC | 0,003345 | 2,99% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000052 | 2,82% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 2,30% |
| LEO Token | LEO | 0,000147 | 2,15% |
| Near | NEAR | 0,000018 | 2,05% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 2,04% |
| Chainlink | LINK | 0,000130 | 1,62% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 0,006732 | -6,99% |
| Kaspa | KAS | 0,000000 | -6,72% |
| Toncoin | TON | 0,000018 | -3,13% |
| Bittensor | TAO | 0,004686 | -2,78% |
| OKB | OKB | 0,001255 | -2,19% |
| Bitget token | BGB | 0,000029 | -1,64% |
| Quant | QNT | 0,001032 | -1,62% |
| Litecoin | LTC | 0,000798 | -1,56% |
| Falcon USD | USDF | 0,000015 | -1,53% |
| Polkadot | DOT | 0,000019 | -1,44% |











