Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 32,65 | 32,65 | 33,51 | -2.15% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,97 | 1,03 | 0% |
Tether | USDT | 0,000484 | 0,000480 | 0,000516 | -3.53% |
XRP | XRP | 0,000649 | 0,000647 | 0,000676 | -2.42% |
Binance Coin | BNB | 0,298310 | 0,297117 | 0,308770 | -2.46% |
USD Coin | USDC | 0,000484 | 0,000480 | 0,000516 | -3.54% |
Solana | SOL | 0,040668 | 0,039693 | 0,041906 | -0.89% |
TRON | TRX | 0,000154 | 0,000153 | 0,000166 | -3.42% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,025204 | 0,025115 | 0,025995 | -2.14% |
Dogecoin | DOGE | 0,000045 | 0,000044 | 0,000046 | -0.76% |
Cardano | ADA | 0,000120 | 0,000117 | 0,000124 | -1.19% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000047 | 0,000047 | 0,000048 | -2.15% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,223900 | 0,217991 | 0,231243 | -2.77% |
LEO Token | LEO | 0,004791 | 0,004689 | 0,004917 | -0.05% |
Chainlink | LINK | 0,004264 | 0,004120 | 0,004397 | 0.84% |
Sui | SUI | 0,000426 | 0,000412 | 0,000440 | 0.3% |
Stellar | XLM | 0,000082 | 0,000082 | 0,000084 | -0.66% |
Sky Dollar | USDS | 0,000482 | 0,000482 | 0,000504 | -3.41% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 32,61 | 32,58 | 33,50 | -2.16% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.03% |
Cronos | CRO | 0,000034 | 0,000034 | 0,000036 | -2.83% |
Toncoin | TON | 0,000590 | 0,000589 | 0,000624 | -4.22% |
Monero | XMR | 0,160930 | 0,159456 | 0,168605 | -3.45% |
Ethena USDe | USDE | 0,000484 | 0,000479 | 0,000515 | -3.59% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.01% |
Aster | ASTER | 0,000330 | 0,000320 | 0,000342 | -0.29% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000043 | 0,000043 | 0,000045 | -3.36% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000484 | 0,000480 | 0,000516 | -3.54% |
Dai | DAI | 0,000484 | 0,000482 | 0,000515 | -3.62% |
Mantle | MANTLE | 0,000336 | 0,000332 | 0,000343 | -1.07% |
Litecoin | LTC | 0,026034 | 0,025758 | 0,027154 | -3.11% |
Avalanche | AVAX | 0,004323 | 0,004216 | 0,004471 | -0.47% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000485 | 0,000479 | 0,000516 | -3.49% |
XT.com Token | XT | 0,001880 | 0,001876 | 0,001912 | -1.38% |
ZCash | ZEC | 0,108194 | 0,104903 | 0,114550 | 0.52% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.26% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001705 | 0,001674 | 0,001732 | 1.24% |
Bittensor | TAO | 0,149877 | 0,149199 | 0,166704 | -5.49% |
Tether Gold | XAUT | 2,19 | 2,17 | 2,31 | -2.98% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001434 | 0,001434 | 0,001472 | -2.15% |
Worldcoin | WLD | 0,000135 | 0,000133 | 0,000143 | -1.91% |
Ondo | ONDO | 0,000123 | 0,000122 | 0,000140 | -12.14% |
VINCI | VINCI | 0,004074 | 0,004048 | 0,004189 | -1.55% |
PAX Gold | PAXG | 2,19 | 2,17 | 2,32 | -3.08% |
Polkadot | DOT | 0,000611 | 0,000611 | 0,000637 | -3.08% |
LayerZero | ZRO | 0,000952 | 0,000952 | 0,000977 | -2.15% |
Gatechain Token | GT | 0,003176 | 0,003169 | 0,003318 | -2.52% |
Global Dollar | USDG | 0,000484 | 0,000480 | 0,000516 | -3.54% |
OKB | OKB | 0,040936 | 0,040844 | 0,042649 | -3.14% |
Sky | SKY | 0,000037 | 0,000035 | 0,000038 | 1.32% |
Bitget token | BGB | 0,000935 | 0,000929 | 0,000989 | -4.2% |
Falcon USD | USDF | 0,000484 | 0,000480 | 0,000514 | -3.45% |
Kite | KITE | 0,000078 | 0,000078 | 0,000080 | -2.15% |
Aave | AAVE | 0,047628 | 0,047456 | 0,048422 | -0.63% |
Near | NEAR | 0,000571 | 0,000570 | 0,000592 | -1.99% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000484 | 0,000481 | 0,000516 | -3.56% |
Ethena | ENA | 0,000045 | 0,000044 | 0,000046 | -1.26% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.16% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003971 | 0,003965 | 0,004063 | -0.5% |
Internet Computer | ICP | 0,001091 | 0,001086 | 0,001115 | -2.11% |
XDC Network | XDC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.68% |
KuCoin Token | KCS | 0,003893 | 0,003879 | 0,004037 | -2.82% |
Aptos | APT | 0,000445 | 0,000445 | 0,000467 | -3.59% |
United Stables | U | 0,000484 | 0,000480 | 0,000516 | -3.57% |
Jupiter | JUP | 0,000074 | 0,000069 | 0,000077 | 3.66% |
Quant | QNT | 0,033699 | 0,033401 | 0,035332 | -3.53% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000045 | 0,000045 | 0,000046 | -3.03% |
USDD | USDD | 0,000483 | 0,000479 | 0,000515 | -3.52% |
Arbitrum | ARB | 0,000045 | 0,000044 | 0,000045 | 0.9% |
Plasma | XPL | 0,000049 | 0,000049 | 0,000051 | -2.15% |
NEXO | NEXO | 0,000432 | 0,000426 | 0,000450 | -1.93% |
Kaspa | KAS | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -3.69% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 32,65 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000484 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000649 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,298310 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000484 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,040668 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000154 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,025204 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Jupiter | JUP | 0,000074 | 3,66% |
| Sky | SKY | 0,000037 | 1,32% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 1,26% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001705 | 1,24% |
| Arbitrum | ARB | 0,000045 | 0,90% |
| Chainlink | LINK | 0,004264 | 0,84% |
| ZCash | ZEC | 0,108194 | 0,52% |
| Sui | SUI | 0,000426 | 0,302444% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 0,027450% |
| Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 0,009204% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000123 | -12,14% |
| Bittensor | TAO | 0,149877 | -5,49% |
| Toncoin | TON | 0,000590 | -4,22% |
| Bitget token | BGB | 0,000935 | -4,20% |
| Kaspa | KAS | 0,000016 | -3,69% |
| Dai | DAI | 0,000484 | -3,62% |
| Aptos | APT | 0,000445 | -3,59% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000484 | -3,59% |
| United Stables | U | 0,000484 | -3,57% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000484 | -3,56% |











