Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,030661 | 0,029841 | 0,030703 | 2.03% |
Tether | USDT | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -1.2% |
XRP | XRP | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0.03% |
Binance Coin | BNB | 0,009160 | 0,009101 | 0,009214 | -0.16% |
USD Coin | USDC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -1.21% |
Solana | SOL | 0,001250 | 0,001216 | 0,001251 | 1.73% |
TRON | TRX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.18% |
Staked Ether | STETH | 0,030661 | 0,029829 | 0,030707 | 2.03% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000772 | 0,000769 | 0,000776 | -0.1% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.32% |
Cardano | ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.41% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,006937 | 0,006677 | 0,006941 | 1.5% |
LEO Token | LEO | 0,000147 | 0,000144 | 0,000147 | 2.15% |
Chainlink | LINK | 0,000131 | 0,000126 | 0,000131 | 2.83% |
Sui | SUI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 2.19% |
Stellar | XLM | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | 2.09% |
Sky Dollar | USDS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -1.2% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,033519 | 0,032613 | 0,033570 | 2.05% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.13% |
Toncoin | TON | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -2% |
Monero | XMR | 0,004908 | 0,004884 | 0,005031 | -0.44% |
Ethena USDe | USDE | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -1.17% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,033313 | 0,032422 | 0,033362 | 2.03% |
Aster | ASTER | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 2.47% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.78% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -1.22% |
Dai | DAI | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -1.51% |
Mantle | MANTLE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | 1.24% |
Litecoin | LTC | 0,000800 | 0,000789 | 0,000810 | -0.26% |
Avalanche | AVAX | 0,000132 | 0,000129 | 0,000133 | 2.03% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -1.21% |
XT.com Token | XT | 0,000058 | 0,000056 | 0,000059 | 0.88% |
ZCash | ZEC | 0,003346 | 0,003213 | 0,003418 | 2.32% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.45% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000052 | 0,000050 | 0,000053 | 2.95% |
Bittensor | TAO | 0,004594 | 0,004570 | 0,004975 | -3.59% |
Tether Gold | XAUT | 0,066983 | 0,065192 | 0,069479 | -1.5% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000044 | 0,000044 | 0,000044 | 0% |
Worldcoin | WLD | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.98% |
Ondo | ONDO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -8.58% |
VINCI | VINCI | 0,000124 | 0,000124 | 0,000125 | 0% |
PAX Gold | PAXG | 0,067445 | 0,065221 | 0,070939 | -0.62% |
Polkadot | DOT | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | -0.79% |
LayerZero | ZRO | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0% |
Gatechain Token | GT | 0,000098 | 0,000095 | 0,000102 | -0.19% |
Global Dollar | USDG | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -1.19% |
Bitget token | BGB | 0,000029 | 0,000028 | 0,000030 | -1.95% |
OKB | OKB | 0,001254 | 0,001251 | 0,001270 | -1.31% |
Falcon USD | USDF | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -1.4% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.65% |
Kite | KITE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
Aave | AAVE | 0,001462 | 0,001419 | 0,001487 | 2.21% |
Near | NEAR | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -0.01% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -1.24% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.04% |
Ethena | ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.64% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000122 | 0,000118 | 0,000125 | 1.67% |
Internet Computer | ICP | 0,000034 | 0,000033 | 0,000034 | 1.52% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.63% |
KuCoin Token | KCS | 0,000120 | 0,000116 | 0,000124 | -0.37% |
United Stables | U | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -1.2% |
Aptos | APT | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | -1.64% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 6.55% |
Quant | QNT | 0,001045 | 0,001023 | 0,001059 | 0.5% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.88% |
USDD | USDD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -1.36% |
Arbitrum | ARB | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.95% |
Plasma | XPL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
NEXO | NEXO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.67% |
Kaspa | KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.39% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 0,034525 | 0,033595 | 0,034580 | 2.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,030661 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000015 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000020 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,009160 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000015 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001250 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000005 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,030661 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000772 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Jupiter | JUP | 0,000002 | 6,55% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 3,45% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000052 | 2,95% |
| Chainlink | LINK | 0,000131 | 2,83% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 2,65% |
| Aster | ASTER | 0,000010 | 2,47% |
| ZCash | ZEC | 0,003346 | 2,32% |
| Aave | AAVE | 0,001462 | 2,21% |
| Sui | SUI | 0,000013 | 2,19% |
| LEO Token | LEO | 0,000147 | 2,15% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000004 | -8,58% |
| Bittensor | TAO | 0,004594 | -3,59% |
| Kaspa | KAS | 0,000000 | -3,39% |
| Toncoin | TON | 0,000018 | -2,00% |
| Bitget token | BGB | 0,000029 | -1,95% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | -1,88% |
| Aptos | APT | 0,000014 | -1,64% |
| Dai | DAI | 0,000015 | -1,51% |
| Tether Gold | XAUT | 0,066983 | -1,50% |
| Falcon USD | USDF | 0,000015 | -1,40% |











