Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.016.349,21 | 2.944.146,68 | 3.037.431,32 | 1.15% |
Ethereum | ETH | 92.228,43 | 89.493,20 | 92.872,95 | 2.25% |
Tether | USDT | 44,42 | 44,38 | 44,45 | -0.05% |
XRP | XRP | 59,42 | 58,54 | 60,68 | -0.8% |
Binance Coin | BNB | 27.358,86 | 26.991,46 | 27.598,21 | -0.21% |
USD Coin | USDC | 44,44 | 44,38 | 44,46 | -0.02% |
Solana | SOL | 3.719,90 | 3.644,98 | 3.770,41 | 0.41% |
Hyperliquid | HYPE | 1.652,32 | 1.628,29 | 1.716,41 | -2.26% |
TRON | TRX | 14,21 | 14,06 | 14,44 | -0.94% |
Staked Ether | STETH | 92.195,95 | 89.439,53 | 92.872,95 | 2.22% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.323,72 | 2.268,82 | 2.340,51 | 1.1% |
Dogecoin | DOGE | 4,08 | 4,02 | 4,17 | -0.67% |
Cardano | ADA | 11,00 | 10,77 | 11,22 | 0.75% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,43 | 4,34 | 4,47 | -0.09% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.622,61 | 19.659,25 | 21.147,45 | 1.27% |
LEO Token | LEO | 442,59 | 431,99 | 445,68 | 1.15% |
Sui | SUI | 39,09 | 38,07 | 39,67 | 1.03% |
Chainlink | LINK | 389,42 | 380,69 | 395,91 | 1.43% |
Stellar | XLM | 7,55 | 7,41 | 7,71 | 0.84% |
Sky Dollar | USDS | 44,92 | 44,81 | 44,15 | 0.45% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.012.504,17 | 2.938.553,29 | 3.036.833,43 | 1.14% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 100.833,35 | 97.816,07 | 101.547,29 | 2.28% |
Cronos | CRO | 3,13 | 3,03 | 3,25 | -0.69% |
Toncoin | TON | 54,90 | 53,30 | 55,30 | 0.18% |
Monero | XMR | 14.550,49 | 14.131,90 | 15.282,34 | -1.24% |
Ethena USDe | USDE | 44,47 | 44,43 | 44,42 | 0.2% |
Wrapped eETH | WEETH | 100.206,19 | 97.234,37 | 100.915,75 | 2.25% |
Aster | ASTER | 30,09 | 29,44 | 30,80 | 2.03% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,43 | 44,39 | 44,47 | -0.01% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,90 | 3,86 | 4,04 | -2.16% |
Dai | DAI | 44,51 | 44,66 | 44,53 | 0.43% |
Mantle | MANTLE | 30,88 | 29,70 | 31,62 | 2.89% |
Avalanche | AVAX | 400,20 | 388,72 | 402,86 | 2.28% |
Litecoin | LTC | 2.395,00 | 2.359,32 | 2.417,03 | -0.48% |
PayPal USD | PYUSD | 44,45 | 44,44 | 44,49 | -0.03% |
XT.com Token | XT | 172,93 | 167,75 | 176,25 | 1.06% |
ZCash | ZEC | 10.205,61 | 9.660,59 | 10.506,30 | 4.28% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 157,76 | 152,10 | 158,95 | 3.64% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000265 | 0,000262 | 0,000273 | 0.91% |
Bittensor | TAO | 13.946,00 | 13.585,00 | 14.757,00 | -5.38% |
Tether Gold | XAUT | 203.684,84 | 199.154,20 | 204.548,06 | 2.18% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 132,60 | 129,30 | 133,70 | 1.3% |
Worldcoin | WLD | 12,32 | 12,03 | 12,75 | -2.07% |
Pi Network | PI | 7,84 | 7,72 | 7,97 | -0.87% |
Ondo | ONDO | 11,78 | 11,60 | 12,11 | -1.34% |
VINCI | VINCI | 375,05 | 365,07 | 379,68 | 1.08% |
PAX Gold | PAXG | 202.149,14 | 195.597,24 | 206.854,16 | 1.46% |
Polkadot | DOT | 55,83 | 54,81 | 57,20 | -1.65% |
Gatechain Token | GT | 292,83 | 283,39 | 301,87 | 0.24% |
LayerZero | ZRO | 84,60 | 82,50 | 91,70 | -6% |
Global Dollar | USDG | 44,36 | 44,46 | 44,47 | -0.2% |
OKB | OKB | 3.761,80 | 3.669,97 | 3.840,88 | 0.14% |
Bitget token | BGB | 85,96 | 82,96 | 89,07 | 0.52% |
Sky | SKY | 3,31 | 3,23 | 3,39 | 2.65% |
Falcon USD | USDF | 44,44 | 44,37 | 44,36 | 0.31% |
Pump.fun | PUMP | 0,075200 | 0,072902 | 0,077099 | -1.44% |
Kite | KITE | 7,34 | 6,96 | 7,99 | 2.84% |
Aave | AAVE | 4.375,81 | 4.273,21 | 4.441,32 | 0.33% |
Near | NEAR | 52,88 | 51,03 | 54,33 | -0.24% |
Morpho | MORPHO | 66,50 | 65,00 | 69,92 | -1.55% |
Ripple USD | RLUSD | 44,47 | 44,50 | 44,45 | 0.01% |
Ethena | ENA | 4,14 | 4,00 | 4,17 | 1.59% |
Pepe | PEPE | 0,000150 | 0,000146 | 0,000152 | 0.65% |
Ethereum Classic | ETC | 362,60 | 357,03 | 372,84 | -0.66% |
Internet Computer | ICP | 100,90 | 98,50 | 101,60 | 1.31% |
XDC Network | XDC | 1,37 | 1,32 | 1,44 | 1.31% |
KuCoin Token | KCS | 362,46 | 347,14 | 371,31 | 0.51% |
United Stables | U | 44,43 | 44,39 | 44,47 | -0.04% |
Aptos | APT | 40,02 | 39,31 | 42,24 | -4.47% |
Jupiter | JUP | 6,87 | 6,47 | 7,04 | 5.74% |
Quant | QNT | 3.164,63 | 3.012,23 | 3.216,50 | 1.01% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,13 | 4,02 | 4,24 | 0.15% |
USDD | USDD | 44,30 | 44,49 | 44,45 | -0.18% |
Arbitrum | ARB | 4,11 | 4,00 | 4,17 | 1.42% |
Plasma | XPL | 3,99 | 3,88 | 4,11 | 0% |
NEXO | NEXO | 39,48 | 38,46 | 40,49 | -0.6% |
Kaspa | KAS | 1,43 | 1,39 | 1,50 | -2.26% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 103.868,58 | 100.752,34 | 104.600,02 | 2.25% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.016.349,21 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 92.228,43 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,42 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,42 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.358,86 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,44 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.719,90 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.652,32 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,21 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 92.195,95 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Jupiter | JUP | 6,87 | 5,74% |
| ZCash | ZEC | 10.205,61 | 4,28% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 157,76 | 3,64% |
| Mantle | MANTLE | 30,88 | 2,89% |
| Kite | KITE | 7,34 | 2,84% |
| Sky | SKY | 3,31 | 2,65% |
| Avalanche | AVAX | 400,20 | 2,28% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 100.833,35 | 2,28% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 103.868,58 | 2,25% |
| Ethereum | ETH | 92.228,43 | 2,25% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 84,60 | -6,00% |
| Bittensor | TAO | 13.946,00 | -5,38% |
| Aptos | APT | 40,02 | -4,47% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.652,32 | -2,26% |
| Kaspa | KAS | 1,43 | -2,26% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 3,90 | -2,16% |
| Worldcoin | WLD | 12,32 | -2,07% |
| Polkadot | DOT | 55,83 | -1,65% |
| Morpho | MORPHO | 66,50 | -1,55% |
| Pump.fun | PUMP | 0,075200 | -1,44% |











