Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.004.876,15 | 2.944.146,68 | 3.037.431,32 | 0.16% |
Ethereum | ETH | 91.653,08 | 89.493,20 | 92.872,95 | 0.71% |
Tether | USDT | 44,43 | 44,38 | 44,45 | -0.05% |
XRP | XRP | 58,73 | 58,54 | 60,68 | -2.29% |
Binance Coin | BNB | 27.229,62 | 26.991,46 | 27.598,21 | -0.74% |
USD Coin | USDC | 44,43 | 44,38 | 44,46 | -0.05% |
Solana | SOL | 3.703,25 | 3.644,98 | 3.770,41 | -0.38% |
Hyperliquid | HYPE | 1.652,32 | 1.628,29 | 1.711,97 | -3.07% |
TRON | TRX | 14,28 | 14,06 | 14,44 | -0.76% |
Staked Ether | STETH | 91.671,28 | 89.439,53 | 92.891,42 | 0.74% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.313,19 | 2.268,82 | 2.340,51 | -0.06% |
Dogecoin | DOGE | 4,05 | 4,02 | 4,17 | -2.02% |
Cardano | ADA | 10,85 | 10,77 | 11,22 | -1.07% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,42 | 4,34 | 4,47 | 0.43% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.800,87 | 19.659,25 | 21.147,45 | 2.87% |
LEO Token | LEO | 426,75 | 418,13 | 445,68 | -3.06% |
Chainlink | LINK | 388,23 | 380,69 | 395,91 | 0.57% |
Sui | SUI | 38,70 | 38,07 | 39,67 | -0.17% |
Sky Dollar | USDS | 44,14 | 43,81 | 58,72 | -1.88% |
Stellar | XLM | 7,46 | 7,41 | 7,71 | -0.56% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.001.286,90 | 2.938.553,29 | 3.036.833,43 | 0.2% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 100.204,32 | 97.816,07 | 101.547,29 | 0.74% |
Cronos | CRO | 3,12 | 3,03 | 3,24 | -1.47% |
Toncoin | TON | 54,60 | 53,30 | 55,30 | -0.93% |
Monero | XMR | 14.618,16 | 14.131,90 | 15.282,34 | -1.33% |
Ethena USDe | USDE | 44,37 | 44,43 | 44,42 | -0.16% |
Wrapped eETH | WEETH | 99.590,24 | 97.234,37 | 100.915,75 | 0.72% |
Aster | ASTER | 30,04 | 29,44 | 30,80 | 1.32% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,42 | 44,39 | 44,47 | -0.07% |
Dai | DAI | 44,54 | 44,66 | 44,53 | 0.15% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,84 | 3,83 | 4,04 | -3.69% |
Mantle | MANTLE | 30,86 | 29,70 | 31,62 | 1.61% |
Avalanche | AVAX | 396,80 | 388,72 | 402,90 | 0.94% |
Litecoin | LTC | 2.388,04 | 2.359,32 | 2.417,03 | 0.18% |
PayPal USD | PYUSD | 44,46 | 44,44 | 44,49 | -0.09% |
XT.com Token | XT | 172,11 | 167,75 | 175,93 | 0.04% |
ZCash | ZEC | 10.207,78 | 9.741,62 | 10.506,30 | 2.2% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 156,30 | 153,25 | 158,95 | 0.89% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000263 | 0,000262 | 0,000273 | -1.84% |
Bittensor | TAO | 13.680,00 | 13.585,00 | 14.396,00 | -3.82% |
Tether Gold | XAUT | 202.680,77 | 196.517,76 | 206.125,49 | 0.98% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 132,90 | 129,30 | 135,89 | 0.99% |
Worldcoin | WLD | 12,24 | 12,03 | 12,75 | -2.24% |
Pi Network | PI | 7,81 | 7,72 | 7,93 | -1.18% |
Ondo | ONDO | 11,61 | 11,57 | 12,11 | -2.68% |
VINCI | VINCI | 372,60 | 365,07 | 379,68 | -0.3% |
PAX Gold | PAXG | 202.826,34 | 196.814,51 | 206.467,42 | 0.71% |
Polkadot | DOT | 55,46 | 54,81 | 57,20 | -1.36% |
Gatechain Token | GT | 292,57 | 283,17 | 301,87 | -0.24% |
LayerZero | ZRO | 82,90 | 82,50 | 91,70 | -7.06% |
Global Dollar | USDG | 44,44 | 44,46 | 44,47 | -0.09% |
OKB | OKB | 3.753,92 | 3.669,97 | 3.840,88 | -0.75% |
Bitget token | BGB | 85,79 | 82,96 | 89,07 | -0.36% |
Falcon USD | USDF | 44,34 | 44,37 | 44,36 | 0.2% |
Sky | SKY | 3,31 | 3,24 | 3,80 | 1.46% |
Pump.fun | PUMP | 0,074100 | 0,072902 | 0,076800 | -3.26% |
Aave | AAVE | 4.353,90 | 4.273,21 | 4.441,32 | 0.11% |
Kite | KITE | 7,17 | 7,02 | 7,99 | 2.05% |
Near | NEAR | 52,22 | 51,03 | 54,33 | -1.95% |
Morpho | MORPHO | 66,12 | 65,00 | 69,92 | -3.85% |
Ripple USD | RLUSD | 44,42 | 44,50 | 44,45 | -0.1% |
Pepe | PEPE | 0,000149 | 0,000146 | 0,000152 | -0.38% |
Ethena | ENA | 4,09 | 4,00 | 4,17 | 0.7% |
Ethereum Classic | ETC | 361,90 | 357,03 | 372,84 | -1.09% |
Internet Computer | ICP | 100,50 | 98,50 | 101,60 | 0.7% |
XDC Network | XDC | 1,36 | 1,32 | 1,44 | -1.56% |
KuCoin Token | KCS | 358,91 | 347,14 | 370,19 | -0.76% |
United Stables | U | 44,42 | 44,39 | 44,47 | -0.07% |
Aptos | APT | 40,22 | 39,31 | 42,24 | -3.13% |
Quant | QNT | 3.180,44 | 3.012,23 | 3.232,41 | 1.91% |
Jupiter | JUP | 6,84 | 6,57 | 7,04 | 3.96% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,08 | 4,02 | 4,24 | -1.87% |
USDD | USDD | 44,36 | 44,49 | 44,45 | -0.05% |
Arbitrum | ARB | 4,12 | 4,00 | 4,17 | 1.32% |
Plasma | XPL | 3,99 | 3,88 | 4,11 | -1.24% |
NEXO | NEXO | 39,18 | 38,33 | 40,28 | -1.35% |
Kaspa | KAS | 1,42 | 1,39 | 1,50 | -3.2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.004.876,15 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 91.653,08 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,43 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 58,73 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.229,62 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,43 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.703,25 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.652,32 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,28 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 91.671,28 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Jupiter | JUP | 6,84 | 3,96% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.800,87 | 2,87% |
| ZCash | ZEC | 10.207,78 | 2,20% |
| Kite | KITE | 7,17 | 2,05% |
| Quant | QNT | 3.180,44 | 1,91% |
| Mantle | MANTLE | 30,86 | 1,61% |
| Sky | SKY | 3,31 | 1,46% |
| Arbitrum | ARB | 4,12 | 1,32% |
| Aster | ASTER | 30,04 | 1,32% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 132,90 | 0,99% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 82,90 | -7,06% |
| Morpho | MORPHO | 66,12 | -3,85% |
| Bittensor | TAO | 13.680,00 | -3,82% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 3,84 | -3,69% |
| Pump.fun | PUMP | 0,074100 | -3,26% |
| Kaspa | KAS | 1,42 | -3,20% |
| Aptos | APT | 40,22 | -3,13% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.652,32 | -3,07% |
| LEO Token | LEO | 426,75 | -3,06% |
| Ondo | ONDO | 11,61 | -2,68% |











