Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.995.415,83 | 2.944.146,68 | 3.037.431,32 | -0.27% |
Ethereum | ETH | 91.393,03 | 89.493,20 | 92.872,95 | -0.12% |
Tether | USDT | 44,43 | 44,38 | 44,45 | 0.01% |
XRP | XRP | 58,81 | 58,43 | 60,68 | -2.53% |
Binance Coin | BNB | 27.159,15 | 26.991,46 | 27.598,21 | -1.15% |
USD Coin | USDC | 44,44 | 44,38 | 44,46 | -0% |
Solana | SOL | 3.692,58 | 3.644,98 | 3.770,41 | -1.06% |
Hyperliquid | HYPE | 1.628,05 | 1.623,34 | 1.711,97 | -4.42% |
TRON | TRX | 14,30 | 14,06 | 14,44 | -0.2% |
Staked Ether | STETH | 91.378,48 | 89.439,53 | 92.891,42 | -0.12% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.306,19 | 2.268,82 | 2.340,51 | -0.53% |
Dogecoin | DOGE | 4,07 | 4,02 | 4,17 | -1.92% |
Cardano | ADA | 10,86 | 10,77 | 11,22 | -1.78% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,39 | 4,34 | 4,47 | -0.88% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.854,26 | 19.659,25 | 21.188,41 | 3.57% |
LEO Token | LEO | 449,31 | 418,13 | 455,61 | 1.95% |
Chainlink | LINK | 386,87 | 380,69 | 395,91 | -0.36% |
Sui | SUI | 38,79 | 38,07 | 39,67 | -1.05% |
Stellar | XLM | 7,44 | 7,40 | 7,71 | -1.99% |
Sky Dollar | USDS | 44,12 | 43,81 | 58,72 | -1.21% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.991.725,90 | 2.936.390,50 | 3.036.833,43 | -0.26% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 99.920,00 | 97.816,07 | 101.547,29 | -0.09% |
Cronos | CRO | 3,13 | 3,03 | 3,23 | -1.41% |
Toncoin | TON | 54,80 | 53,30 | 55,30 | -0.72% |
Monero | XMR | 14.622,83 | 14.131,90 | 15.282,34 | -2.2% |
Ethena USDe | USDE | 44,45 | 44,43 | 44,42 | 0.02% |
Wrapped eETH | WEETH | 99.225,41 | 97.162,77 | 101.017,91 | -0.19% |
Aster | ASTER | 29,90 | 29,53 | 30,80 | 1.22% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,45 | 44,39 | 44,47 | 0.03% |
Dai | DAI | 44,63 | 44,66 | 44,53 | 0.44% |
Mantle | MANTLE | 30,85 | 29,70 | 31,62 | 1.16% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,81 | 3,80 | 4,04 | -5.04% |
Litecoin | LTC | 2.393,43 | 2.359,32 | 2.417,03 | -0.5% |
Avalanche | AVAX | 396,81 | 388,72 | 402,90 | 0.26% |
XT.com Token | XT | 171,78 | 168,38 | 175,28 | -0.47% |
ZCash | ZEC | 10.292,55 | 9.741,62 | 10.506,30 | 0.69% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 156,22 | 153,25 | 158,95 | -0.61% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000264 | 0,000262 | 0,000273 | -2.83% |
Bittensor | TAO | 13.685,00 | 13.470,00 | 14.396,00 | -3.25% |
Tether Gold | XAUT | 202.347,44 | 199.154,20 | 204.548,06 | 0.61% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 134,89 | 129,30 | 135,90 | 1.11% |
PayPal USD | PYUSD | 44,48 | 44,44 | 44,49 | 0.07% |
Worldcoin | WLD | 12,29 | 12,03 | 12,75 | -2.23% |
Pi Network | PI | 7,80 | 7,72 | 7,91 | -1.12% |
Ondo | ONDO | 11,60 | 11,57 | 12,11 | -3.41% |
VINCI | VINCI | 371,43 | 365,07 | 379,68 | -0.96% |
PAX Gold | PAXG | 202.515,00 | 199.100,00 | 204.824,00 | 0.59% |
Polkadot | DOT | 55,82 | 54,81 | 57,20 | -1.47% |
Gatechain Token | GT | 291,84 | 283,17 | 301,87 | -0.27% |
LayerZero | ZRO | 82,90 | 81,91 | 91,70 | -7.17% |
Global Dollar | USDG | 44,46 | 44,46 | 44,47 | -0.15% |
Bitget token | BGB | 85,82 | 82,96 | 89,07 | -0.65% |
OKB | OKB | 3.734,29 | 3.669,01 | 3.840,88 | -1.37% |
Falcon USD | USDF | 44,49 | 44,37 | 44,36 | 0.37% |
Sky | SKY | 3,18 | 3,17 | 3,80 | -2.7% |
Pump.fun | PUMP | 0,074100 | 0,072902 | 0,076800 | -2.89% |
Aave | AAVE | 4.339,73 | 4.273,21 | 4.441,32 | -1.11% |
Kite | KITE | 6,96 | 6,95 | 7,99 | -7.01% |
Near | NEAR | 52,57 | 51,03 | 54,33 | -1.56% |
Morpho | MORPHO | 65,77 | 65,00 | 69,55 | -5.43% |
Ripple USD | RLUSD | 44,47 | 44,50 | 44,45 | -0% |
Pepe | PEPE | 0,000150 | 0,000146 | 0,000152 | -0.84% |
Ethena | ENA | 4,10 | 4,00 | 4,17 | 1.33% |
Ethereum Classic | ETC | 361,12 | 357,03 | 372,84 | -2.02% |
Internet Computer | ICP | 101,10 | 98,50 | 101,60 | 0.3% |
XDC Network | XDC | 1,36 | 1,32 | 1,44 | -2.47% |
KuCoin Token | KCS | 360,00 | 347,14 | 368,71 | -0.82% |
United Stables | U | 44,44 | 44,39 | 44,47 | -0.02% |
Aptos | APT | 40,37 | 39,31 | 42,24 | -3.86% |
Jupiter | JUP | 6,87 | 6,63 | 7,04 | 1.59% |
Quant | QNT | 3.160,00 | 3.012,23 | 3.237,44 | 0.61% |
USDD | USDD | 44,51 | 44,49 | 44,45 | 0.24% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,05 | 4,01 | 4,24 | -3.83% |
Arbitrum | ARB | 4,12 | 4,00 | 4,17 | 0.07% |
Plasma | XPL | 3,96 | 3,88 | 4,11 | -2.7% |
NEXO | NEXO | 39,12 | 38,33 | 40,25 | -1.55% |
Kaspa | KAS | 1,42 | 1,39 | 1,50 | -3.82% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.995.415,83 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 91.393,03 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,43 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 58,81 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.159,15 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,44 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.692,58 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.628,05 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,30 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 91.378,48 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 20.854,26 | 3,57% |
| Jupiter | JUP | 6,87 | 1,59% |
| Ethena | ENA | 4,10 | 1,33% |
| Aster | ASTER | 29,90 | 1,22% |
| Mantle | MANTLE | 30,85 | 1,16% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 134,89 | 1,11% |
| LEO Token | LEO | 449,31 | 1,95% |
| ZCash | ZEC | 10.292,55 | 0,69% |
| Tether Gold | XAUT | 202.347,44 | 0,61% |
| Quant | QNT | 3.160,00 | 0,61% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 82,90 | -7,17% |
| Kite | KITE | 6,96 | -7,01% |
| Morpho | MORPHO | 65,77 | -5,43% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 3,81 | -5,04% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.628,05 | -4,42% |
| Aptos | APT | 40,37 | -3,86% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,05 | -3,83% |
| Kaspa | KAS | 1,42 | -3,82% |
| Ondo | ONDO | 11,60 | -3,41% |
| Bittensor | TAO | 13.685,00 | -3,25% |











