Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,030528 | 0,030300 | 0,030703 | 0.28% |
Tether | USDT | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.56% |
XRP | XRP | 0,000020 | 0,000019 | 0,000020 | -1.45% |
Binance Coin | BNB | 0,009119 | 0,009044 | 0,009186 | -0.37% |
USD Coin | USDC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.56% |
Solana | SOL | 0,001231 | 0,001230 | 0,001251 | -1.29% |
TRON | TRX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.23% |
Staked Ether | STETH | 0,030519 | 0,030282 | 0,030709 | 0.26% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000769 | 0,000768 | 0,000773 | -0.32% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.38% |
Cardano | ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.37% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.69% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,007012 | 0,006722 | 0,007016 | 4.15% |
LEO Token | LEO | 0,000151 | 0,000142 | 0,000151 | 2.79% |
Sui | SUI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.39% |
Chainlink | LINK | 0,000129 | 0,000129 | 0,000131 | -0.41% |
Sky Dollar | USDS | 0,000015 | 0,000014 | 0,000020 | 3.15% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -1.4% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,033379 | 0,033124 | 0,033573 | 0.3% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.05% |
Toncoin | TON | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 1.11% |
Monero | XMR | 0,004962 | 0,004800 | 0,005031 | -0.34% |
Ethena USDe | USDE | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.51% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,033144 | 0,032897 | 0,033395 | 0.19% |
Aster | ASTER | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.4% |
Dai | DAI | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.59% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.57% |
Mantle | MANTLE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.16% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.71% |
Litecoin | LTC | 0,000804 | 0,000789 | 0,000805 | 0.77% |
Avalanche | AVAX | 0,000132 | 0,000132 | 0,000133 | -0.27% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.57% |
ZCash | ZEC | 0,003491 | 0,003309 | 0,003510 | 4.32% |
XT.com Token | XT | 0,000057 | 0,000057 | 0,000058 | -0.15% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000052 | 0,000051 | 0,000053 | 0.75% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.12% |
Bittensor | TAO | 0,004606 | 0,004522 | 0,004733 | -1.7% |
Tether Gold | XAUT | 0,068603 | 0,066196 | 0,068996 | 1.61% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000045 | 0,000044 | 0,000046 | 1.68% |
Worldcoin | WLD | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.44% |
Ondo | ONDO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -3.75% |
VINCI | VINCI | 0,000125 | 0,000124 | 0,000125 | 0.69% |
PAX Gold | PAXG | 0,068429 | 0,066225 | 0,068951 | 2.24% |
Polkadot | DOT | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | -0.76% |
Gatechain Token | GT | 0,000098 | 0,000096 | 0,000100 | 0.26% |
Global Dollar | USDG | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.57% |
Bitget token | BGB | 0,000029 | 0,000028 | 0,000029 | 0.81% |
LayerZero | ZRO | 0,000027 | 0,000027 | 0,000029 | -6% |
OKB | OKB | 0,001252 | 0,001239 | 0,001265 | -0.28% |
Falcon USD | USDF | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.74% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 5.79% |
Aave | AAVE | 0,001450 | 0,001434 | 0,001484 | 0.01% |
Kite | KITE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
Near | NEAR | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | -1.25% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.54% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2% |
Ethena | ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.53% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000121 | 0,000119 | 0,000123 | -0.37% |
Internet Computer | ICP | 0,000034 | 0,000033 | 0,000034 | 1.64% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.72% |
KuCoin Token | KCS | 0,000120 | 0,000118 | 0,000122 | -0.58% |
United Stables | U | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.59% |
Aptos | APT | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | -2.34% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3.18% |
Quant | QNT | 0,001058 | 0,001023 | 0,001066 | 2.39% |
USDD | USDD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.55% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.97% |
Arbitrum | ARB | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.35% |
Plasma | XPL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
Kaspa | KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.23% |
NEXO | NEXO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.84% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,030528 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000015 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000020 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,009119 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000015 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001231 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000005 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,030519 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000769 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 0,000001 | 5,79% |
| ZCash | ZEC | 0,003491 | 4,32% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,007012 | 4,15% |
| Jupiter | JUP | 0,000002 | 3,18% |
| Sky Dollar | USDS | 0,000015 | 3,15% |
| LEO Token | LEO | 0,000151 | 2,79% |
| Quant | QNT | 0,001058 | 2,39% |
| PAX Gold | PAXG | 0,068429 | 2,24% |
| Falcon USD | USDF | 0,000015 | 1,74% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000045 | 1,68% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 0,000027 | -6,00% |
| Ondo | ONDO | 0,000004 | -3,75% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | -3,71% |
| Aptos | APT | 0,000014 | -2,34% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -2,00% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | -1,97% |
| Bittensor | TAO | 0,004606 | -1,70% |
| XRP | XRP | 0,000020 | -1,45% |
| Worldcoin | WLD | 0,000004 | -1,44% |
| Stellar | XLM | 0,000002 | -1,40% |











