Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 32,78 | 32,42 | 32,85 | 0.33% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% |
Tether | USDT | 0,000489 | 0,000480 | 0,000493 | 0.3% |
XRP | XRP | 0,000636 | 0,000629 | 0,000645 | -0.6% |
Binance Coin | BNB | 0,290388 | 0,284087 | 0,291197 | 0.9% |
USD Coin | USDC | 0,000489 | 0,000480 | 0,000493 | 0.31% |
Solana | SOL | 0,039024 | 0,038516 | 0,039843 | -0.04% |
TRON | TRX | 0,000155 | 0,000152 | 0,000157 | 0.29% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,025040 | 0,024741 | 0,025152 | 0.27% |
Dogecoin | DOGE | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | -0.83% |
Cardano | ADA | 0,000119 | 0,000117 | 0,000121 | -0.18% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000048 | 0,000047 | 0,000048 | 0.33% |
LEO Token | LEO | 0,004961 | 0,004908 | 0,004972 | 0.33% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,213156 | 0,209991 | 0,217447 | -1.21% |
Sky Dollar | USDS | 0,000491 | 0,000481 | 0,000492 | 0.45% |
Chainlink | LINK | 0,004186 | 0,004186 | 0,004233 | -0.66% |
Sui | SUI | 0,000418 | 0,000413 | 0,000428 | -1.07% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 32,73 | 32,37 | 32,81 | 0.31% |
Stellar | XLM | 0,000078 | 0,000078 | 0,000079 | -1.71% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.01% |
Cronos | CRO | 0,000034 | 0,000034 | 0,000034 | -0.32% |
Toncoin | TON | 0,000612 | 0,000593 | 0,000615 | 1.83% |
Monero | XMR | 0,159939 | 0,151826 | 0,161767 | 3.05% |
Ethena USDe | USDE | 0,000489 | 0,000480 | 0,000493 | 0.24% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.17% |
Aster | ASTER | 0,000327 | 0,000319 | 0,000329 | 1.7% |
Dai | DAI | 0,000490 | 0,000481 | 0,000493 | 0.52% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000489 | 0,000480 | 0,000493 | 0.29% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000042 | 0,000042 | 0,000043 | -0.07% |
ZCash | ZEC | 0,121782 | 0,115705 | 0,123622 | 4.46% |
Mantle | MANTLE | 0,000322 | 0,000319 | 0,000329 | -1.96% |
Avalanche | AVAX | 0,004313 | 0,004313 | 0,004405 | -0.18% |
Litecoin | LTC | 0,025861 | 0,025554 | 0,026244 | -0.18% |
XT.com Token | XT | 0,001894 | 0,001881 | 0,001897 | 0.28% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.81% |
Tether Gold | XAUT | 2,27 | 2,23 | 2,29 | 0.12% |
Bittensor | TAO | 0,146751 | 0,143380 | 0,151463 | -2.49% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001505 | 0,001493 | 0,001534 | -1.05% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001434 | 0,001362 | 0,001437 | 4.51% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000489 | 0,000480 | 0,000493 | 0.33% |
Worldcoin | WLD | 0,000123 | 0,000120 | 0,000130 | -3.56% |
VINCI | VINCI | 0,004095 | 0,004020 | 0,004106 | 1.09% |
Ondo | ONDO | 0,000128 | 0,000115 | 0,000133 | 8.26% |
PAX Gold | PAXG | 2,28 | 2,23 | 2,29 | 0.41% |
Polkadot | DOT | 0,000600 | 0,000600 | 0,000614 | -1.23% |
Gatechain Token | GT | 0,003182 | 0,003122 | 0,003196 | 1.89% |
Global Dollar | USDG | 0,000489 | 0,000480 | 0,000493 | 0.31% |
LayerZero | ZRO | 0,000950 | 0,000940 | 0,000953 | 0.33% |
Falcon USD | USDF | 0,000489 | 0,000479 | 0,000491 | 0.43% |
Bitget token | BGB | 0,000929 | 0,000920 | 0,000937 | -0.43% |
Sky | SKY | 0,000036 | 0,000035 | 0,000037 | -0.27% |
OKB | OKB | 0,040415 | 0,039963 | 0,040680 | -0.1% |
Near | NEAR | 0,000611 | 0,000598 | 0,000624 | 1.95% |
Aave | AAVE | 0,045458 | 0,045414 | 0,046353 | -1.47% |
Kite | KITE | 0,000049 | 0,000046 | 0,000121 | 5.94% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.33% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000489 | 0,000480 | 0,000493 | 0.3% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004150 | 0,004033 | 0,004431 | 2.85% |
Internet Computer | ICP | 0,001109 | 0,001103 | 0,001133 | -1.01% |
Plasma | XPL | 0,000078 | 0,000077 | 0,000078 | 0.33% |
Ethena | ENA | 0,000038 | 0,000037 | 0,000040 | -1.42% |
XDC Network | XDC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.59% |
Algorand | ALGO | 0,000056 | 0,000056 | 0,000061 | -5.65% |
KuCoin Token | KCS | 0,003917 | 0,003879 | 0,003948 | -0.05% |
USDD | USDD | 0,000490 | 0,000480 | 0,000493 | 0.53% |
Quant | QNT | 0,036565 | 0,035069 | 0,037478 | 0.91% |
Jupiter | JUP | 0,000077 | 0,000076 | 0,000080 | -1.49% |
Aptos | APT | 0,000409 | 0,000408 | 0,000415 | -0.51% |
United Stables | U | 0,000489 | 0,000480 | 0,000493 | 0.32% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | -2.28% |
Arbitrum | ARB | 0,000045 | 0,000045 | 0,000045 | -0.45% |
Render Network | RENDER | 0,000910 | 0,000894 | 0,000937 | -2.2% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -0% |
DeXe | DEXE | 0,004317 | 0,004137 | 0,004461 | 1.04% |
Cosmos | ATOM | 0,000825 | 0,000816 | 0,000843 | -0.27% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 32,78 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000489 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000636 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,290388 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000489 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,039024 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000155 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,025040 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000128 | 8,26% |
| Kite | KITE | 0,000049 | 5,94% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001434 | 4,51% |
| ZCash | ZEC | 0,121782 | 4,46% |
| Monero | XMR | 0,159939 | 3,05% |
| Ethereum Classic | ETC | 0,004150 | 2,85% |
| Near | NEAR | 0,000611 | 1,95% |
| Gatechain Token | GT | 0,003182 | 1,89% |
| Toncoin | TON | 0,000612 | 1,83% |
| Aster | ASTER | 0,000327 | 1,70% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Algorand | ALGO | 0,000056 | -5,65% |
| Worldcoin | WLD | 0,000123 | -3,56% |
| Bittensor | TAO | 0,146751 | -2,49% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000044 | -2,28% |
| Render Network | RENDER | 0,000910 | -2,20% |
| Mantle | MANTLE | 0,000322 | -1,96% |
| Stellar | XLM | 0,000078 | -1,71% |
| Jupiter | JUP | 0,000077 | -1,49% |
| Aave | AAVE | 0,045458 | -1,47% |
| Ethena | ENA | 0,000038 | -1,42% |











