Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,030524 | 0,030494 | 0,030770 | -0.45% |
Tether | USDT | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.76% |
XRP | XRP | 0,000020 | 0,000019 | 0,000020 | -1.16% |
Binance Coin | BNB | 0,008791 | 0,008762 | 0,008841 | -0.1% |
USD Coin | USDC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.75% |
Solana | SOL | 0,001201 | 0,001188 | 0,001213 | 0.14% |
TRON | TRX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.09% |
Staked Ether | STETH | 0,030517 | 0,030482 | 0,030776 | -0.48% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000764 | 0,000764 | 0,000766 | -0.1% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.3% |
Cardano | ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.31% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
LEO Token | LEO | 0,000151 | 0,000151 | 0,000151 | 0% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,006566 | 0,006559 | 0,006642 | -0.73% |
Sui | SUI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.08% |
Chainlink | LINK | 0,000129 | 0,000129 | 0,000130 | -0.61% |
Sky Dollar | USDS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.25% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.68% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,033396 | 0,033361 | 0,033672 | -0.45% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.97% |
Toncoin | TON | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -1.59% |
Monero | XMR | 0,004726 | 0,004683 | 0,004773 | 0.04% |
Ethena USDe | USDE | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.7% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,033243 | 0,033211 | 0,033512 | -0.45% |
Aster | ASTER | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.68% |
Dai | DAI | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.57% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.75% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.59% |
ZCash | ZEC | 0,003715 | 0,003475 | 0,003730 | 5.55% |
Mantle | MANTLE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.17% |
Avalanche | AVAX | 0,000134 | 0,000132 | 0,000135 | -1.03% |
Litecoin | LTC | 0,000796 | 0,000792 | 0,000799 | 0.24% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.74% |
XT.com Token | XT | 0,000058 | 0,000058 | 0,000058 | -0.11% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.12% |
Bittensor | TAO | 0,004534 | 0,004431 | 0,004719 | -2.87% |
Tether Gold | XAUT | 0,068911 | 0,068856 | 0,069446 | -0.47% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000047 | 0,000046 | 0,000048 | -1.84% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000042 | 0,000042 | 0,000044 | -3.98% |
Worldcoin | WLD | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.96% |
Ondo | ONDO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.99% |
VINCI | VINCI | 0,000125 | 0,000124 | 0,000125 | 0.53% |
PAX Gold | PAXG | 0,069323 | 0,068846 | 0,070041 | -0.14% |
Polkadot | DOT | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | 0.07% |
Gatechain Token | GT | 0,000096 | 0,000095 | 0,000098 | -0.97% |
LayerZero | ZRO | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0% |
Global Dollar | USDG | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.74% |
Bitget token | BGB | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | -0.35% |
OKB | OKB | 0,001235 | 0,001233 | 0,001243 | -0.33% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.35% |
Near | NEAR | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | 5.02% |
Aave | AAVE | 0,001409 | 0,001398 | 0,001427 | -0.23% |
Kite | KITE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.96% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.74% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000129 | 0,000120 | 0,000130 | 7.22% |
Internet Computer | ICP | 0,000034 | 0,000034 | 0,000035 | 0.7% |
Ethena | ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.12% |
Algorand | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.94% |
Plasma | XPL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.88% |
KuCoin Token | KCS | 0,000119 | 0,000119 | 0,000121 | -1.16% |
USDD | USDD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.91% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.63% |
Quant | QNT | 0,001085 | 0,001085 | 0,001165 | -5.69% |
United Stables | U | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.72% |
Aptos | APT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.49% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.58% |
Arbitrum | ARB | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.23% |
Render Network | RENDER | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | -3.99% |
Kaspa | KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.01% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 0,034392 | 0,034352 | 0,034670 | -0.44% |
Cosmos | ATOM | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | -0.28% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,030524 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000015 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000020 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,008791 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000015 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001201 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000005 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,030517 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000764 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethereum Classic | ETC | 0,000129 | 7,22% |
| ZCash | ZEC | 0,003715 | 5,55% |
| Near | NEAR | 0,000019 | 5,02% |
| Kaspa | KAS | 0,000000 | 2,01% |
| XDC Network | XDC | 0,000000 | 1,88% |
| Internet Computer | ICP | 0,000034 | 0,70% |
| Aster | ASTER | 0,000010 | 0,68% |
| VINCI | VINCI | 0,000125 | 0,53% |
| Sky Dollar | USDS | 0,000015 | 0,248800% |
| Litecoin | LTC | 0,000796 | 0,238894% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 0,001085 | -5,69% |
| Render Network | RENDER | 0,000028 | -3,99% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000042 | -3,98% |
| Worldcoin | WLD | 0,000004 | -2,96% |
| Bittensor | TAO | 0,004534 | -2,87% |
| Ondo | ONDO | 0,000004 | -1,99% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -1,96% |
| Algorand | ALGO | 0,000002 | -1,94% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000047 | -1,84% |
| Stellar | XLM | 0,000002 | -1,68% |











