Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 32,63 | 32,39 | 32,66 | 0.53% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% |
Tether | USDT | 0,000487 | 0,000481 | 0,000490 | 0.59% |
XRP | XRP | 0,000641 | 0,000635 | 0,000648 | 0.39% |
Binance Coin | BNB | 0,287230 | 0,282596 | 0,288772 | 1.16% |
USD Coin | USDC | 0,000487 | 0,000481 | 0,000490 | 0.6% |
Solana | SOL | 0,039097 | 0,038495 | 0,039383 | 1.03% |
TRON | TRX | 0,000154 | 0,000151 | 0,000154 | 1.01% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,024951 | 0,024746 | 0,025046 | 0.36% |
Dogecoin | DOGE | 0,000045 | 0,000044 | 0,000045 | 1.02% |
Cardano | ADA | 0,000119 | 0,000117 | 0,000122 | 1.36% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000047 | 0,000047 | 0,000047 | 0.53% |
LEO Token | LEO | 0,004939 | 0,004902 | 0,004944 | 0.53% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,215451 | 0,212789 | 0,216947 | 0% |
Sui | SUI | 0,000424 | 0,000419 | 0,000430 | 0.06% |
Chainlink | LINK | 0,004215 | 0,004206 | 0,004249 | -0.08% |
Sky Dollar | USDS | 0,000488 | 0,000483 | 0,000490 | 0.21% |
Stellar | XLM | 0,000079 | 0,000079 | 0,000080 | -1.55% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 32,59 | 32,34 | 32,63 | 0.52% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.01% |
Cronos | CRO | 0,000034 | 0,000034 | 0,000034 | -0.02% |
Toncoin | TON | 0,000603 | 0,000597 | 0,000614 | -0.6% |
Monero | XMR | 0,155547 | 0,151979 | 0,160477 | -1.66% |
Ethena USDe | USDE | 0,000487 | 0,000481 | 0,000491 | 0.66% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Aster | ASTER | 0,000323 | 0,000316 | 0,000324 | 0.21% |
Dai | DAI | 0,000487 | 0,000481 | 0,000493 | 0.59% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000487 | 0,000481 | 0,000490 | 0.63% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000043 | 0,000042 | 0,000044 | -1.83% |
Mantle | MANTLE | 0,000328 | 0,000327 | 0,000331 | -0.04% |
Avalanche | AVAX | 0,004320 | 0,004288 | 0,004452 | 0.37% |
Litecoin | LTC | 0,025912 | 0,025506 | 0,026095 | 1.3% |
ZCash | ZEC | 0,115536 | 0,112553 | 0,116576 | 0.34% |
XT.com Token | XT | 0,001889 | 0,001871 | 0,001895 | 0.65% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.6% |
Bittensor | TAO | 0,150647 | 0,146936 | 0,154264 | 1.39% |
Tether Gold | XAUT | 2,26 | 2,23 | 2,27 | 0.65% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001533 | 0,001531 | 0,001576 | -2.16% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001370 | 0,001360 | 0,001429 | -3.47% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000487 | 0,000481 | 0,000491 | 0.58% |
Worldcoin | WLD | 0,000129 | 0,000128 | 0,000134 | -1.68% |
Ondo | ONDO | 0,000120 | 0,000119 | 0,000135 | -10.77% |
VINCI | VINCI | 0,004077 | 0,004016 | 0,004083 | 0.48% |
PAX Gold | PAXG | 2,26 | 2,25 | 2,28 | 0.35% |
Polkadot | DOT | 0,000608 | 0,000602 | 0,000613 | 0.58% |
Gatechain Token | GT | 0,003142 | 0,003123 | 0,003175 | 0.12% |
LayerZero | ZRO | 0,000946 | 0,000939 | 0,000947 | 0.53% |
Global Dollar | USDG | 0,000487 | 0,000481 | 0,000491 | 0.58% |
Sky | SKY | 0,000036 | 0,000036 | 0,000037 | 1.21% |
Bitget token | BGB | 0,000930 | 0,000922 | 0,000935 | 0.43% |
Falcon USD | USDF | 0,000485 | 0,000482 | 0,000489 | 0.59% |
OKB | OKB | 0,040320 | 0,039918 | 0,040619 | 0.16% |
Near | NEAR | 0,000600 | 0,000582 | 0,000600 | 3.04% |
Aave | AAVE | 0,046245 | 0,045851 | 0,046454 | 0.26% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.34% |
Kite | KITE | 0,000047 | 0,000046 | 0,000047 | 0.53% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000487 | 0,000481 | 0,000490 | 0.56% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004013 | 0,003865 | 0,004017 | 3.61% |
Internet Computer | ICP | 0,001127 | 0,001104 | 0,001130 | 1.69% |
Algorand | ALGO | 0,000060 | 0,000056 | 0,000062 | 2.79% |
Ethena | ENA | 0,000039 | 0,000038 | 0,000040 | -2.36% |
XDC Network | XDC | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 2.4% |
Plasma | XPL | 0,000077 | 0,000077 | 0,000077 | 0.53% |
KuCoin Token | KCS | 0,003919 | 0,003891 | 0,003941 | 0.33% |
USDD | USDD | 0,000488 | 0,000482 | 0,000491 | 0.74% |
Jupiter | JUP | 0,000079 | 0,000078 | 0,000081 | 0.25% |
Quant | QNT | 0,036306 | 0,035860 | 0,038044 | -0.27% |
United Stables | U | 0,000487 | 0,000481 | 0,000490 | 0.57% |
Aptos | APT | 0,000411 | 0,000409 | 0,000423 | -1.76% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000045 | 0,000045 | 0,000045 | 0.24% |
Arbitrum | ARB | 0,000045 | 0,000045 | 0,000046 | -0.88% |
Render Network | RENDER | 0,000936 | 0,000912 | 0,000958 | 0.36% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.02% |
NEXO | NEXO | 0,000419 | 0,000415 | 0,000425 | 0.52% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 32,63 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000487 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000641 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,287230 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000487 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,039097 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000154 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,024951 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethereum Classic | ETC | 0,004013 | 3,61% |
| Near | NEAR | 0,000600 | 3,04% |
| XDC Network | XDC | 0,000015 | 2,40% |
| Algorand | ALGO | 0,000060 | 2,79% |
| Bittensor | TAO | 0,150647 | 1,39% |
| Cardano | ADA | 0,000119 | 1,36% |
| Litecoin | LTC | 0,025912 | 1,30% |
| Sky | SKY | 0,000036 | 1,21% |
| Binance Coin | BNB | 0,287230 | 1,16% |
| Internet Computer | ICP | 0,001127 | 1,69% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000120 | -10,77% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001370 | -3,47% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -3,34% |
| Ethena | ENA | 0,000039 | -2,36% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001533 | -2,16% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000043 | -1,83% |
| Aptos | APT | 0,000411 | -1,76% |
| Worldcoin | WLD | 0,000129 | -1,68% |
| Monero | XMR | 0,155547 | -1,66% |
| Stellar | XLM | 0,000079 | -1,55% |











