Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,030796 | 0,030607 | 0,030940 | -0.03% |
Tether | USDT | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.74% |
XRP | XRP | 0,000020 | 0,000019 | 0,000020 | -0.37% |
Binance Coin | BNB | 0,008739 | 0,008557 | 0,008856 | -1.24% |
USD Coin | USDC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.76% |
Solana | SOL | 0,001190 | 0,001167 | 0,001194 | -0.07% |
TRON | TRX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.05% |
Staked Ether | STETH | 0,030796 | 0,030598 | 0,030946 | -0.03% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000766 | 0,000765 | 0,000769 | -0.26% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.31% |
Cardano | ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.87% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
LEO Token | LEO | 0,000151 | 0,000144 | 0,000151 | 5% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,006631 | 0,006565 | 0,006727 | -0.68% |
Sui | SUI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.94% |
Chainlink | LINK | 0,000130 | 0,000128 | 0,000131 | 1.6% |
Sky Dollar | USDS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.99% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.13% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 0,99 | 0,99 | 1,01 | -0.52% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,033694 | 0,033475 | 0,033857 | -0.04% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.3% |
Toncoin | TON | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | 2.98% |
Monero | XMR | 0,004879 | 0,004849 | 0,005002 | -2.39% |
Ethena USDe | USDE | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.82% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,033540 | 0,033334 | 0,033727 | -0.12% |
Aster | ASTER | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -2.74% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.51% |
Dai | DAI | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.96% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.73% |
Mantle | MANTLE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.7% |
Avalanche | AVAX | 0,000133 | 0,000130 | 0,000134 | 1.83% |
Litecoin | LTC | 0,000792 | 0,000773 | 0,000796 | 1.11% |
ZCash | ZEC | 0,003537 | 0,003482 | 0,003653 | -0.78% |
XT.com Token | XT | 0,000058 | 0,000057 | 0,000058 | 1.06% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.45% |
Bittensor | TAO | 0,004576 | 0,004431 | 0,004648 | -0.09% |
Tether Gold | XAUT | 0,069480 | 0,068746 | 0,070273 | 0.42% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000048 | 0,000047 | 0,000051 | -3.67% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.76% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000044 | 0,000044 | 0,000044 | -0.02% |
Worldcoin | WLD | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.48% |
Ondo | ONDO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.71% |
VINCI | VINCI | 0,000125 | 0,000124 | 0,000125 | 0.81% |
PAX Gold | PAXG | 0,069093 | 0,068668 | 0,070552 | -0.83% |
Polkadot | DOT | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | 2.51% |
Gatechain Token | GT | 0,000097 | 0,000095 | 0,000099 | -1.85% |
Global Dollar | USDG | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.78% |
LayerZero | ZRO | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0% |
Bitget token | BGB | 0,000029 | 0,000028 | 0,000029 | -1.52% |
OKB | OKB | 0,001241 | 0,001236 | 0,001257 | -0.71% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.45% |
Falcon USD | USDF | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.76% |
Near | NEAR | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 4.78% |
Aave | AAVE | 0,001426 | 0,001393 | 0,001438 | 0.96% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.78% |
Kite | KITE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -39.92% |
Internet Computer | ICP | 0,000034 | 0,000033 | 0,000035 | 2.47% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000120 | 0,000116 | 0,000121 | 0.31% |
Ethena | ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.29% |
Algorand | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 17.22% |
Plasma | XPL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 56.95% |
KuCoin Token | KCS | 0,000121 | 0,000118 | 0,000121 | 1.16% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.62% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 4.5% |
Quant | QNT | 0,001118 | 0,001048 | 0,001158 | 6.31% |
USDD | USDD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.41% |
United Stables | U | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.75% |
Aptos | APT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.13% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.54% |
Arbitrum | ARB | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.19% |
Render Network | RENDER | 0,000028 | 0,000026 | 0,000029 | 9.29% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 0,034688 | 0,034241 | 0,034885 | -0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,030796 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000015 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000020 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,008739 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000015 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001190 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000005 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,030796 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000766 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 0,000002 | 56,95% |
| Algorand | ALGO | 0,000002 | 17,22% |
| Render Network | RENDER | 0,000028 | 9,29% |
| Quant | QNT | 0,001118 | 6,31% |
| LEO Token | LEO | 0,000151 | 5,00% |
| Near | NEAR | 0,000018 | 4,78% |
| Jupiter | JUP | 0,000002 | 4,50% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 4,00% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 3,45% |
| Toncoin | TON | 0,000019 | 2,98% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,000001 | -39,92% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000048 | -3,67% |
| XDC Network | XDC | 0,000000 | -3,62% |
| Aster | ASTER | 0,000010 | -2,74% |
| Monero | XMR | 0,004879 | -2,39% |
| Gatechain Token | GT | 0,000097 | -1,85% |
| Ondo | ONDO | 0,000004 | -1,71% |
| Bitget token | BGB | 0,000029 | -1,52% |
| Ethena | ENA | 0,000001 | -1,29% |
| Binance Coin | BNB | 0,008739 | -1,24% |











