Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.960.110,53 | 2.891.418,66 | 3.024.057,47 | -0.03% |
Ethereum | ETH | 89.879,50 | 86.229,34 | 92.523,56 | 0.98% |
Tether | USDT | 44,42 | 44,38 | 44,47 | -0.11% |
XRP | XRP | 58,83 | 57,68 | 60,68 | -0.06% |
Binance Coin | BNB | 27.089,78 | 26.545,15 | 27.598,21 | 0.01% |
USD Coin | USDC | 44,44 | 44,38 | 44,49 | -0.09% |
Solana | SOL | 3.674,08 | 3.514,64 | 3.770,41 | 0.87% |
Hyperliquid | HYPE | 1.641,48 | 1.628,29 | 1.718,21 | -4.47% |
TRON | TRX | 14,24 | 14,06 | 14,48 | -1.11% |
Staked Ether | STETH | 89.866,98 | 86.194,87 | 92.535,73 | 0.97% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.280,10 | 2.239,28 | 2.337,47 | -0.34% |
Dogecoin | DOGE | 4,04 | 3,92 | 4,17 | -0.17% |
Cardano | ADA | 10,80 | 10,36 | 11,22 | 0.93% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,35 | 4,30 | 4,47 | -0.82% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.334,96 | 19.307,16 | 21.054,34 | 0.79% |
LEO Token | LEO | 434,34 | 415,32 | 443,72 | 2.12% |
Chainlink | LINK | 383,00 | 365,83 | 395,91 | 1.79% |
Sui | SUI | 38,25 | 36,44 | 39,67 | 2.15% |
Sky Dollar | USDS | 44,34 | 44,62 | 43,53 | 0.07% |
Stellar | XLM | 7,45 | 7,17 | 7,71 | 1.66% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.956.470,20 | 2.885.925,44 | 3.023.462,22 | -0.03% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 98.256,27 | 94.240,05 | 101.165,26 | 1.01% |
Cronos | CRO | 3,09 | 2,94 | 3,34 | -1.58% |
Toncoin | TON | 54,10 | 53,30 | 55,30 | -0.92% |
Monero | XMR | 14.307,60 | 13.947,07 | 15.215,05 | -2.16% |
Ethena USDe | USDE | 44,45 | 44,39 | 44,45 | 0.05% |
Wrapped eETH | WEETH | 97.654,08 | 93.688,18 | 100.536,10 | 0.98% |
Aster | ASTER | 29,93 | 28,87 | 30,80 | 2.12% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,42 | 44,37 | 44,48 | -0.07% |
Dai | DAI | 44,45 | 44,56 | 44,39 | 0.02% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,88 | 3,83 | 4,04 | -0.97% |
Mantle | MANTLE | 30,29 | 28,61 | 31,72 | 0.61% |
Litecoin | LTC | 2.367,41 | 2.330,43 | 2.417,03 | -0.78% |
Avalanche | AVAX | 390,39 | 374,41 | 402,86 | 1.61% |
PayPal USD | PYUSD | 44,47 | 44,40 | 44,52 | -0.03% |
XT.com Token | XT | 170,04 | 161,79 | 176,95 | 0.46% |
ZCash | ZEC | 10.020,48 | 9.291,07 | 10.350,15 | 2.93% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000264 | 0,000252 | 0,000273 | 2.03% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 154,10 | 145,58 | 158,95 | 1.84% |
Bittensor | TAO | 13.790,00 | 13.562,00 | 14.888,00 | -1.89% |
Tether Gold | XAUT | 199.736,05 | 192.026,98 | 208.742,14 | -0.06% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 129,70 | 124,82 | 133,70 | 0.78% |
Worldcoin | WLD | 12,13 | 11,74 | 12,77 | -0.9% |
Pi Network | PI | 7,79 | 7,73 | 7,97 | -1.47% |
Ondo | ONDO | 11,68 | 11,19 | 12,11 | 0.86% |
VINCI | VINCI | 367,05 | 358,54 | 378,01 | -0.03% |
PAX Gold | PAXG | 199.946,00 | 196.550,00 | 203.296,00 | -0.39% |
Polkadot | DOT | 54,88 | 54,32 | 57,20 | -2.03% |
Gatechain Token | GT | 291,52 | 273,24 | 307,01 | 0.45% |
LayerZero | ZRO | 85,40 | 84,81 | 91,70 | -2.95% |
Global Dollar | USDG | 44,46 | 44,42 | 44,50 | -0.07% |
Bitget token | BGB | 85,48 | 80,11 | 91,51 | -1.2% |
OKB | OKB | 3.718,67 | 3.617,46 | 3.839,39 | -0.46% |
Falcon USD | USDF | 44,41 | 44,37 | 44,36 | 0.12% |
Sky | SKY | 3,25 | 3,13 | 3,39 | 1.72% |
Kite | KITE | 7,69 | 6,96 | 7,99 | 7.08% |
Pump.fun | PUMP | 0,073900 | 0,071812 | 0,077099 | -3.27% |
Aave | AAVE | 4.293,00 | 4.132,44 | 4.441,32 | 0.97% |
Near | NEAR | 51,24 | 50,54 | 54,33 | -1.51% |
Morpho | MORPHO | 65,84 | 64,28 | 69,92 | 0.14% |
Ripple USD | RLUSD | 44,43 | 44,46 | 44,47 | -0.12% |
Pepe | PEPE | 0,000147 | 0,000141 | 0,000152 | 0.27% |
Ethena | ENA | 4,05 | 3,86 | 4,16 | 0.53% |
Ethereum Classic | ETC | 359,39 | 345,70 | 372,84 | 1.38% |
Internet Computer | ICP | 99,00 | 95,60 | 101,60 | 0.2% |
XDC Network | XDC | 1,37 | 1,27 | 1,43 | 2.39% |
KuCoin Token | KCS | 354,22 | 334,48 | 373,52 | -0.66% |
United Stables | U | 44,47 | 44,39 | 44,49 | -0.04% |
Aptos | APT | 39,77 | 39,57 | 42,24 | -3.19% |
Quant | QNT | 3.099,86 | 2.958,29 | 3.202,33 | 1.45% |
Jupiter | JUP | 6,68 | 5,68 | 7,04 | 5.22% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,07 | 3,98 | 4,24 | -1.25% |
USDD | USDD | 44,44 | 44,40 | 44,43 | 0.12% |
Arbitrum | ARB | 4,03 | 3,82 | 4,17 | 1.39% |
Plasma | XPL | 3,90 | 3,73 | 4,11 | 0% |
Kaspa | KAS | 1,43 | 1,38 | 1,51 | -2.05% |
NEXO | NEXO | 38,78 | 37,77 | 40,61 | -0.93% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.960.110,53 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 89.879,50 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,42 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 58,83 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.089,78 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,44 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.674,08 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.641,48 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,24 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 89.866,98 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 7,69 | 7,08% |
| Jupiter | JUP | 6,68 | 5,22% |
| ZCash | ZEC | 10.020,48 | 2,93% |
| XDC Network | XDC | 1,37 | 2,39% |
| Sui | SUI | 38,25 | 2,15% |
| LEO Token | LEO | 434,34 | 2,12% |
| Aster | ASTER | 29,93 | 2,12% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000264 | 2,03% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 154,10 | 1,84% |
| Chainlink | LINK | 383,00 | 1,79% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 1.641,48 | -4,47% |
| Pump.fun | PUMP | 0,073900 | -3,27% |
| Aptos | APT | 39,77 | -3,19% |
| LayerZero | ZRO | 85,40 | -2,95% |
| Monero | XMR | 14.307,60 | -2,16% |
| Kaspa | KAS | 1,43 | -2,05% |
| Polkadot | DOT | 54,88 | -2,03% |
| Bittensor | TAO | 13.790,00 | -1,89% |
| Cronos | CRO | 3,09 | -1,58% |
| Near | NEAR | 51,24 | -1,51% |











