Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.995.876,61 | 2.891.418,66 | 3.010.842,17 | 0.93% |
Ethereum | ETH | 90.926,54 | 86.229,34 | 91.467,23 | 1.96% |
Tether | USDT | 44,44 | 44,43 | 44,48 | -0.07% |
XRP | XRP | 60,16 | 57,68 | 60,44 | 1.3% |
Binance Coin | BNB | 27.406,29 | 26.372,67 | 27.744,81 | 0.35% |
USD Coin | USDC | 44,45 | 44,42 | 44,51 | -0.1% |
Solana | SOL | 3.715,36 | 3.514,64 | 3.737,13 | 1.23% |
Hyperliquid | HYPE | 1.704,57 | 1.690,59 | 1.782,77 | -4.39% |
TRON | TRX | 14,37 | 14,02 | 14,48 | 2.39% |
Staked Ether | STETH | 90.908,36 | 86.208,93 | 91.479,26 | 1.95% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.311,20 | 2.239,28 | 2.324,67 | 0.8% |
Dogecoin | DOGE | 4,13 | 3,92 | 4,16 | 1.58% |
Cardano | ADA | 10,96 | 10,36 | 11,03 | 0.16% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,40 | 4,30 | 4,46 | 0.82% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.208,66 | 19.432,13 | 21.870,51 | -6.2% |
LEO Token | LEO | 439,58 | 415,32 | 441,78 | 3.1% |
Sui | SUI | 38,84 | 36,44 | 39,00 | 0.65% |
Chainlink | LINK | 385,60 | 365,83 | 387,28 | 1.77% |
Stellar | XLM | 7,50 | 7,17 | 7,54 | -0.19% |
Sky Dollar | USDS | 44,52 | 44,74 | 43,53 | 0.12% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.991.359,55 | 2.886.149,39 | 3.009.556,90 | 0.94% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 99.391,80 | 94.240,05 | 99.982,83 | 1.98% |
Cronos | CRO | 3,16 | 2,99 | 3,30 | -0.3% |
Toncoin | TON | 55,01 | 53,50 | 55,78 | -0.33% |
Monero | XMR | 14.879,87 | 13.996,27 | 15.053,42 | 2.55% |
Ethena USDe | USDE | 44,41 | 44,45 | 44,01 | -0.14% |
Wrapped eETH | WEETH | 98.791,68 | 93.688,18 | 99.379,14 | 1.96% |
Aster | ASTER | 29,55 | 28,87 | 29,75 | 0.82% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,98 | 3,83 | 4,01 | -0.23% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,46 | 44,41 | 44,48 | -0.06% |
Dai | DAI | 44,46 | 44,54 | 44,39 | -0.14% |
Mantle | MANTLE | 30,41 | 28,63 | 31,36 | 1.42% |
Litecoin | LTC | 2.391,31 | 2.330,43 | 2.415,15 | -0.69% |
Avalanche | AVAX | 392,59 | 374,41 | 394,50 | 0.79% |
PayPal USD | PYUSD | 44,49 | 44,45 | 44,52 | -0.05% |
XT.com Token | XT | 171,93 | 162,75 | 174,96 | 1.18% |
ZCash | ZEC | 10.028,59 | 9.256,42 | 10.083,63 | 3.65% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000268 | 0,000252 | 0,000269 | 3.42% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 154,33 | 145,58 | 155,53 | 2.31% |
Bittensor | TAO | 14.137,00 | 13.562,00 | 14.888,00 | -0.58% |
Tether Gold | XAUT | 201.283,30 | 192.026,98 | 207.829,92 | 0.86% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 132,00 | 124,82 | 132,40 | 0.76% |
Worldcoin | WLD | 12,55 | 11,74 | 12,77 | 1.54% |
Pi Network | PI | 7,92 | 7,73 | 8,09 | -1.74% |
Ondo | ONDO | 11,91 | 11,19 | 12,08 | -0.92% |
VINCI | VINCI | 371,49 | 358,54 | 376,36 | 0.13% |
PAX Gold | PAXG | 201.680,72 | 192.257,50 | 208.753,61 | 0.89% |
Polkadot | DOT | 56,18 | 54,32 | 57,07 | -0.5% |
LayerZero | ZRO | 89,40 | 87,00 | 90,90 | -0.01% |
Gatechain Token | GT | 292,43 | 277,10 | 303,51 | 0.21% |
Global Dollar | USDG | 44,48 | 44,45 | 44,50 | -0.05% |
OKB | OKB | 3.777,78 | 3.632,75 | 3.917,96 | -0.27% |
Bitget token | BGB | 86,11 | 81,31 | 90,46 | -0.56% |
Falcon USD | USDF | 44,38 | 44,43 | 44,36 | -0.03% |
Pump.fun | PUMP | 0,076501 | 0,071812 | 0,077099 | 0.13% |
Sky | SKY | 3,27 | 3,11 | 3,27 | 5.23% |
Aave | AAVE | 4.354,94 | 4.132,44 | 4.396,24 | 1.22% |
Morpho | MORPHO | 68,97 | 64,28 | 69,02 | 3.37% |
Near | NEAR | 53,40 | 50,54 | 53,57 | 2.69% |
Kite | KITE | 7,17 | 6,90 | 7,36 | 0.31% |
Ripple USD | RLUSD | 44,46 | 44,49 | 44,47 | -0.1% |
Pepe | PEPE | 0,000150 | 0,000141 | 0,000151 | 2.04% |
Ethena | ENA | 4,05 | 3,86 | 4,12 | 0.58% |
Ethereum Classic | ETC | 366,26 | 345,70 | 367,20 | 2.19% |
Internet Computer | ICP | 100,00 | 95,60 | 100,30 | 0.7% |
XDC Network | XDC | 1,38 | 1,27 | 1,41 | 1.37% |
KuCoin Token | KCS | 361,61 | 341,47 | 369,25 | 1.96% |
Aptos | APT | 41,61 | 39,80 | 42,23 | 0.33% |
United Stables | U | 44,48 | 44,45 | 44,51 | -0.05% |
Quant | QNT | 3.116,37 | 2.981,08 | 3.207,88 | -0.05% |
Jupiter | JUP | 6,58 | 5,68 | 6,66 | 2.75% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,16 | 3,98 | 4,18 | 0.5% |
USDD | USDD | 44,36 | 44,47 | 44,43 | 0.04% |
Arbitrum | ARB | 4,06 | 3,82 | 4,10 | 1.5% |
Plasma | XPL | 4,04 | 3,73 | 4,05 | 2.02% |
Kaspa | KAS | 1,47 | 1,40 | 1,59 | -5.96% |
NEXO | NEXO | 39,67 | 38,02 | 40,43 | 0.7% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.995.876,61 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 90.926,54 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,44 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 60,16 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.406,29 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,45 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.715,36 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.704,57 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,37 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 90.908,36 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 3,27 | 5,23% |
| ZCash | ZEC | 10.028,59 | 3,65% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000268 | 3,42% |
| Morpho | MORPHO | 68,97 | 3,37% |
| LEO Token | LEO | 439,58 | 3,10% |
| Jupiter | JUP | 6,58 | 2,75% |
| Near | NEAR | 53,40 | 2,69% |
| Monero | XMR | 14.879,87 | 2,55% |
| TRON | TRX | 14,37 | 2,39% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 154,33 | 2,31% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 20.208,66 | -6,20% |
| Kaspa | KAS | 1,47 | -5,96% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.704,57 | -4,39% |
| Pi Network | PI | 7,92 | -1,74% |
| Ondo | ONDO | 11,91 | -0,915133% |
| Litecoin | LTC | 2.391,31 | -0,692928% |
| Bittensor | TAO | 14.137,00 | -0,583685% |
| Bitget token | BGB | 86,11 | -0,559635% |
| Polkadot | DOT | 56,18 | -0,497913% |
| Toncoin | TON | 55,01 | -0,329206% |











