Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.999.342,73 | 2.891.418,66 | 3.002.822,74 | 1.02% |
Ethereum | ETH | 90.986,45 | 86.229,34 | 91.149,80 | 1.97% |
Tether | USDT | 44,44 | 44,43 | 44,48 | -0.11% |
XRP | XRP | 60,23 | 57,68 | 60,44 | 1.33% |
Binance Coin | BNB | 27.420,04 | 26.404,38 | 27.670,91 | 0.51% |
USD Coin | USDC | 44,44 | 44,42 | 44,51 | -0.16% |
Solana | SOL | 3.717,53 | 3.514,64 | 3.727,80 | 0.92% |
Hyperliquid | HYPE | 1.690,59 | 1.690,59 | 1.782,77 | -5.17% |
TRON | TRX | 14,37 | 14,01 | 14,48 | 2.37% |
Staked Ether | STETH | 90.980,67 | 86.212,11 | 91.161,79 | 1.96% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.315,41 | 2.239,28 | 2.317,07 | 0.97% |
Dogecoin | DOGE | 4,13 | 3,92 | 4,13 | 1.87% |
Cardano | ADA | 10,98 | 10,36 | 11,03 | 0.57% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,44 | 4,30 | 4,45 | 1.86% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.209,24 | 19.474,52 | 21.812,26 | -6.05% |
LEO Token | LEO | 440,09 | 415,32 | 440,60 | 3.19% |
Sui | SUI | 38,74 | 36,44 | 39,00 | 0.18% |
Chainlink | LINK | 386,42 | 365,83 | 386,42 | 1.88% |
Stellar | XLM | 7,53 | 7,17 | 7,54 | 0.26% |
Sky Dollar | USDS | 44,98 | 44,93 | 43,53 | 1.11% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.995.255,67 | 2.886.503,81 | 3.001.540,89 | 1.02% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 99.448,19 | 94.240,05 | 99.635,85 | 1.98% |
Cronos | CRO | 3,17 | 3,00 | 3,29 | -0.14% |
Toncoin | TON | 55,20 | 53,50 | 55,78 | 0.18% |
Monero | XMR | 14.857,37 | 13.996,27 | 15.013,33 | 1.38% |
Ethena USDe | USDE | 44,32 | 44,40 | 44,01 | -0.35% |
Wrapped eETH | WEETH | 98.856,78 | 93.688,18 | 99.034,26 | 1.97% |
Aster | ASTER | 29,73 | 28,87 | 29,75 | 1.09% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,01 | 3,83 | 4,01 | 0.12% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,43 | 44,40 | 44,48 | -0.14% |
Dai | DAI | 44,52 | 44,60 | 44,39 | 0.02% |
Mantle | MANTLE | 30,30 | 28,69 | 31,25 | 0.86% |
Litecoin | LTC | 2.406,67 | 2.330,43 | 2.415,27 | -0.07% |
Avalanche | AVAX | 393,51 | 374,41 | 393,76 | 0.72% |
PayPal USD | PYUSD | 44,47 | 44,45 | 44,52 | -0.14% |
XT.com Token | XT | 172,08 | 162,80 | 174,35 | 1.22% |
ZCash | ZEC | 9.892,45 | 9.256,42 | 9.932,78 | 2.46% |
Bittensor | TAO | 14.726,00 | 13.562,00 | 14.888,00 | 2.4% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000267 | 0,000252 | 0,000267 | 2.76% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 154,80 | 145,58 | 154,87 | 2.63% |
Tether Gold | XAUT | 199.457,33 | 189.028,96 | 206.267,94 | -1.22% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 131,20 | 124,82 | 132,30 | -0.46% |
Worldcoin | WLD | 12,57 | 11,74 | 12,77 | 3.37% |
Pi Network | PI | 7,91 | 7,73 | 8,09 | -2.07% |
Ondo | ONDO | 12,00 | 11,19 | 12,08 | -0.33% |
VINCI | VINCI | 371,92 | 358,54 | 375,35 | 0.48% |
PAX Gold | PAXG | 200.378,64 | 189.902,10 | 210.603,90 | 0.51% |
Polkadot | DOT | 56,73 | 54,32 | 57,07 | 0.59% |
LayerZero | ZRO | 90,60 | 87,00 | 90,60 | 1.34% |
Gatechain Token | GT | 293,01 | 277,69 | 302,45 | 0.83% |
Global Dollar | USDG | 44,46 | 44,48 | 44,50 | -0.15% |
OKB | OKB | 3.773,23 | 3.636,74 | 3.907,53 | -0.02% |
Bitget token | BGB | 85,80 | 81,31 | 90,15 | -0.97% |
Falcon USD | USDF | 44,34 | 44,42 | 44,36 | -0.24% |
Pump.fun | PUMP | 0,076799 | 0,071812 | 0,076899 | 0.26% |
Sky | SKY | 3,27 | 3,11 | 3,27 | 4.52% |
Aave | AAVE | 4.388,21 | 4.132,44 | 4.396,24 | 1.34% |
Kite | KITE | 7,08 | 6,90 | 7,36 | -1.42% |
Near | NEAR | 53,32 | 50,54 | 53,32 | 2.57% |
Morpho | MORPHO | 67,45 | 64,28 | 67,55 | 1.09% |
Ripple USD | RLUSD | 44,45 | 44,48 | 44,47 | -0.14% |
Pepe | PEPE | 0,000149 | 0,000141 | 0,000150 | 1.31% |
Ethena | ENA | 4,09 | 3,86 | 4,12 | 0.88% |
Ethereum Classic | ETC | 366,20 | 345,70 | 366,80 | 2.03% |
Internet Computer | ICP | 99,80 | 95,60 | 99,90 | 0.2% |
XDC Network | XDC | 1,35 | 1,27 | 1,40 | -0.71% |
KuCoin Token | KCS | 360,94 | 341,73 | 367,97 | 2.02% |
Aptos | APT | 42,05 | 39,80 | 42,12 | 1.09% |
United Stables | U | 44,45 | 44,43 | 44,51 | -0.11% |
Quant | QNT | 3.113,01 | 2.981,08 | 3.199,33 | -0.53% |
Jupiter | JUP | 6,61 | 5,68 | 6,61 | 2.81% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,17 | 3,98 | 4,18 | 1.25% |
USDD | USDD | 44,41 | 44,44 | 44,43 | 0.11% |
Arbitrum | ARB | 4,10 | 3,82 | 4,10 | 2.13% |
Plasma | XPL | 4,03 | 3,73 | 4,03 | 0.75% |
Kaspa | KAS | 1,47 | 1,40 | 1,59 | -6.35% |
NEXO | NEXO | 39,77 | 38,02 | 40,32 | 0.42% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.999.342,73 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 90.986,45 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,44 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 60,23 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.420,04 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,44 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.717,53 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.690,59 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,37 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 90.980,67 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 3,27 | 4,52% |
| Worldcoin | WLD | 12,57 | 3,37% |
| LEO Token | LEO | 440,09 | 3,19% |
| Jupiter | JUP | 6,61 | 2,81% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000267 | 2,76% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 154,80 | 2,63% |
| Near | NEAR | 53,32 | 2,57% |
| ZCash | ZEC | 9.892,45 | 2,46% |
| Bittensor | TAO | 14.726,00 | 2,40% |
| TRON | TRX | 14,37 | 2,37% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kaspa | KAS | 1,47 | -6,35% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.209,24 | -6,05% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.690,59 | -5,17% |
| Pi Network | PI | 7,91 | -2,07% |
| Kite | KITE | 7,08 | -1,42% |
| Tether Gold | XAUT | 199.457,33 | -1,22% |
| Bitget token | BGB | 85,80 | -0,970711% |
| XDC Network | XDC | 1,35 | -0,705679% |
| Quant | QNT | 3.113,01 | -0,529278% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 131,20 | -0,455239% |











